Chateau Tongariro

Tongariro Nationalpark, State Highway 48, Mount Ruapehu, 3951, Nordinsel


Das altehrwürdige Grandhotel Chateau Tongariro liegt im zweitältesten Nationalpark der Welt und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Vulkane des Nationalparks.

LageIm Tongariro Nationalpark, direkt zu Füßen der drei noch tätigen Vulkane, im kleinen Ort Whakapapa Village.

HotelIn der vulkanisch geprägten Landschaft des Tongariro Nationalparks wurde um die Jahrhundertwende ein Grandhotel erbaut, das bis heute nichts von seinem Charme verloren hat. Hier können Sie das Flair der alten Zeit, gepaart mit modernem Komfort, genießen. Es ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen im Nationalpark. Das Hotel bietet viele Unterhaltungsmöglichkeiten, die vom eigenen Kino bis hin zum Golfplatz reichen. WLAN kostenlos.

Unterkunft106 gediegen ausgestattete Zimmer mit DU/WC, TV und Tee-/Kaffeezubereiter haben jeweils einen tollen Blick auf die umgebende Landschaft.

KinderUnter 13 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 12
Standardzimmer (So-Do)
01.04.23 - 31.05.23158,- €79,- €
01.06.23 - 30.06.23203,- €101,- €
01.07.23 - 30.09.23246,- €123,- €
01.10.23 - 31.10.23166,- €83,- €
01.11.23 - 23.12.23134,- €67,- €
24.12.23 - 02.01.24227,- €113,- €
03.01.24 - 20.01.24134,- €67,- €
28.01.24 - 30.01.24181,- €90,- €
31.01.24 - 04.02.24134,- €67,- €
05.02.24 - 06.02.24181,- €90,- €
07.02.24 - 31.03.24134,- €67,- €
Standardzimmer (Fr-Sa)
01.04.23 - 31.05.23213,- €107,- €
01.06.23 - 30.06.23213,- €107,- €
01.07.23 - 30.09.23213,- €107,- €
01.10.23 - 31.10.23213,- €107,- €
01.11.23 - 23.12.23181,- €90,- €
24.12.23 - 02.01.24273,- €136,- €
03.01.24 - 20.01.24181,- €90,- €
28.01.24 - 30.01.24227,- €113,- €
31.01.24 - 04.02.24227,- €113,- €
05.02.24 - 06.02.24227,- €113,- €
07.02.24 - 31.03.24181,- €90,- €
Heritage-Zimmer (So-Do)
01.04.23 - 31.05.23185,- €92,- €
01.06.23 - 30.06.23185,- €92,- €
01.07.23 - 30.09.23264,- €132,- €
01.10.23 - 31.10.23185,- €92,- €
01.11.23 - 23.12.23153,- €76,- €
24.12.23 - 02.01.24246,- €123,- €
03.01.24 - 20.01.24153,- €76,- €
28.01.24 - 30.01.24199,- €99,- €
31.01.24 - 04.02.24153,- €76,- €
05.02.24 - 06.02.24199,- €99,- €
07.02.24 - 31.03.24153,- €76,- €
Heritage-Zimmer (Fr-Sa)
01.04.23 - 31.05.23223,- €112,- €
01.06.23 - 30.06.23223,- €112,- €
01.07.23 - 30.09.23310,- €155,- €
01.10.23 - 31.10.23223,- €112,- €
01.11.23 - 23.12.23199,- €99,- €
24.12.23 - 02.01.24292,- €146,- €
03.01.24 - 20.01.24246,- €123,- €
28.01.24 - 30.01.24246,- €123,- €
31.01.24 - 04.02.24199,- €99,- €
05.02.24 - 06.02.24246,- €123,- €
07.02.24 - 31.03.24199,- €99,- €

Kundenbewertung: Chateau Tongariro

3.6 von 5 Sternen

Durchschnitt aus 7 Kundenbewertungen (3,57 von 5)

Chateau Tongariro

Webcode: 362
Preis pro Person/Nacht in €
Standardzimmer (So-Do)ab 67,- €
Standardzimmer (Fr-Sa)ab 90,- €
Heritage-Zimmer (So-Do)ab 76,- €
Heritage-Zimmer (Fr-Sa)ab 99,- €

Leistungen:Übernachtung

Zuschläge
Frühstück pro Person/Nacht24,- €
  • Wenn Sie die Tageswanderung Tongariro Crossing machen möchten, empfehlen wir eine Vorabbuchung der entsprechenden Transfers (ca. 30 Euro pro Person).

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern