Adina Apartment Sydney Darling Harbour

Sydney

Moderne Studios und Apartments in ausgezeichneter Lage.

Webcode: 112947

ab Preis pro Person/Nacht
ab 148,- €

Lage

Mit Blick auf Darling Harbour, nahe zu Bars, Restaurants und familienfreundlichen Attraktionen wie Sealife Aquarium oder Wildlife Sydney Zoo. Aber auch die Innenstadt und der neue Stadtteil Barangaroo sind leicht zu Fuß zu erreichen.

Hotel

Das 2026 komplett renovierte Adina Apartment Hotel Darling Harbour liegt an der King Street Wharf nahe zur Wasserfront und verfügt über eine 24-Stunden-Rezeption. Das Restaurant Shoreline Kitchen im Erdgeschoss ist ein entspannter Ort, an dem den ganzen Tag über Speisen serviert werden und der sowohl für Hotelgäste als auch für Einheimische offen ist.
Außerdem gibt es für die Gäste einen beheizten, semi-outdoor Pool, ein Fitnesscenter, kostenfreies WLAN und Parkplätze (gegen Gebühr).

Zimmer

103 geräumige Studios (38-44m²) und Apartments (50-61 m²), zeitgemäß eingerichtet und komfortabel ausgestattet u.a. mit Balkon, Bad mit begehbarer Dusche, Fön, Klimaanlage, TV, Zimmersafe, Waschmaschine/Trockner und Bügeleisen/-brett. Die Küche verfügt u.a. über Spüle, Spülmaschine, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Nespresso Kaffeemaschine. Studios haben einen offenen Wohn-/Schlafbereich, Apartments einen großzügigen Wohn-/Essbereich und ein separates Schlafzimmer.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung

Kinder

Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 02.10.27-03.10.27

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Studio (So-Do)

  1 2
01.10.26 - 31.03.27 296 € 148 €
01.04.27 - 01.06.27 296 € 148 €
02.06.27 - 02.06.27 385 € 192 €
03.06.27 - 13.07.27 296 € 148 €
14.07.27 - 14.07.27 385 € 192 €
15.07.27 - 06.08.27 296 € 148 €
07.08.27 - 08.08.27 340 € 170 €
09.08.27 - 27.08.27 296 € 148 €
28.08.27 - 29.08.27 385 € 192 €
30.08.27 - 30.09.27 296 € 148 €
01.10.27 - 01.10.27 308 € 154 €
02.10.27 - 03.10.27 398 € 199 €
04.10.27 - 08.10.27 308 € 154 €
10.10.27 - 14.10.27 308 € 154 €
15.10.27 - 15.10.27 398 € 199 €
16.10.27 - 21.10.27 308 € 154 €
22.10.27 - 22.10.27 398 € 199 €
23.10.27 - 29.10.27 308 € 154 €
31.10.27 - 04.11.27 308 € 154 €
07.11.27 - 11.11.27 308 € 154 €
14.11.27 - 29.12.27 308 € 154 €
02.01.28 - 31.03.28 308 € 154 €

Studio (Fr + Sa)

  1 2
01.10.26 - 31.03.27 296 € 148 €
01.04.27 - 01.06.27 296 € 148 €
02.06.27 - 02.06.27 385 € 192 €
03.06.27 - 13.07.27 296 € 148 €
14.07.27 - 14.07.27 385 € 192 €
15.07.27 - 06.08.27 296 € 148 €
07.08.27 - 08.08.27 340 € 170 €
09.08.27 - 27.08.27 296 € 148 €
28.08.27 - 29.08.27 385 € 192 €
30.08.27 - 30.09.27 296 € 148 €
01.10.27 - 01.10.27 327 € 163 €
02.10.27 - 03.10.27 416 € 208 €
04.10.27 - 08.10.27 327 € 163 €
10.10.27 - 14.10.27 327 € 163 €
15.10.27 - 15.10.27 416 € 208 €
16.10.27 - 21.10.27 327 € 163 €
22.10.27 - 22.10.27 416 € 208 €
23.10.27 - 29.10.27 3.273 € 163 €
31.10.27 - 04.11.27 327 € 163 €
07.11.27 - 11.11.27 327 € 163 €
14.11.27 - 29.12.27 327 € 163 €
02.01.28 - 31.03.28 327 € 163 €

1 Schlafzimmer Apartment (So-Do)

  1 2
01.10.26 - 31.03.27 340 € 170 €
01.04.27 - 01.06.27 340 € 170 €
02.06.27 - 02.06.27 429 € 215 €
03.06.27 - 13.07.27 340 € 170 €
14.07.27 - 14.07.27 429 € 215 €
15.07.27 - 06.08.27 340 € 170 €
07.08.27 - 08.08.27 385 € 192 €
09.08.27 - 27.08.27 340 € 170 €
28.08.27 - 29.08.27 429 € 215 €
30.08.27 - 30.09.27 340 € 170 €
01.10.27 - 01.10.27 354 € 177 €
02.10.27 - 03.10.27 444 € 222 €
04.10.27 - 08.10.27 354 € 177 €
10.10.27 - 14.10.27 354 € 177 €
15.10.27 - 15.10.27 444 € 222 €
16.10.27 - 21.10.27 354 € 177 €
22.10.27 - 22.10.27 444 € 222 €
23.10.27 - 29.10.27 354 € 177 €
31.10.27 - 04.11.27 354 € 177 €
07.11.27 - 11.11.27 354 € 177 €
14.11.27 - 29.12.27 354 € 177 €
02.01.28 - 31.03.28 354 € 177 €

1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)

  1 2
01.10.26 - 31.03.27 358 € 179 €
01.04.27 - 01.06.27 358 € 179 €
02.06.27 - 02.06.27 447 € 223 €
03.06.27 - 13.07.27 358 € 179 €
14.07.27 - 14.07.27 447 € 223 €
15.07.27 - 06.08.27 358 € 179 €
07.08.27 - 08.08.27 403 € 201 €
09.08.27 - 27.08.27 358 € 179 €
28.08.27 - 29.08.27 447 € 223 €
30.08.27 - 30.09.27 358 € 179 €
01.10.27 - 01.10.27 371 € 186 €
02.10.27 - 03.10.27 461 € 230 €
04.10.27 - 08.10.27 371 € 186 €
10.10.27 - 14.10.27 371 € 186 €
15.10.27 - 15.10.27 461 € 230 €
16.10.27 - 21.10.27 371 € 186 €
22.10.27 - 22.10.27 461 € 230 €
23.10.27 - 29.10.27 371 € 186 €
31.10.27 - 04.11.27 371 € 186 €
07.11.27 - 11.11.27 371 € 186 €
14.11.27 - 29.12.27 371 € 186 €
02.01.28 - 31.03.28 371 € 186 €