Adina Apartment Sydney Darling Harbour

Sydney, Shelley Street 55, NSW 2000, New South Wales


Moderne Apartments in ausgezeichneter Lage.

LageMit Blick auf Darling Harbour, nahe zum Sealife Aquarium oder Wildlife Sydney Zoo.

HotelApartmenthotel mit Restaurant & Bar, Pool, Garten mit BBQ-Bereich, Fitnesscenter und Sauna, kostenfreiem WLAN und Parkplätzen (gegen Gebühr).

Unterkunft114 Studios und Apartments, komfortabel ausgestattet u.a. mit Balkon, Dusche/WC, Klimaanlage, Küche, Waschmaschine/Trockner, TV, i-pod Dockingstation und Safe. Studios mit offenem Wohn-/Schlafbereich, Apartments mit Wohn-/Essbereich und separatem Schlafzimmer.

KinderUnter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 123
Studio
21.08.23 - 29.09.23218,- €109,- €-
30.09.23 - 01.10.23339,- €170,- €-
02.10.23 - 06.10.23246,- €123,- €-
07.10.23 - 08.10.23339,- €170,- €-
09.10.23 - 29.12.23246,- €123,- €-
30.12.23 - 01.01.24636,- €318,- €-
02.01.24 - 31.03.24246,- €123,- €-
01.04.24 - 09.05.24230,- €115,- €-
10.05.24 - 10.05.24323,- €162,- €-
11.05.24 - 11.07.24230,- €115,- €-
12.07.24 - 12.07.24323,- €162,- €-
13.07.24 - 09.08.24230,- €115,- €-
10.08.24 - 11.08.24277,- €138,- €-
12.08.24 - 30.09.24230,- €115,- €-
01.10.24 - 04.10.24258,- €129,- €-
05.10.24 - 06.10.24352,- €176,- €-
07.10.24 - 29.12.24258,- €129,- €-
30.12.24 - 01.01.25636,- €318,- €-
02.01.25 - 31.03.25258,- €129,- €-
1 Schlafzimmer Guest Apartment
21.08.23 - 29.09.23250,- €125,- €96,- €
30.09.23 - 01.10.23371,- €185,- €136,- €
02.10.23 - 06.10.23277,- €138,- €105,- €
07.10.23 - 08.10.23371,- €185,- €136,- €
09.10.23 - 29.12.23277,- €138,- €105,- €
30.12.23 - 01.01.24717,- €358,- €251,- €
02.01.24 - 31.03.24277,- €138,- €105,- €
01.04.24 - 09.05.24263,- €131,- €100,- €
10.05.24 - 10.05.24356,- €178,- €131,- €
11.05.24 - 11.07.24263,- €131,- €100,- €
12.07.24 - 12.07.24356,- €178,- €131,- €
13.07.24 - 09.08.24263,- €131,- €100,- €
10.08.24 - 11.08.24310,- €155,- €116,- €
12.08.24 - 30.09.24263,- €131,- €100,- €
01.10.24 - 04.10.24291,- €146,- €109,- €
05.10.24 - 06.10.24385,- €192,- €141,- €
07.10.24 - 29.12.24291,- €146,- €109,- €
30.12.24 - 01.01.25717,- €358,- €251,- €
02.01.25 - 31.03.25291,- €146,- €109,- €

Kundenbewertung: Adina Apartment Sydney Darling Harbour

5 von 5 Sternen

Durchschnitt aus 3 Kundenbewertungen (5 von 5)

Adina Apartment Sydney Darling Harbour

Webcode: 112947
Preis pro Person/Nacht in €
Studioab 109,- €
1 Schlafzimmer Guest Apartmentab 96,- €

Leistungen:Übernachtung

Mindestaufenthalt:2 Nächte am 31.12., in der Zeit 05.08.23-07.08.23, 11.08.23-12.08.23, 15.08.23-16.08.23, 19.08.23-20.08.23, 30.09.23-01.10.23, 07.10.23-08.10.23, 31.12.23 und 05.10.24-06.10.24 sowie bis zum 31.03.24 generell Freitags und Samstags.

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern