Moderne Apartments in ausgezeichneter Lage.
LageMit Blick auf Darling Harbour, nahe zum Sealife Aquarium oder Wildlife Sydney Zoo.
HotelApartmenthotel mit Restaurant & Bar, Pool, Garten mit BBQ-Bereich, Fitnesscenter und Sauna, kostenfreiem WLAN und Parkplätzen (gegen Gebühr).
Unterkunft114 Studios und Apartments, komfortabel ausgestattet u.a. mit Balkon, Dusche/WC, Klimaanlage, Küche, Waschmaschine/Trockner, TV, i-pod Dockingstation und Safe. Apartments mit separatem Wohn- und Essbereich; 2 SZ-Apartments sind Studios mit Verbindungstür zu einem 1 SZ-Apartment, haben also ein zweites Bad.
KinderUnter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Studio | |||
11.05.23 - 11.07.23 | 218,- € | 109,- € | - |
12.07.23 - 12.07.23 | 311,- € | 156,- € | - |
13.07.23 - 18.07.23 | 218,- € | 109,- € | - |
19.07.23 - 20.07.23 | 311,- € | 156,- € | - |
21.07.23 - 21.07.23 | 218,- € | 109,- € | - |
22.07.23 - 25.07.23 | 311,- € | 156,- € | - |
26.07.23 - 26.07.23 | 218,- € | 109,- € | - |
27.07.23 - 30.07.23 | 311,- € | 156,- € | - |
31.07.23 - 31.07.23 | 218,- € | 109,- € | - |
01.08.23 - 02.08.23 | 311,- € | 156,- € | - |
03.08.23 - 04.08.23 | 218,- € | 109,- € | - |
05.08.23 - 07.08.23 | 311,- € | 156,- € | - |
08.08.23 - 10.08.23 | 218,- € | 109,- € | - |
11.08.23 - 12.08.23 | 636,- € | 318,- € | - |
13.08.23 - 13.08.23 | 265,- € | 133,- € | - |
14.08.23 - 14.08.23 | 218,- € | 109,- € | - |
15.08.23 - 16.08.23 | 636,- € | 318,- € | - |
17.08.23 - 18.08.23 | 218,- € | 109,- € | - |
19.08.23 - 20.08.23 | 636,- € | 318,- € | - |
21.08.23 - 29.09.23 | 218,- € | 109,- € | - |
30.09.23 - 01.10.23 | 339,- € | 170,- € | - |
02.10.23 - 06.10.23 | 246,- € | 123,- € | - |
07.10.23 - 08.10.23 | 339,- € | 170,- € | - |
09.10.23 - 29.12.23 | 246,- € | 123,- € | - |
30.12.23 - 01.01.24 | 636,- € | 318,- € | - |
02.01.24 - 31.03.24 | 246,- € | 123,- € | - |
1 Schlafzimmer Premier Apartment | |||
11.05.23 - 11.07.23 | 270,- € | 135,- € | 103,- € |
12.07.23 - 12.07.23 | 364,- € | 182,- € | 134,- € |
13.07.23 - 18.07.23 | 270,- € | 135,- € | 103,- € |
19.07.23 - 20.07.23 | 364,- € | 182,- € | 134,- € |
21.07.23 - 21.07.23 | 270,- € | 135,- € | 103,- € |
22.07.23 - 25.07.23 | 364,- € | 182,- € | 134,- € |
26.07.23 - 26.07.23 | 270,- € | 135,- € | 103,- € |
27.07.23 - 30.07.23 | 364,- € | 182,- € | 134,- € |
31.07.23 - 31.07.23 | 270,- € | 135,- € | 103,- € |
01.08.23 - 02.08.23 | 364,- € | 182,- € | 134,- € |
03.08.23 - 04.08.23 | 270,- € | 135,- € | 103,- € |
05.08.23 - 07.08.23 | 364,- € | 182,- € | 134,- € |
08.08.23 - 10.08.23 | 270,- € | 135,- € | 103,- € |
11.08.23 - 12.08.23 | 764,- € | 382,- € | 267,- € |
13.08.23 - 13.08.23 | 317,- € | 159,- € | 118,- € |
14.08.23 - 14.08.23 | 270,- € | 135,- € | 103,- € |
15.08.23 - 16.08.23 | 764,- € | 382,- € | 267,- € |
17.08.23 - 18.08.23 | 270,- € | 135,- € | 103,- € |
19.08.23 - 20.08.23 | 764,- € | 382,- € | 267,- € |
21.08.23 - 29.09.23 | 270,- € | 135,- € | 103,- € |
30.09.23 - 01.10.23 | 391,- € | 195,- € | 143,- € |
02.10.23 - 06.10.23 | 297,- € | 149,- € | 112,- € |
07.10.23 - 08.10.23 | 391,- € | 195,- € | 143,- € |
09.10.23 - 29.12.23 | 297,- € | 149,- € | 112,- € |
30.12.23 - 01.01.24 | 764,- € | 382,- € | 267,- € |
02.01.24 - 31.03.24 | 297,- € | 149,- € | 112,- € |
Adina Apartment Sydney Darling Harbour
Webcode: 112947Studio | ab 109,- € |
1 Schlafzimmer Premier Apartment | ab 103,- € |
Leistungen:Übernachtung
Mindestaufenthalt:2 Nächte in der Zeit 30.12.22-31.12.22, 19.07.23-20.07.23, 22.07.23-25.07.23, 27.07.23-30.07.23, 01.08.23-02.08.23, 05.08.23-07.08.23, 11.08.23-12.08.23, 15.08.23-16.08.23, 19.08.23-20.08.23, 30.09.23-01.10.23, 07.10.23-08.10.23, 31.12.23 sowie generell Freitags und Samstags.
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern