Moderne Apartments in ausgezeichneter Lage.
LageMit Blick auf Darling Harbour, nahe zum Sealife Aquarium oder Wildlife Sydney Zoo.
HotelApartmenthotel mit Restaurant & Bar, Pool, Garten mit BBQ-Bereich, Fitnesscenter und Sauna, kostenfreiem WLAN und Parkplätzen (gegen Gebühr).
Unterkunft114 Studios und Apartments, komfortabel ausgestattet u.a. mit Balkon, Dusche/WC, Klimaanlage, Küche, Waschmaschine/Trockner, TV, i-pod Dockingstation und Safe. Studios mit offenem Wohn-/Schlafbereich, Apartments mit Wohn-/Essbereich und separatem Schlafzimmer.
KinderUnter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Studio | |||
21.08.23 - 29.09.23 | 218,- € | 109,- € | - |
30.09.23 - 01.10.23 | 339,- € | 170,- € | - |
02.10.23 - 06.10.23 | 246,- € | 123,- € | - |
07.10.23 - 08.10.23 | 339,- € | 170,- € | - |
09.10.23 - 29.12.23 | 246,- € | 123,- € | - |
30.12.23 - 01.01.24 | 636,- € | 318,- € | - |
02.01.24 - 31.03.24 | 246,- € | 123,- € | - |
01.04.24 - 09.05.24 | 230,- € | 115,- € | - |
10.05.24 - 10.05.24 | 323,- € | 162,- € | - |
11.05.24 - 11.07.24 | 230,- € | 115,- € | - |
12.07.24 - 12.07.24 | 323,- € | 162,- € | - |
13.07.24 - 09.08.24 | 230,- € | 115,- € | - |
10.08.24 - 11.08.24 | 277,- € | 138,- € | - |
12.08.24 - 30.09.24 | 230,- € | 115,- € | - |
01.10.24 - 04.10.24 | 258,- € | 129,- € | - |
05.10.24 - 06.10.24 | 352,- € | 176,- € | - |
07.10.24 - 29.12.24 | 258,- € | 129,- € | - |
30.12.24 - 01.01.25 | 636,- € | 318,- € | - |
02.01.25 - 31.03.25 | 258,- € | 129,- € | - |
1 Schlafzimmer Guest Apartment | |||
21.08.23 - 29.09.23 | 250,- € | 125,- € | 96,- € |
30.09.23 - 01.10.23 | 371,- € | 185,- € | 136,- € |
02.10.23 - 06.10.23 | 277,- € | 138,- € | 105,- € |
07.10.23 - 08.10.23 | 371,- € | 185,- € | 136,- € |
09.10.23 - 29.12.23 | 277,- € | 138,- € | 105,- € |
30.12.23 - 01.01.24 | 717,- € | 358,- € | 251,- € |
02.01.24 - 31.03.24 | 277,- € | 138,- € | 105,- € |
01.04.24 - 09.05.24 | 263,- € | 131,- € | 100,- € |
10.05.24 - 10.05.24 | 356,- € | 178,- € | 131,- € |
11.05.24 - 11.07.24 | 263,- € | 131,- € | 100,- € |
12.07.24 - 12.07.24 | 356,- € | 178,- € | 131,- € |
13.07.24 - 09.08.24 | 263,- € | 131,- € | 100,- € |
10.08.24 - 11.08.24 | 310,- € | 155,- € | 116,- € |
12.08.24 - 30.09.24 | 263,- € | 131,- € | 100,- € |
01.10.24 - 04.10.24 | 291,- € | 146,- € | 109,- € |
05.10.24 - 06.10.24 | 385,- € | 192,- € | 141,- € |
07.10.24 - 29.12.24 | 291,- € | 146,- € | 109,- € |
30.12.24 - 01.01.25 | 717,- € | 358,- € | 251,- € |
02.01.25 - 31.03.25 | 291,- € | 146,- € | 109,- € |
Adina Apartment Sydney Darling Harbour
Webcode: 112947Studio | ab 109,- € |
1 Schlafzimmer Guest Apartment | ab 96,- € |
Leistungen:Übernachtung
Mindestaufenthalt:2 Nächte am 31.12., in der Zeit 05.08.23-07.08.23, 11.08.23-12.08.23, 15.08.23-16.08.23, 19.08.23-20.08.23, 30.09.23-01.10.23, 07.10.23-08.10.23, 31.12.23 und 05.10.24-06.10.24 sowie bis zum 31.03.24 generell Freitags und Samstags.
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern