Karri Valley Resort

Pemberton

Herrlich gelegen, umgeben von majestätischen Karri-Wäldern.

Webcode: 39004

ab Preis pro Person/Nacht
ab 75,- €

Lage

22 km von Pemberton bzw. gut 150 km von Margaret River entfernt.

Hotel

Das Hotel bietet Restaurant, Bar und Lounge. Mögliche Aktivitäten sind Mountainbiken, Wandern, Wassersport oder Tennis. Kein Mobilfunkempfang oder WLAN.

Zimmer

Insgesamt 60. Zimmer im Haupthaus u.a. mit großem Bad, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und Balkon mit Seeblick. Freistehende Chalets mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 1 Bad, Wohnbereich, offenem Kamin, Küche und Wald- oder Seeblick.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung (Reinigung Chalet jeden 4. Tag).

Kinder

Keine Ermäßigung.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mindestaufenthalt

Seeblick-Zimmer:
2 Nächte in der Zeit 13.12.24-01.02.25, 21.04.25-23.04.25, 04.07.25-19.07.25, 29.09.25-11.10.25 sowie generell bei Aufenthalt freitags und samstags;
3 Nächte in der Zeit 28.02.25-02.03.25

Chalet:
3 Nächte in der Zeit 13.12.24-01.02.25 und 28.02.25-02.03.25;
2 Nächte in alle übrigen Zeiten.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Seeblick-Zimmer (So-Do)

  1 2 3 4
01.11.24 - 12.12.24 154 € 77 € 51 € -
13.12.24 - 31.01.25 212 € 106 € 71 € -
01.02.25 - 27.02.25 154 € 77 € 51 € -
28.02.25 - 02.03.25 212 € 106 € 71 € -
03.03.25 - 31.03.25 154 € 77 € 51 € -
01.04.25 - 17.04.25 222 € 111 € 74 € -
21.04.25 - 23.04.25 222 € 111 € 74 € -
27.04.25 - 29.05.26 164 € 82 € 55 € -
02.06.25 - 03.07.25 151 € 75 € 50 € -
04.07.25 - 19.07.25 222 € 111 € 74 € -
20.07.25 - 25.09.25 151 € 75 € 50 € -
29.09.25 - 11.10.25 222 € 111 € 74 € -
12.10.25 - 26.02.26 164 € 82 € 55 € -
02.03.26 - 31.03.26 164 € 82 € 55 € -

Seeblick-Zimmer (Fr und Sa)

  1 2 3 4
01.11.24 - 12.12.24 178 € 89 € 59 € -
13.12.24 - 31.01.25 212 € 106 € 71 € -
01.02.25 - 27.02.25 178 € 89 € 59 € -
28.02.25 - 02.03.25 212 € 106 € 71 € -
03.03.25 - 31.03.25 178 € 89 € 59 € -
01.04.25 - 17.04.25 222 € 111 € 74 € -
21.04.25 - 23.04.25 222 € 111 € 74 € -
27.04.25 - 29.05.26 201 € 101 € 67 € -
02.06.25 - 03.07.25 187 € 94 € 62 € -
04.07.25 - 19.07.25 222 € 111 € 74 € -
20.07.25 - 25.09.25 187 € 94 € 62 € -
29.09.25 - 11.10.25 222 € 111 € 74 € -
12.10.25 - 26.02.26 201 € 101 € 67 € -
02.03.26 - 31.03.26 201 € 101 € 67 € -

2 Schlafzimmer Chalet (So-Do)

  1 2 3 4
01.11.24 - 12.12.24 195 € 97 € 65 € 49 €
13.12.24 - 31.01.25 249 € 124 € 83 € 62 €
01.02.25 - 27.02.25 195 € 97 € 65 € 49 €
28.02.25 - 02.03.25 249 € 124 € 83 € 62 €
03.03.25 - 31.03.25 195 € 97 € 65 € 49 €
01.04.25 - 17.04.25 283 € 142 € 94 € 71 €
21.04.25 - 23.04.25 283 € 142 € 94 € 71 €
27.04.25 - 29.05.26 201 € 101 € 67 € 50 €
02.06.25 - 03.07.25 187 € 94 € 62 € 47 €
04.07.25 - 19.07.25 283 € 142 € 94 € 71 €
20.07.25 - 25.09.25 187 € 94 € 62 € 47 €
29.09.25 - 11.10.25 283 € 142 € 94 € 71 €
12.10.25 - 26.02.26 201 € 101 € 67 € 50 €
02.03.26 - 31.03.26 201 € 101 € 67 € 50 €

2 Schlafzimmer Chalet

  1 2 3 4
01.11.24 - 12.12.24 208 € 104 € 69 € 52 €
13.12.24 - 31.01.25 249 € 124 € 83 € 62 €
01.02.25 - 27.02.25 208 € 104 € 69 € 52 €
28.02.25 - 02.03.25 249 € 124 € 83 € 62 €
03.03.25 - 31.03.25 208 € 104 € 69 € 52 €
01.04.25 - 17.04.25 283 € 142 € 94 € 71 €
21.04.25 - 23.04.25 283 € 142 € 94 € 71 €
27.04.25 - 29.05.26 228 € 114 € 76 € 57 €
02.06.25 - 03.07.25 215 € 108 € 72 € 54 €
04.07.25 - 19.07.25 283 € 142 € 94 € 71 €
20.07.25 - 25.09.25 215 € 108 € 72 € 54 €
29.09.25 - 11.10.25 283 € 142 € 94 € 71 €
12.10.25 - 26.02.26 228 € 114 € 76 € 57 €
02.03.26 - 31.03.26 228 € 114 € 76 € 57 €

Zubuchbare Leistungen

Frühstück pro Person/Nacht 29 €