Karri Valley Resort

Pemberton

Herrlich gelegen, umgeben von majestätischen Karri-Wäldern.

Webcode: 39004

ab Preis pro Person/Nacht
ab 73,- €

Lage

22 km von Pemberton bzw. gut 150 km von Margaret River entfernt.

Hotel

Das Hotel bietet Restaurant, Bar und Lounge. Mögliche Aktivitäten sind Mountainbiken, Wandern, Wassersport oder Tennis. Kein Mobilfunkempfang oder WLAN.

Zimmer

Insgesamt 60. Zimmer im Haupthaus u.a. mit großem Bad, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und Balkon mit Seeblick. Freistehende Chalets mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 1 Bad, Wohnbereich, offenem Kamin, Küche und Wald- oder Seeblick.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung (Reinigung Chalet jeden 4. Tag).

Kinder

Keine Ermäßigung.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mindestaufenthalt

Seeblick-Zimmer:
2 Nächte in der Zeit 15.12.23-29.01.24, 02.04.24-27.04.24, 28.06.24-13.07.24 und 13.12.24-01.02.25 sowie generell bei Aufenthalt freitags und samstags;
3 Nächte in der Zeit 28.02.25-02.03.25;
4 Nächte in der Zeit 28.03.24-31.03.24

Chalet:
3 Nächte in der Zeit 28.06.24-13.07.24, 20.09.24-06.10.24, 13.12.24-01.02.25 und 28.02.25-02.03.25;
4 Nächte in der Zeit 28.03.24-01.04.24;
2 Nächte in alle übrigen Zeiten.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Seeblick-Zimmer (So-Do)

  1 2 3 4
01.04.24 - 27.04.24 212 € 106 € 71 € -
28.04.24 - 27.06.24 146 € 73 € 49 € -
28.06.24 - 13.07.24 212 € 106 € 71 € -
14.07.24 - 19.09.24 146 € 73 € 49 € -
20.09.24 - 06.10.24 212 € 106 € 71 € -
07.10.24 - 12.12.24 154 € 77 € 51 € -
13.12.24 - 01.02.25 212 € 106 € 71 € -
02.02.25 - 27.02.25 154 € 77 € 51 € -
28.02.25 - 02.03.25 212 € 106 € 71 € -
03.03.25 - 31.03.25 154 € 77 € 51 € -

Seeblick-Zimmer (Fr und Sa)

  1 2 3 4
01.04.24 - 27.04.24 212 € 106 € 71 € -
28.04.24 - 27.06.24 171 € 86 € 57 € -
28.06.24 - 13.07.24 212 € 106 € 71 € -
14.07.24 - 19.09.24 171 € 86 € 57 € -
20.09.24 - 06.10.24 212 € 106 € 71 € -
07.10.24 - 12.12.24 178 € 89 € 59 € -
13.12.24 - 01.02.25 212 € 106 € 71 € -
02.02.25 - 27.02.25 178 € 89 € 59 € -
28.02.25 - 02.03.25 212 € 106 € 71 € -
03.03.25 - 31.03.25 178 € 89 € 59 € -

2 Schlafzimmer Chalet (So-Do)

  1 2 3 4
01.04.24 - 27.04.24 249 € 124 € 83 € 62 €
28.04.24 - 27.06.24 181 € 90 € 60 € 45 €
28.06.24 - 13.07.24 249 € 124 € 83 € 62 €
14.07.24 - 19.09.24 181 € 90 € 60 € 45 €
20.09.24 - 06.10.24 249 € 124 € 83 € 62 €
07.10.24 - 12.12.24 195 € 97 € 65 € 49 €
13.12.24 - 01.02.25 249 € 124 € 83 € 62 €
02.02.25 - 27.02.25 195 € 97 € 65 € 49 €
28.02.25 - 02.03.25 249 € 124 € 83 € 62 €
03.03.25 - 31.03.25 195 € 97 € 65 € 49 €

2 Schlafzimmer Chalet

  1 2 3 4
01.04.24 - 27.04.24 249 € 124 € 83 € 62 €
28.04.24 - 27.06.24 201 € 101 € 67 € 50 €
28.06.24 - 13.07.24 249 € 124 € 83 € 62 €
14.07.24 - 19.09.24 201 € 101 € 67 € 50 €
20.09.24 - 06.10.24 249 € 124 € 83 € 62 €
07.10.24 - 12.12.24 208 € 104 € 69 € 52 €
13.12.24 - 01.02.25 249 € 124 € 83 € 62 €
02.02.25 - 27.02.25 208 € 104 € 69 € 52 €
28.02.25 - 02.03.25 249 € 124 € 83 € 62 €
03.03.25 - 31.03.25 208 € 104 € 69 € 52 €

Zubuchbare Leistungen

Frühstück pro Person/Nacht 29 €