Sandcastles 1770 Motel & Resort

Agnes Waters

Kein Badeort in Queensland liegt dem Great Barrier Reef näher.

Webcode: 100368

ab Preis pro Person/Nacht
ab 64,- €

Lage

In Agnes Water, nahe zum Strand.

Hotel

Das moderne Sandcastles Resort bietet u.a. eine gepflegte Gartenanlage mit direktem Zugang zum Strand, Restaurant mit Bar, Swimmingpool im Lagunenstil, BBQ-Einrichtungen und kostenloses WLAN.

Zimmer

42 Einheiten. Motel-Studiozimmer mit Klimaanlage, Dusche/WC, kleiner Küchenzeile und Terrasse. Gartenvillas mit Küche und separatem Schlafzimmer (je 4 Villen pro Gebäude, ca. 150 m vom Strand). Großzügige Beach Homes mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern, Küche, Wohnbereich, Terrasse oder Balkon, ca. 50 m vom Strand entfernt.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung, wöchentliche Reinigung.

Kinder

keine Ermäßigung.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 32 Tage siehe ARB; abweichend ab 31 Tage 90%.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 08.12.23-19.12.23, 08.01.24-25.01.24, 28.01.24, 02.04.24-14.04.24, 21.06.24-07.07.24, 13.09.24-29.09.24, 13.12.24-19.12.24 und 09.01.25-27.01.25;
3 Nächte in der Zeit 26.01.24-27.01.24;
5 Nächte in der Zeit 20.12.23-07.01.24, 28.03.24-01.04.24 und 20.12.24-08.01.25

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Motel-Studiozimmer

  1 2 3 4
01.12.23 - 07.12.23 156 € 78 € 61 € 53 €
29.01.24 - 27.03.24 156 € 78 € 61 € 53 €
15.04.24 - 20.06.24 151 € 76 € 59 € 51 €
08.07.24 - 12.09.24 151 € 76 € 59 € 51 €
30.09.24 - 12.12.24 151 € 76 € 59 € 51 €
28.01.25 - 31.03.25 151 € 76 € 59 € 51 €

Gartenvilla

  1 2 3 4
01.12.23 - 07.12.23 192 € 96 € - -
29.01.24 - 27.03.24 192 € 96 € - -
15.04.24 - 20.06.24 186 € 93 € - -
08.07.24 - 12.09.24 186 € 93 € - -
30.09.24 - 12.12.24 186 € 93 € - -
28.01.25 - 31.03.25 186 € 93 € - -

Motel-Studiozimmer ab 2 Nächten

  1 2 3 4
01.12.23 - 07.12.23 133 € 66 € 53 € 47 €
08.12.23 - 19.12.23 159 € 79 € 62 € 54 €
20.12.23 - 07.01.24 165 € 83 € 64 € 55 €
08.01.24 - 25.01.24 159 € 79 € 62 € 54 €
26.01.24 - 27.01.24 182 € 91 € 72 € 62 €
28.01.24 - 28.01.24 159 € 79 € 62 € 54 €
29.01.24 - 27.03.24 133 € 66 € 53 € 47 €
28.03.24 - 31.03.24 165 € 83 € 64 € 55 €
01.04.24 - 01.04.24 160 € 80 € 62 € 54 €
02.04.24 - 14.04.24 154 € 77 € 60 € 52 €
15.04.24 - 20.06.24 128 € 64 € 52 € 46 €
21.06.24 - 07.07.24 154 € 77 € 60 € 52 €
08.07.24 - 12.09.24 128 € 64 € 52 € 46 €
13.09.24 - 29.09.24 154 € 77 € 60 € 52 €
30.09.24 - 12.12.24 128 € 64 € 52 € 46 €
13.12.24 - 19.12.24 154 € 77 € 60 € 52 €
20.12.24 - 08.01.25 160 € 80 € 62 € 54 €
09.01.25 - 27.01.25 154 € 77 € 60 € 52 €
28.01.25 - 31.03.25 128 € 64 € 52 € 46 €

Gartenvilla ab 2 Nächten

  1 2 3 4
01.12.23 - 07.12.23 163 € 81 € - -
08.12.23 - 19.12.23 195 € 98 € - -
20.12.23 - 07.01.24 203 € 101 € - -
08.01.24 - 25.01.24 195 € 98 € - -
26.01.24 - 27.01.24 225 € 112 € - -
28.01.24 - 28.01.24 195 € 98 € - -
29.01.24 - 27.03.24 163 € 81 € - -
28.03.24 - 31.03.24 203 € 101 € - -
01.04.24 - 01.04.24 196 € 98 € - -
02.04.24 - 14.04.24 189 € 95 € - -
15.04.24 - 20.06.24 158 € 79 € - -
21.06.24 - 07.07.24 189 € 95 € - -
08.07.24 - 12.09.24 158 € 79 € - -
13.09.24 - 29.09.24 189 € 95 € - -
30.09.24 - 12.12.24 158 € 79 € - -
13.12.24 - 19.12.24 189 € 95 € - -
20.12.24 - 08.01.25 196 € 98 € - -
09.01.25 - 27.01.25 189 € 95 € - -
28.01.25 - 31.03.25 158 € 79 € - -

2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool

  1 2 3 4
01.12.23 - 07.12.23 433 € 217 € 144 € 108 €
29.01.24 - 27.03.24 433 € 217 € 144 € 108 €
15.04.24 - 20.06.24 420 € 210 € 140 € 105 €
08.07.24 - 12.09.24 420 € 210 € 140 € 105 €
30.09.24 - 12.12.24 420 € 210 € 140 € 105 €
28.01.25 - 31.03.25 420 € 210 € 140 € 105 €

2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool ab 2 Nächten

  1 2 3 4
01.12.23 - 07.12.23 348 € 174 € 116 € 87 €
08.12.23 - 19.12.23 417 € 209 € 139 € 104 €
20.12.23 - 07.01.24 430 € 215 € 143 € 107 €
08.01.24 - 25.01.24 417 € 209 € 139 € 104 €
26.01.24 - 27.01.24 480 € 240 € 160 € 120 €
28.01.24 - 28.01.24 417 € 209 € 139 € 104 €
29.01.24 - 27.03.24 348 € 174 € 116 € 87 €
28.03.24 - 31.03.24 430 € 215 € 143 € 107 €
01.04.24 - 01.04.24 416 € 208 € 139 € 104 €
02.04.24 - 14.04.24 404 € 202 € 135 € 101 €
15.04.24 - 20.06.24 337 € 169 € 112 € 84 €
21.06.24 - 07.07.24 404 € 202 € 135 € 101 €
08.07.24 - 12.09.24 337 € 169 € 112 € 84 €
13.09.24 - 29.09.24 404 € 202 € 135 € 101 €
30.09.24 - 12.12.24 337 € 169 € 112 € 84 €
13.12.24 - 19.12.24 404 € 202 € 135 € 101 €
20.12.24 - 08.01.25 416 € 208 € 139 € 104 €
09.01.25 - 27.01.25 404 € 202 € 135 € 101 €
28.01.25 - 31.03.25 337 € 169 € 112 € 84 €