Scenic Hotel Cotswold
Christchurch
Sehr schönes und preiswertes Hotel im englischen Tudorstil.
Lage
Das Hotel liegt ca. 25 Gehminuten von der Innenstadt entfernt.
Hotel
Genießen Sie Ihre Zeit im Scenic Hotel Cotswold bei freundlichem und aufmerksamem Service in einer gemütlichen Atmosphäre. Zu den Annehmlichkeiten des Hauses gehören ein kleiner Pool, eine Sauna und ein Fitnessraum sowie ein gemütliches Restaurant und eine Bar. Gerne ist man Ihnen bei der Planung der Tagesausflüge behilflich. WLAN kostenlos.
Zimmer
Die 77 Standard-Studios verfügen über DU/WC, Fön, Bügeleisen, TV, Radio, Telefon und Tee-/Kaffeekocher.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung.
Kinder
2 Kinder unter 13 Jahren im Zimmer der Eltern frei.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 6 Tage siehe ARB, ab 5 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Standardzimmer
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.10.23 - 31.01.24 | 124 € | 62 € | 55 € | 51 € |
01.02.24 - 31.03.24 | 135 € | 67 € | 58 € | 53 € |
01.04.24 - 15.04.24 | 118 € | 59 € | 52 € | 49 € |
16.04.24 - 30.04.24 | 109 € | 55 € | 49 € | 46 € |
01.05.24 - 30.09.24 | 124 € | 62 € | 57 € | 54 € |
01.10.24 - 31.10.24 | 135 € | 67 € | 60 € | 57 € |
01.11.24 - 30.11.24 | 145 € | 72 € | 64 € | 59 € |
01.12.24 - 31.01.25 | 135 € | 67 € | 60 € | 57 € |
01.02.25 - 31.03.25 | 145 € | 72 € | 64 € | 59 € |
1 Schlafzimmer Suite
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.10.23 - 31.01.24 | 169 € | 84 € | - | - |
01.02.24 - 31.03.24 | 177 € | 89 € | - | - |
01.04.24 - 15.04.24 | 160 € | 80 € | - | - |
16.04.24 - 30.04.24 | 127 € | 63 € | - | - |
01.05.24 - 30.09.24 | 143 € | 72 € | - | - |
01.10.24 - 31.10.24 | 182 € | 91 € | - | - |
01.11.24 - 30.11.24 | 191 € | 96 € | - | - |
01.12.24 - 31.01.25 | 182 € | 91 € | - | - |
01.02.25 - 31.03.25 | 191 € | 96 € | - | - |
2 Schlafzimmer Suite
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.10.23 - 31.01.24 | 271 € | 135 € | 104 € | 88 € |
01.02.24 - 31.03.24 | 280 € | 140 € | 107 € | 90 € |
01.04.24 - 15.04.24 | 258 € | 129 € | 98 € | 83 € |
16.04.24 - 30.04.24 | 224 € | 112 € | 87 € | 75 € |
01.05.24 - 30.09.24 | 253 € | 127 € | 100 € | 87 € |
01.10.24 - 31.10.24 | 292 € | 146 € | 112 € | 96 € |
01.11.24 - 30.11.24 | 301 € | 150 € | 116 € | 98 € |
01.12.24 - 31.01.25 | 292 € | 146 € | 112 € | 96 € |
01.02.25 - 31.03.25 | 301 € | 150 € | 116 € | 98 € |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück pro Person/Nacht | 26 € |