Kleines, feines Boutiquehotel.
LageIm beschaulichen Ort Flinders im Westen der Peninsula, ca. 1,5 Std. von Melbourne entfernt.
HotelDen Gast erwartet ein modernes, ansprechendes Hotel. Die Rezeption ist von 7.00-20.00 Uhr besetzt, WLAN ist kostenfrei. Im Gebäude nebenan sind zwei Restaurants und ein Pub untergebracht.
Unterkunft40 helle, geräumige und komfortabel eingerichtete Zimmer auf 2 Etagen. Alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Bademänteln, TV, Uhrenradio mit iPod-Dock, Telefon, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter. Bass-Zimmer mit Gartenblick, Bauer-Zimmer im Erdgeschoss mit kleiner Terrasse.
Kinder1 Kind unter 4 Jahre im Zimmer der Eltern frei (ohne Zusatzbett).
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Bass-Zimmer (So-Fr) | |||
29.01.23 - 10.03.23 | 172,- € | 86,- € | 76,- € |
11.03.23 - 12.03.23 | 321,- € | 160,- € | 126,- € |
13.03.23 - 31.03.23 | 172,- € | 86,- € | 76,- € |
01.04.23 - 06.04.23 | 194,- € | 97,- € | 83,- € |
07.04.23 - 09.04.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
10.04.23 - 22.04.23 | 194,- € | 97,- € | 83,- € |
23.04.23 - 24.04.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
25.04.23 - 10.06.23 | 194,- € | 97,- € | 83,- € |
11.06.23 - 12.06.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
13.06.23 - 28.09.23 | 194,- € | 97,- € | 83,- € |
29.09.23 - 30.09.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
01.10.23 - 03.11.23 | 194,- € | 97,- € | 83,- € |
04.11.23 - 06.11.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
07.11.23 - 23.12.23 | 194,- € | 97,- € | 83,- € |
24.12.23 - 12.01.24 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
13.01.24 - 25.01.24 | 194,- € | 97,- € | 83,- € |
26.01.24 - 27.01.24 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
28.01.24 - 09.03.24 | 194,- € | 97,- € | 83,- € |
10.03.24 - 11.03.24 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
12.03.24 - 31.03.24 | 194,- € | 97,- € | 83,- € |
Bass-Zimmer (Sa) | |||
29.01.23 - 10.03.23 | 284,- € | 142,- € | 113,- € |
11.03.23 - 12.03.23 | 321,- € | 160,- € | 126,- € |
13.03.23 - 31.03.23 | 284,- € | 142,- € | 113,- € |
01.04.23 - 06.04.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
07.04.23 - 09.04.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
10.04.23 - 22.04.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
23.04.23 - 24.04.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
25.04.23 - 10.06.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
11.06.23 - 12.06.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
13.06.23 - 28.09.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
29.09.23 - 30.09.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
01.10.23 - 03.11.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
04.11.23 - 06.11.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
07.11.23 - 23.12.23 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
24.12.23 - 12.01.24 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
13.01.24 - 25.01.24 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
26.01.24 - 27.01.24 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
28.01.24 - 09.03.24 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
10.03.24 - 11.03.24 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
12.03.24 - 31.03.24 | 324,- € | 162,- € | 127,- € |
Bauer-Zimmer (So-Fr) | |||
29.01.23 - 10.03.23 | 191,- € | 95,- € | 82,- € |
11.03.23 - 12.03.23 | 340,- € | 170,- € | 132,- € |
13.03.23 - 31.03.23 | 191,- € | 95,- € | 82,- € |
01.04.23 - 06.04.23 | 212,- € | 106,- € | 89,- € |
07.04.23 - 09.04.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
10.04.23 - 22.04.23 | 212,- € | 106,- € | 89,- € |
23.04.23 - 24.04.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
25.04.23 - 10.06.23 | 212,- € | 106,- € | 89,- € |
11.06.23 - 12.06.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
13.06.23 - 28.09.23 | 212,- € | 106,- € | 89,- € |
29.09.23 - 30.09.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
01.10.23 - 03.11.23 | 212,- € | 106,- € | 89,- € |
04.11.23 - 06.11.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
07.11.23 - 23.12.23 | 212,- € | 106,- € | 89,- € |
24.12.23 - 12.01.24 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
13.01.24 - 25.01.24 | 212,- € | 106,- € | 89,- € |
26.01.24 - 27.01.24 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
28.01.24 - 09.03.24 | 212,- € | 106,- € | 89,- € |
10.03.24 - 11.03.24 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
12.03.24 - 31.03.24 | 212,- € | 106,- € | 89,- € |
Bauer-Zimmer (Sa) | |||
29.01.23 - 10.03.23 | 303,- € | 151,- € | 119,- € |
11.03.23 - 12.03.23 | 340,- € | 170,- € | 132,- € |
13.03.23 - 31.03.23 | 303,- € | 151,- € | 119,- € |
01.04.23 - 06.04.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
07.04.23 - 09.04.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
10.04.23 - 22.04.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
23.04.23 - 24.04.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
25.04.23 - 10.06.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
11.06.23 - 12.06.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
13.06.23 - 28.09.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
29.09.23 - 30.09.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
01.10.23 - 03.11.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
04.11.23 - 06.11.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
07.11.23 - 23.12.23 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
24.12.23 - 12.01.24 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
13.01.24 - 25.01.24 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
26.01.24 - 27.01.24 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
28.01.24 - 09.03.24 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
10.03.24 - 11.03.24 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
12.03.24 - 31.03.24 | 343,- € | 172,- € | 133,- € |
Flinders Hotel
Webcode: 98719Bass-Zimmer (So-Fr) | ab 76,- € |
Bass-Zimmer (Sa) | ab 113,- € |
Bauer-Zimmer (So-Fr) | ab 82,- € |
Bauer-Zimmer (Sa) | ab 119,- € |
Leistungen:Übernachtung, Frühstück.
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern