voco Melbourne Central
Melbourne
Innovatives Hotel mit faszinierenden Innenräumen in bester Lage.
Lage
In der Innenstadt, umgeben von Geschäften, zahlreichen Restaurants und den bekannten Lanes (Gassen).
Hotel
Das voco bietet modernen Charme, eine beeindruckende Sky Lobby im 6. Stock, die Blacksmith Brasserie und Bar mit Außenterrasse und einen Dachterrassen-Pool Blick auf die Stadt. WLAN ist kostenfrei.
Zimmer
252 Zimmer, mit großartigem Blick aus bodentiefen Fenstern. Komfortabel ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, bequemen Betten, TV, Zimmersafe, Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter sowie verglastem Bad mit automatischen Vorhängen und begehbarer Dusche. Premium-Zimmer sind etwas geräumiger.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
Max. 2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 31.12.24, 16.01.25-18.01.25, 23.01.25-26.01.25, 13.03.25-16.03.25, 25.03.25-30.03.25, 22.07.25, 26.07.25 und 31.12.25
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Standardzimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.12.24 - 17.12.24 | 236 € | 118 € | - |
18.12.24 - 30.12.24 | 203 € | 101 € | - |
31.12.24 - 31.12.24 | 294 € | 147 € | - |
01.01.25 - 07.01.25 | 203 € | 101 € | - |
08.01.25 - 15.01.25 | 236 € | 118 € | - |
16.01.25 - 18.01.25 | 281 € | 140 € | - |
19.01.25 - 22.01.25 | 236 € | 118 € | - |
23.01.25 - 26.01.25 | 281 € | 140 € | - |
27.01.25 - 12.03.25 | 236 € | 118 € | - |
13.03.25 - 16.03.25 | 417 € | 209 € | - |
17.03.25 - 24.03.25 | 236 € | 118 € | - |
25.03.25 - 30.03.25 | 417 € | 209 € | - |
31.03.25 - 31.03.25 | 236 € | 118 € | - |
01.04.25 - 21.07.25 | 185 € | 92 € | - |
22.07.25 - 22.07.25 | 276 € | 138 € | - |
23.07.25 - 25.07.25 | 185 € | 92 € | - |
26.07.25 - 26.07.25 | 276 € | 138 € | - |
27.07.25 - 31.08.25 | 185 € | 92 € | - |
01.09.25 - 17.12.25 | 236 € | 118 € | - |
18.12.25 - 30.12.25 | 185 € | 92 € | - |
31.12.25 - 31.12.25 | 276 € | 138 € | - |
01.01.26 - 07.01.26 | 185 € | 92 € | - |
08.01.26 - 31.03.26 | 236 € | 118 € | - |
Premium-Zimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.12.24 - 17.12.24 | 263 € | 131 € | 110 € |
18.12.24 - 30.12.24 | 230 € | 115 € | 100 € |
31.12.24 - 31.12.24 | 321 € | 160 € | 130 € |
01.01.25 - 07.01.25 | 230 € | 115 € | 100 € |
08.01.25 - 15.01.25 | 263 € | 131 € | 110 € |
16.01.25 - 18.01.25 | 308 € | 154 € | 125 € |
19.01.25 - 22.01.25 | 263 € | 131 € | 110 € |
23.01.25 - 26.01.25 | 308 € | 154 € | 125 € |
27.01.25 - 12.03.25 | 263 € | 131 € | 110 € |
13.03.25 - 16.03.25 | 444 € | 222 € | 171 € |
17.03.25 - 24.03.25 | 263 € | 131 € | 110 € |
25.03.25 - 30.03.25 | 444 € | 222 € | 171 € |
31.03.25 - 31.03.25 | 263 € | 131 € | 110 € |
01.04.25 - 21.07.25 | 212 € | 106 € | 93 € |
22.07.25 - 22.07.25 | 303 € | 151 € | 124 € |
23.07.25 - 25.07.25 | 212 € | 106 € | 93 € |
26.07.25 - 26.07.25 | 303 € | 151 € | 124 € |
27.07.25 - 31.08.25 | 212 € | 106 € | 93 € |
01.09.25 - 17.12.25 | 263 € | 131 € | 110 € |
18.12.25 - 30.12.25 | 212 € | 106 € | 93 € |
31.12.25 - 31.12.25 | 303 € | 151 € | 124 € |
01.01.26 - 07.01.26 | 212 € | 106 € | 93 € |
08.01.26 - 31.03.26 | 263 € | 131 € | 110 € |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück pro Person/Nacht | 32 € |