Melbourne bietet eine aufregende Mischung aus Kultur, Stil, Sport und gastronomischem Angebot, so dass viele Gäste die Stadt nie mehr verlassen möchten. Das stilvolle, zeitgemäße First Class Hotel im lebhaften Southbank-Viertel ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Stadtbesichtigung.
LageDas Hotel liegt nahe zum Yarra River, unmittelbar neben dem Entertainment Center mit Casino, Geschäften und mehr als 40 Restaurants und Bars. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreicht.
HotelDas Promenade bietet seinen Gästen u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice und Concièrge. Dazu ein Parkhaus (gegen Gebühr), Sauna, Fitnessraum, Whirlpool und einen 25 m Swimmingpool (innen) sowie kostenfreies WLAN. Das Mesh Restaurant und die Tonic Bar runden das Angebot ab.
UnterkunftDie 465 modernen, 34 qm großen Gästezimmer verfügen über große Fenster und wahlweise ein Kingsize- oder über zwei Queensize-Betten. Zur Ausstattung zählen weiterhin Klimaanlage, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Minibar, Bad mit besonders großer Dusche, WC und Fön sowie Tee-/Kaffeezubereiter.
KinderMax. 2 Kinder unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer (So-Fr) | ||||
01.10.23 - 19.10.23 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
20.10.23 - 21.10.23 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
22.10.23 - 26.10.23 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
27.10.23 - 28.10.23 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
29.10.23 - 02.11.23 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
03.11.23 - 07.11.23 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
08.11.23 - 30.12.23 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
31.12.23 - 31.12.23 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
01.01.24 - 25.01.24 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
26.01.24 - 28.01.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
29.01.24 - 21.03.24 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
22.03.24 - 24.03.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
25.03.24 - 31.03.25 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
01.04.24 - 26.09.24 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
27.09.24 - 28.09.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
29.09.24 - 18.10.24 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
19.10.24 - 19.10.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
20.10.24 - 25.10.24 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
26.10.24 - 26.10.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
27.10.24 - 31.10.24 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
01.11.24 - 05.11.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
06.11.24 - 30.12.24 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
31.12.24 - 31.12.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
01.01.25 - 23.01.25 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
24.01.25 - 26.01.25 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
27.01.25 - 05.03.25 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
06.03.25 - 09.03.25 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
10.03.25 - 12.03.25 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
13.03.25 - 16.03.25 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
17.03.25 - 19.03.25 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
20.03.25 - 23.03.25 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
24.03.25 - 24.03.25 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
25.03.25 - 30.03.25 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
31.03.25 - 31.03.25 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
Standardzimmer (Sa) | ||||
01.10.23 - 19.10.23 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
20.10.23 - 21.10.23 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
22.10.23 - 26.10.23 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
27.10.23 - 28.10.23 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
29.10.23 - 02.11.23 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
03.11.23 - 07.11.23 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
08.11.23 - 30.12.23 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
31.12.23 - 31.12.23 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
01.01.24 - 25.01.24 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
26.01.24 - 28.01.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
29.01.24 - 21.03.24 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
22.03.24 - 24.03.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
25.03.24 - 31.03.25 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
01.04.24 - 26.09.24 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
27.09.24 - 28.09.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
29.09.24 - 18.10.24 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
19.10.24 - 19.10.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
20.10.24 - 25.10.24 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
26.10.24 - 26.10.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
27.10.24 - 31.10.24 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
01.11.24 - 05.11.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
06.11.24 - 30.12.24 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
31.12.24 - 31.12.24 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
01.01.25 - 23.01.25 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
24.01.25 - 26.01.25 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
27.01.25 - 05.03.25 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
06.03.25 - 09.03.25 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
10.03.25 - 12.03.25 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
13.03.25 - 16.03.25 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
17.03.25 - 19.03.25 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
20.03.25 - 23.03.25 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
24.03.25 - 24.03.25 | 320,- € | - | 106.752,- € | 80,- € |
25.03.25 - 30.03.25 | 471,- € | 236,- € | 157,- € | 118,- € |
31.03.25 - 31.03.25 | 320,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € |
Eckzimmer (So-Fr) | ||||
01.10.23 - 19.10.23 | 268,- € | 134,- € | - | - |
20.10.23 - 21.10.23 | 496,- € | 248,- € | - | - |
22.10.23 - 26.10.23 | 268,- € | 134,- € | - | - |
27.10.23 - 28.10.23 | 496,- € | 248,- € | - | - |
29.10.23 - 02.11.23 | 268,- € | 134,- € | - | - |
03.11.23 - 07.11.23 | 496,- € | 248,- € | - | - |
08.11.23 - 30.12.23 | 268,- € | 134,- € | - | - |
31.12.23 - 31.12.23 | 496,- € | 248,- € | - | - |
01.01.24 - 25.01.24 | 268,- € | 134,- € | - | - |
26.01.24 - 28.01.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
29.01.24 - 21.03.24 | 268,- € | 134,- € | - | - |
22.03.24 - 24.03.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
25.03.24 - 31.03.25 | 268,- € | 134,- € | - | - |
01.04.24 - 26.09.24 | 268,- € | 134,- € | - | - |
27.09.24 - 28.09.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
29.09.24 - 18.10.24 | 268,- € | 134,- € | - | - |
19.10.24 - 19.10.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
20.10.24 - 25.10.24 | 268,- € | 134,- € | - | - |
26.10.24 - 26.10.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
27.10.24 - 31.10.24 | 268,- € | 134,- € | - | - |
01.11.24 - 05.11.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
06.11.24 - 30.12.24 | 268,- € | 134,- € | - | - |
31.12.24 - 31.12.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
01.01.25 - 23.01.25 | 268,- € | 134,- € | - | - |
24.01.25 - 26.01.25 | 496,- € | 248,- € | - | - |
27.01.25 - 05.03.25 | 268,- € | 134,- € | - | - |
06.03.25 - 09.03.25 | 496,- € | 248,- € | - | - |
10.03.25 - 12.03.25 | 268,- € | 134,- € | - | - |
13.03.25 - 16.03.25 | 496,- € | 248,- € | - | - |
17.03.25 - 19.03.25 | 268,- € | 134,- € | - | - |
20.03.25 - 23.03.25 | 496,- € | 248,- € | - | - |
24.03.25 - 24.03.25 | 268,- € | 134,- € | - | - |
25.03.25 - 30.03.25 | 496,- € | 248,- € | - | - |
31.03.25 - 31.03.25 | 268,- € | 134,- € | - | - |
Eckzimmer (Sa) | ||||
01.10.23 - 19.10.23 | 344,- € | 172,- € | - | - |
20.10.23 - 21.10.23 | 496,- € | 248,- € | - | - |
22.10.23 - 26.10.23 | 344,- € | 172,- € | - | - |
27.10.23 - 28.10.23 | 496,- € | 248,- € | - | - |
29.10.23 - 02.11.23 | 344,- € | 172,- € | - | - |
03.11.23 - 07.11.23 | 496,- € | 248,- € | - | - |
08.11.23 - 30.12.23 | 344,- € | 172,- € | - | - |
31.12.23 - 31.12.23 | 496,- € | 248,- € | - | - |
01.01.24 - 25.01.24 | 344,- € | 172,- € | - | - |
26.01.24 - 28.01.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
29.01.24 - 21.03.24 | 344,- € | 172,- € | - | - |
22.03.24 - 24.03.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
25.03.24 - 31.03.25 | 344,- € | 172,- € | - | - |
01.04.24 - 26.09.24 | 344,- € | 172,- € | - | - |
27.09.24 - 28.09.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
29.09.24 - 18.10.24 | 344,- € | 172,- € | - | - |
19.10.24 - 19.10.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
20.10.24 - 25.10.24 | 344,- € | 172,- € | - | - |
26.10.24 - 26.10.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
27.10.24 - 31.10.24 | 344,- € | 172,- € | - | - |
01.11.24 - 05.11.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
06.11.24 - 30.12.24 | 344,- € | 172,- € | - | - |
31.12.24 - 31.12.24 | 496,- € | 248,- € | - | - |
01.01.25 - 23.01.25 | 344,- € | 172,- € | - | - |
24.01.25 - 26.01.25 | 496,- € | 248,- € | - | - |
27.01.25 - 05.03.25 | 344,- € | 172,- € | - | - |
06.03.25 - 09.03.25 | 496,- € | 248,- € | - | - |
10.03.25 - 12.03.25 | 344,- € | 172,- € | - | - |
13.03.25 - 16.03.25 | 496,- € | 248,- € | - | - |
17.03.25 - 19.03.25 | 344,- € | 172,- € | - | - |
20.03.25 - 23.03.25 | 496,- € | 248,- € | - | - |
24.03.25 - 24.03.25 | 344,- € | 172,- € | - | - |
25.03.25 - 30.03.25 | 496,- € | 248,- € | - | - |
31.03.25 - 31.03.25 | 344,- € | 172,- € | - | - |
Crown Promenade
Webcode: 463Standardzimmer (So-Fr) | ab 61,- € |
Standardzimmer (Sa) | ab 80,- € |
Eckzimmer (So-Fr) | ab 134,- € |
Eckzimmer (Sa) | ab 172,- € |
Leistungen:Übernachtung
Mindestaufenthalt:2 Nächte in der Zeit 29.09.23-30.09.23, 20.10.23-21.10.23, 27.10.23.-28.10.23, 03.11.23-07.11.23, 31.12.23, 27.09.24-28.0924, 19.10.24, 26.10.24, 01.11.24-05.11.24 und 31.12.24; 3 Nächte in der Zeit 26.01.24-28.01.24, 22.03.24-24.03.24 und 24.01.25-26.01.25; 4 Nächte in der Zeit 06.03.25-09.03.25, 13.03.25-16.03.25, 20.03.25-23.03.25 und 25.03.25-30.03.25
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern