Peppers Bluewater Resort

Lake Tekapo

In der Nähe des Lake Tekapo, im Herzen des Mackenzie Country liegt das Resort in einer der natürlichen Umgebung nachempfundenen Anlage.

Webcode: 112981

ab Preis pro Person/Nacht
ab 63,- €

Lage

Ca. 150 m vom See und 300 m vom Ortszentrum entfernt. Mount Cook ist etwa 1 Autostunde entfernt.

Hotel

Da Sie von hier eine Tagestour zu Mt. Cook unternehmen können, sind 2 Übernachtungen empfehlenswert. Das Resort verfügt über ein sehr gutes Restaurant und eine Bar. Eine Angelausrüstung und Fahrräder können gegen Gebühr geliehen werden. WLAN gegen Gebühr.

Zimmer

Die 142 Zimmer mit oder ohne Seeblick verfügen verfügen über DU/WC, Fön, Bügeleisen, TV, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung

Hinweise

Geschlossen: 01.04.

Kinder

1 Kind unter 12 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Stornobedingungen

Bis 34 Tage vor Anreise siehe ARB, abweichend 33-0 Tage 90%.

Mindestaufenthalt

3 Nächte über folgende Daten bzw. in den Zeiträumen: 28.06., 25.12.-01.01., 25.01.-01.02.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Standardzimmer

  1 2 3 4
02.04.24 - 30.04.25 125 € 63 € - -
01.05.24 - 30.06.24 127 € 63 € - -
01.07.24 - 24.10.24 138 € 69 € - -
25.10.24 - 19.12.24 179 € 89 € - -
20.12.24 - 23.12.24 179 € 89 € - -
24.12.24 - 01.01.25 179 € 89 € - -
02.01.25 - 24.01.25 179 € 89 € - -
25.01.25 - 01.02.25 179 € 89 € - -
02.02.25 - 08.02.25 179 € 89 € - -
09.02.25 - 31.03.25 179 € 89 € - -

Deluxe-Zimmer mit Seeblick

  1 2 3 4
02.04.24 - 30.04.25 212 € 106 € - -
01.05.24 - 30.06.24 221 € 111 € - -
01.07.24 - 24.10.24 233 € 116 € - -
25.10.24 - 19.12.24 273 € 137 € - -
20.12.24 - 23.12.24 273 € 137 € - -
24.12.24 - 01.01.25 273 € 137 € - -
02.01.25 - 24.01.25 273 € 137 € - -
25.01.25 - 01.02.25 273 € 137 € - -
02.02.25 - 08.02.25 273 € 137 € - -
09.02.25 - 31.03.25 273 € 137 € - -

2 Schlafzimmer-Suite mit Bergblick

  1 2 3 4
02.04.24 - 30.04.25 274 € 137 € 91 € 69 €
01.05.24 - 30.06.24 301 € 150 € 100 € 75 €
01.07.24 - 24.10.24 313 € 156 € 104 € 78 €
25.10.24 - 19.12.24 359 € 179 € 120 € 90 €
20.12.24 - 23.12.24 359 € 179 € 120 € 90 €
24.12.24 - 01.01.25 359 € 179 € 120 € 90 €
02.01.25 - 24.01.25 359 € 179 € 120 € 90 €
25.01.25 - 01.02.25 359 € 179 € 120 € 90 €
02.02.25 - 08.02.25 359 € 179 € 120 € 90 €
09.02.25 - 31.03.25 359 € 179 € 120 € 90 €

Zubuchbare Leistungen

Frühstück pro Person/Nacht 29 €