Milford Sound über Nacht
ab Milford Sound, Te Anau oder Queenstown
Der bekannteste Fjord Neuseelands im Südwesten der Südinsel bietet einige der schönsten Fotomotive, wie etwa die steil aufragende Pyramide des 1.692 m hohen Mitre Peak, üppige Blumenwiesen an seinen Ufern, rauschende Wasserfälle und steil aufragende Felswände.
Auf einen Blick
- traumhafte Kulisse
- modernes Segelschiff
- qualifizierte Guides
- einmaliges Erlebnis
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung in Einzel- oder Doppelkabinen (Mehrbettkabine auf Anfrage); Verpflegung laut Programm (1 x Frühstück, 1 x Abendessen); Exkursionen per Boot/Kajak; Transfer ab/bis Te Anau oder Queenstown (wenn gebucht).
Nicht eingeschlossene Leistungen
- Getränke; persönliche Ausgaben.
Kinder
5-15 Jahre.
Stornobedingungen
Abweichend von den ARB: 8-0 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Reise im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Reisetermine
- täglich außer 01.05.-30.09. ab/bis Milford: 16.30 bis 09.15 Uhr Folgetag ab/bis Te Anau: 12.45 bis 12.30 Uhr Folgetag ab/bis Queenstown: 8.30 bis 15.30 Uhr Folgetag
Preise
Preis pro Person in € bei Belegung mit Pers.
ab/bis Milford Sound
1 | 2 | Kind | |
---|---|---|---|
01.04.24 - 30.04.24 | 689 € | 376 € | 188 € |
01.05.24 - 11.05.24 | 689 € | 376 € | 188 € |
18.09.24 - 30.09.24 | 689 € | 376 € | 188 € |
01.10.24 - 31.10.24 | 708 € | 386 € | 194 € |
01.11.24 - 19.12.24 | 878 € | 461 € | 229 € |
20.12.24 - 24.12.24 | 910 € | 493 € | 248 € |
25.12.24 - 25.12.24 | 910 € | 493 € | 248 € |
26.12.24 - 31.03.25 | 910 € | 493 € | 248 € |
ab/bis Te Anau
1 | 2 | Kind | |
---|---|---|---|
01.04.24 - 30.04.24 | 734 € | 420 € | 232 € |
01.10.24 - 31.10.24 | 756 € | 433 € | 238 € |
01.11.24 - 19.12.24 | 925 € | 508 € | 273 € |
20.12.24 - 24.12.24 | 957 € | 539 € | 292 € |
25.12.24 - 25.12.24 | 957 € | 539 € | 292 € |
26.12.24 - 31.03.25 | 957 € | 539 € | 292 € |
ab/bis Queenstown
1 | 2 | Kind | |
---|---|---|---|
01.04.24 - 30.04.24 | 759 € | 445 € | 257 € |
01.10.24 - 31.10.24 | 783 € | 461 € | 263 € |
01.11.24 - 19.12.24 | 953 € | 536 € | 298 € |
20.12.24 - 24.12.24 | 985 € | 568 € | 317 € |
25.12.24 - 25.12.24 | 985 € | 568 € | 317 € |
26.12.24 - 31.03.25 | 985 € | 568 € | 317 € |
Specials
- Bei Buchung einer dieser Touren und der Tageswanderung Milfrod Track erhalten Sie 20% Rabatt auf die Wandertour.