Paradise Taveuni
Taveuni, Waiyevo
Hocherhoben über dem azurblauen Meer
Lage
Das Resort liegt erhöht, mit Blick auf die Somosomo Meeresstraße, Schwimmen und Schnorcheln sind jederzeit möglich.
Hotel
Paradise Taveuni ist ein privat geführtes Resort. Es steht ein Pool mit Liegen, Hängematten, Restaurant/Bar, ein Tauchzentrum und Spa zur Verfügung. Das Essen ist köstlich und das Ambiente ruhig und entspannend.
Zimmer
16 Bungalows mit Ventilator, Minibar, Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter, Safe, Bad mit Dusche, Außendusche im privaten Garten, Veranda mit Tagesbett. Bures und Vales mit Meerblick haben zusätzlich Klimaanlage.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung, Vollpension, Flughafenshuttle ab/bis Taveuni.
Nicht eingeschlossene Leistungen
- Getränke, Ausflüge, Trinkgelder.
Hinweise
Transferzeit vom Flughafen Taveuni: ca. 60 min. Alternativ per Boot gegen Aufpreis.
Kinder
0-10 Jahre, in den Kategorien Standardzimmer und 2-SZ-Zimmer. Kinderpreis auf Anfrage.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 31 Tage siehe ARB, abweichend 30-15 Tage 50 %, 14-0 Tage 90 %. Komplette Vorauszahlung 45 Tage vor Anreise.
SMILEY
WLAN im gesamten Resort, 15-minütige Fußmassage, Tee/Kaffee, Pareu und eine Auswahl an kostenlosen Aktivitäten inklusive.
Mindestaufenthalt
3 Nächte. Im Zeitraum 21.12.-02.01.: 5 Nächte.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Deluxe Meerblick-Zimmer
| 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.03.27 | 259 € | - | - |
| 01.07.26 - 24.12.26 | 259 € | - | - |
| 25.12.26 - 25.12.26 | 458 € | - | - |
| 26.12.26 - 30.12.26 | 259 € | - | - |
| 31.12.26 - 31.12.26 | 430 € | - | - |
Vale Meerblick
| 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.03.27 | 325 € | - | - |
| 01.07.26 - 24.12.26 | 325 € | - | - |
| 25.12.26 - 25.12.26 | 524 € | - | - |
| 26.12.26 - 30.12.26 | 325 € | - | - |
| 31.12.26 - 31.12.26 | 524 € | - | - |
Deluxe Bure Meerblick
| 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.03.27 | 418 € | - | - |
| 01.07.26 - 24.12.26 | 418 € | - | - |
| 25.12.26 - 25.12.26 | 617 € | - | - |
| 26.12.26 - 30.12.26 | 418 € | - | - |
| 31.12.26 - 31.12.26 | 617 € | - | - |
Standard
| 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.03.27 | 479 € | - | - |
| 01.07.26 - 24.12.26 | 479 € | - | - |
| 25.12.26 - 25.12.26 | 679 € | - | - |
| 26.12.26 - 30.12.26 | 479 € | - | - |
| 31.12.26 - 31.12.26 | 679 € | - | - |
2-SZ-Meerblick
| 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.03.27 | 361 € | 305 € | 277 € |
| 01.07.26 - 24.12.26 | 361 € | 305 € | 277 € |
| 25.12.26 - 25.12.26 | 560 € | 504 € | 476 € |
| 26.12.26 - 30.12.26 | 361 € | 305 € | 277 € |
| 31.12.26 - 31.12.26 | 533 € | 486 € | 463 € |
Zubuchbare Leistungen
| Zubringerflüge ab/bis Nadi pro Person | 411 € |
Specials
- ab 4 Nächte 10%, 5 Nächten 15%, 6 Nächte 20% (gilt nicht am 25. u. 31.12.).