Limosa Rise

Wilsons Promontory, Yanakie, Dalgleish Road 40, VIC 3960, Victoria


Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.

LageGut 30 km südlich von Foster (Einkaufsmöglichkeiten), nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Nationalparks bzw. ca. 36 km vom Besucherzentrum in Tidal River entfernt.

HotelDie kleine, komfortable Anlage liegt auf einem großen gepflegten Grundstück, abseits jeglichen Trubels und bietet herrliche Aussichten auf eine Meeresbucht und bergige Landschaften. Speisen und Getränke sind mitzubringen. WLAN ist kostenlos.

UnterkunftDie 3 zeitgemäßen, geräumigen Studios und Apartments sind ausgestattet u.a. mit einer kompletten Küche, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen sowie Veranda mit Gas-Grill. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein Bad mit großer Dusche.

Kinderkeine Ermäßigung

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 1234
Studio (Mo-Do)
01.08.23 - 28.09.23225,- €113,- €--
03.10.23 - 26.10.23268,- €134,- €--
01.11.23 - 14.12.23268,- €134,- €--
15.01.24 - 25.01.24268,- €134,- €--
31.01.24 - 07.03.24268,- €134,- €--
12.03.24 - 28.03.24268,- €134,- €--
02.04.24 - 24.04.24268,- €134,- €--
30.04.24 - 30.04.24268,- €134,- €--
01.05.24 - 30.09.24225,- €113,- €--
01.10.24 - 31.10.24314,- €157,- €--
06.11.24 - 19.12.24314,- €157,- €--
20.01.25 - 23.01.25314,- €157,- €--
28.01.25 - 06.03.25314,- €157,- €--
11.03.25 - 31.03.25314,- €157,- €--
Studio (Fr - So)
01.08.23 - 28.09.23268,- €134,- €--
03.10.23 - 26.10.23314,- €157,- €--
01.11.23 - 14.12.23314,- €157,- €--
15.01.24 - 25.01.24314,- €157,- €--
31.01.24 - 07.03.24314,- €157,- €--
12.03.24 - 28.03.24314,- €157,- €--
02.04.24 - 24.04.24314,- €157,- €--
30.04.24 - 30.04.24314,- €157,- €--
01.05.24 - 30.09.24268,- €134,- €--
01.10.24 - 31.10.24371,- €185,- €--
06.11.24 - 19.12.24371,- €185,- €--
20.01.25 - 23.01.25371,- €185,- €--
28.01.25 - 06.03.25371,- €185,- €--
11.03.25 - 31.03.25371,- €185,- €--
1 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do)
01.08.23 - 28.09.23249,- €125,- €--
03.10.23 - 26.10.23295,- €148,- €--
01.11.23 - 14.12.23295,- €148,- €--
15.01.24 - 25.01.24295,- €148,- €--
31.01.24 - 07.03.24295,- €148,- €--
12.03.24 - 28.03.24295,- €148,- €--
02.04.24 - 24.04.24295,- €148,- €--
30.04.24 - 30.04.24295,- €148,- €--
01.05.24 - 30.09.24249,- €125,- €--
01.10.24 - 31.10.24347,- €173,- €--
06.11.24 - 19.12.24347,- €173,- €--
20.01.25 - 23.01.25347,- €173,- €--
28.01.25 - 06.03.25347,- €173,- €--
11.03.25 - 31.03.25347,- €173,- €--
1 Schlafzimmer Apartment (Fr-So)
01.08.23 - 28.09.23291,- €146,- €--
03.10.23 - 26.10.23347,- €173,- €--
01.11.23 - 14.12.23347,- €173,- €--
15.01.24 - 25.01.24347,- €173,- €--
31.01.24 - 07.03.24347,- €173,- €--
12.03.24 - 28.03.24347,- €173,- €--
02.04.24 - 24.04.24347,- €173,- €--
30.04.24 - 30.04.24347,- €173,- €--
01.05.24 - 30.09.24291,- €146,- €--
01.10.24 - 31.10.24408,- €204,- €--
06.11.24 - 19.12.24408,- €204,- €--
20.01.25 - 23.01.25408,- €204,- €--
28.01.25 - 06.03.25408,- €204,- €--
11.03.25 - 31.03.25408,- €204,- €--
2 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do)
01.08.23 - 28.09.23333,- €167,- €111,- €83,- €
03.10.23 - 26.10.23389,- €195,- €130,- €97,- €
01.11.23 - 14.12.23389,- €195,- €130,- €97,- €
15.01.24 - 25.01.24389,- €195,- €130,- €97,- €
31.01.24 - 07.03.24389,- €195,- €130,- €97,- €
12.03.24 - 28.03.24389,- €195,- €130,- €97,- €
02.04.24 - 24.04.24389,- €195,- €130,- €97,- €
30.04.24 - 30.04.24389,- €195,- €130,- €97,- €
01.05.24 - 30.09.24333,- €167,- €111,- €83,- €
01.10.24 - 31.10.24459,- €230,- €153,- €115,- €
06.11.24 - 19.12.24459,- €230,- €153,- €115,- €
20.01.25 - 23.01.25459,- €230,- €153,- €115,- €
28.01.25 - 06.03.25459,- €230,- €153,- €115,- €
11.03.25 - 31.03.25459,- €230,- €153,- €115,- €
2 Schlafzimmer Apartment (Fr-So)
01.08.23 - 28.09.23385,- €192,- €128,- €96,- €
03.10.23 - 26.10.23464,- €232,- €155,- €116,- €
01.11.23 - 14.12.23464,- €232,- €155,- €116,- €
15.01.24 - 25.01.24464,- €232,- €155,- €116,- €
31.01.24 - 07.03.24464,- €232,- €155,- €116,- €
12.03.24 - 28.03.24464,- €232,- €155,- €116,- €
02.04.24 - 24.04.24464,- €232,- €155,- €116,- €
30.04.24 - 30.04.24464,- €232,- €155,- €116,- €
01.05.24 - 30.09.24385,- €192,- €128,- €96,- €
01.10.24 - 31.10.24549,- €274,- €183,- €137,- €
06.11.24 - 19.12.24549,- €274,- €183,- €137,- €
20.01.25 - 23.01.25549,- €274,- €183,- €137,- €
28.01.25 - 06.03.25549,- €274,- €183,- €137,- €
11.03.25 - 31.03.25549,- €274,- €183,- €137,- €

Kundenbewertung: Limosa Rise

5 von 5 Sternen

Durchschnitt aus 2 Kundenbewertungen (5 von 5)

Limosa Rise

Webcode: 20413
Preis pro Person/Nacht in €
Studio (Mo-Do)ab 113,- €
Studio (Fr - So)ab 134,- €
1 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do)ab 125,- €
1 Schlafzimmer Apartment (Fr-So)ab 146,- €
2 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do)ab 83,- €
2 Schlafzimmer Apartment (Fr-So)ab 96,- €

Leistungen:Übernachtung

Mindestaufenthalt:2 Nächte

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern