Limosa Rise

Yanakie, Wilsons Promontory

Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.

Webcode: 20413

ab Preis pro Person/Nacht
ab 109,- €

Lage

Gut 30 km südlich von Foster (Einkaufsmöglichkeiten), nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Nationalparks bzw. ca. 36 km vom Besucherzentrum in Tidal River entfernt.

Hotel

Die kleine, komfortable Anlage liegt auf einem großen gepflegten Grundstück, abseits jeglichen Trubels und bietet herrliche Aussichten auf eine Meeresbucht und bergige Landschaften. Speisen und Getränke sind mitzubringen. WLAN ist kostenlos.

Zimmer

Die 3 zeitgemäßen, geräumigen Studios und Apartments sind ausgestattet u.a. mit einer kompletten Küche, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen sowie Veranda mit Gas-Grill. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein Bad mit großer Dusche.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung

Stornobedingungen

Bis 18 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 50%, ab 10 Tage 90%.

Mindestaufenthalt

2 Nächte

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Studio (Mo-Do)

  1 2 3 4
30.04.24 - 30.04.24 259 € 130 € - -
01.05.24 - 30.09.24 218 € 109 € - -
01.10.24 - 31.10.24 304 € 152 € - -
06.11.24 - 19.12.24 304 € 152 € - -
20.01.25 - 23.01.25 304 € 152 € - -
28.01.25 - 06.03.25 304 € 152 € - -
11.03.25 - 31.03.25 304 € 152 € - -

Studio (Fr - So)

  1 2 3 4
30.04.24 - 30.04.24 304 € 152 € - -
01.05.24 - 30.09.24 259 € 130 € - -
01.10.24 - 31.10.24 359 € 180 € - -
06.11.24 - 19.12.24 359 € 180 € - -
20.01.25 - 23.01.25 359 € 180 € - -
28.01.25 - 06.03.25 359 € 180 € - -
11.03.25 - 31.03.25 359 € 180 € - -

1 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do)

  1 2 3 4
30.04.24 - 30.04.24 286 € 143 € - -
01.05.24 - 30.09.24 241 € 121 € - -
01.10.24 - 31.10.24 336 € 168 € - -
06.11.24 - 19.12.24 336 € 168 € - -
20.01.25 - 23.01.25 336 € 168 € - -
28.01.25 - 06.03.25 336 € 168 € - -
11.03.25 - 31.03.25 336 € 168 € - -

1 Schlafzimmer Apartment (Fr-So)

  1 2 3 4
30.04.24 - 30.04.24 336 € 168 € - -
01.05.24 - 30.09.24 282 € 141 € - -
01.10.24 - 31.10.24 395 € 198 € - -
06.11.24 - 19.12.24 395 € 198 € - -
20.01.25 - 23.01.25 395 € 198 € - -
28.01.25 - 06.03.25 395 € 198 € - -
11.03.25 - 31.03.25 395 € 198 € - -

2 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do)

  1 2 3 4
30.04.24 - 30.04.24 377 € 189 € 126 € 94 €
01.05.24 - 30.09.24 323 € 162 € 108 € 81 €
01.10.24 - 31.10.24 445 € 223 € 148 € 111 €
06.11.24 - 19.12.24 445 € 223 € 148 € 111 €
20.01.25 - 23.01.25 445 € 223 € 148 € 111 €
28.01.25 - 06.03.25 445 € 223 € 148 € 111 €
11.03.25 - 31.03.25 445 € 223 € 148 € 111 €

2 Schlafzimmer Apartment (Fr-So)

  1 2 3 4
30.04.24 - 30.04.24 450 € 225 € 150 € 113 €
01.05.24 - 30.09.24 373 € 187 € 124 € 93 €
01.10.24 - 31.10.24 532 € 266 € 177 € 133 €
06.11.24 - 19.12.24 532 € 266 € 177 € 133 €
20.01.25 - 23.01.25 532 € 266 € 177 € 133 €
28.01.25 - 06.03.25 532 € 266 € 177 € 133 €
11.03.25 - 31.03.25 532 € 266 € 177 € 133 €