Kleines Hotel in Australiens größter tropischer Stadt, mit Blick auf den Ross Creek. Das Reef HQ Aquarium liegt gleich gegenüber am anderen Ufer.
LageZentral in der Palmer Street, mit Restaurants und Cafés in unmittelbarer Nähe.
HotelModernes Haus mit zwei Outdoor Pools, kostenfreien Parkplätzen und WLAN in begrenztem Umfang. Das Restaurant Table 51 ist täglich zum Frühstück sowie montags bis samstags zum Abendessen geöffnet.
Unterkunft31 klimatisierte Zimmer und Apartments, meist mit Balkon. Apartments zusätzlich mit Küche, Waschmaschine/Trockner, separatem Wohnbereich und 1 oder 2 Schlafzimmern, aber nur 1 Bad.
KinderUnter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
12.05.23 - 31.05.23 | 121,- € | 60,- € | - | - |
01.06.23 - 25.06.23 | 139,- € | 70,- € | - | - |
26.06.23 - 28.06.23 | 158,- € | 79,- € | - | - |
29.06.23 - 24.07.23 | 139,- € | 70,- € | - | - |
25.07.23 - 02.08.23 | 158,- € | 79,- € | - | - |
03.08.23 - 31.08.23 | 139,- € | 70,- € | - | - |
01.09.23 - 30.12.23 | 121,- € | 60,- € | - | - |
31.12.23 - 31.12.23 | 158,- € | 79,- € | - | - |
01.01.24 - 31.03.24 | 121,- € | 60,- € | - | - |
1 Schlafzimmer Apartment | ||||
12.05.23 - 31.05.23 | 144,- € | 72,- € | 55,- € | - |
01.06.23 - 25.06.23 | 164,- € | 82,- € | 64,- € | - |
26.06.23 - 28.06.23 | 276,- € | 138,- € | 107,- € | - |
29.06.23 - 24.07.23 | 164,- € | 82,- € | 64,- € | - |
25.07.23 - 02.08.23 | 276,- € | 138,- € | 107,- € | - |
03.08.23 - 31.08.23 | 164,- € | 82,- € | 64,- € | - |
01.09.23 - 30.12.23 | 144,- € | 72,- € | 55,- € | - |
31.12.23 - 31.12.23 | 276,- € | 138,- € | 107,- € | - |
01.01.24 - 31.03.24 | 144,- € | 72,- € | 55,- € | - |
2 Schlafzimmer Apartment | ||||
12.05.23 - 31.05.23 | 198,- € | 99,- € | 66,- € | 49,- € |
01.06.23 - 25.06.23 | 216,- € | 108,- € | 72,- € | 54,- € |
26.06.23 - 28.06.23 | 328,- € | 164,- € | 109,- € | 82,- € |
29.06.23 - 24.07.23 | 216,- € | 108,- € | 72,- € | 54,- € |
25.07.23 - 02.08.23 | 328,- € | 164,- € | 109,- € | 82,- € |
03.08.23 - 31.08.23 | 216,- € | 108,- € | 72,- € | 54,- € |
01.09.23 - 30.12.23 | 198,- € | 99,- € | 66,- € | 49,- € |
31.12.23 - 31.12.23 | 328,- € | 164,- € | 109,- € | 82,- € |
01.01.24 - 31.03.24 | 198,- € | 99,- € | 66,- € | 49,- € |
Park Regis Anchorage
Webcode: 100642Standardzimmer | ab 60,- € |
1 Schlafzimmer Apartment | ab 55,- € |
2 Schlafzimmer Apartment | ab 49,- € |
Leistungen:Übernachtung
Mindestaufenthalt:2 Nächte in der Zeit 26.04.23-11.05.23 und 25.07.23-02.08.23 3 Nächte in der Zeit 26.06.23-28.06.23
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern