Die großzügigen, modernen Apartments sind ein idealer Standort für Ferien im beliebten Badeort Port Douglas. Der feinsandige Strand wie auch die geschäftige Macrossan Street sind schnell zu Fuß erreicht. Und auch die beiden UNESCO-Weltnaturerbestätten Daintree Rainforest und Great Barrier Reef lassen sich von hier wunderbar erkunden.
LageIm Zentrum des Ortes gelegen, nur 100 m von den Restaurants der Macrossan Street, 200 m vom Four Mile Beach oder 400 m von der Marina entfernt, wo die Schiffe zum Barrier Reef starten.
HotelDie dreistöckigen Gebäude der Apartment-Anlage (mit Lift) umschließen den großen beheizbaren Swimmingpool, neben dem ein Whirlpool und BBQ-Einrichtungen liegen. Parken in der Tiefgarage und WLAN sind kostenfrei.
Unterkunft25 geräumige Apartments mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern. Modern und komfortabel ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, Deckenventilatoren, großem Wohn- und Essbereich, Küche inkl. Geschirrspüler, Bad mit Wanne und separater Dusche, Waschmaschine/Trockner, TV und DVD/CD-Spieler, Zimmersafe und großem überdachten Balkon. 2 und 3 Schlafzimmer Apartments haben 2 Bäder.
KinderUnter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Schlafzimmer Apartment | ||||||
15.04.22 - 10.10.22 | 316,- € | 158,- € | - | - | - | - |
11.10.22 - 19.12.22 | 217,- € | 109,- € | - | - | - | - |
20.12.22 - 09.01.23 | 316,- € | 158,- € | - | - | - | - |
10.01.23 - 31.03.23 | 217,- € | 109,- € | - | - | - | - |
2 Schlafzimmer Apartment | ||||||
15.04.22 - 10.10.22 | 386,- € | 193,- € | 129,- € | 97,- € | - | - |
11.10.22 - 19.12.22 | 258,- € | 129,- € | 86,- € | 65,- € | - | - |
20.12.22 - 09.01.23 | 386,- € | 193,- € | 129,- € | 97,- € | - | - |
10.01.23 - 31.03.23 | 258,- € | 129,- € | 86,- € | 65,- € | - | - |
3 Schlafzimmer Apartment | ||||||
15.04.22 - 10.10.22 | 441,- € | 221,- € | 147,- € | 110,- € | 88,- € | 74,- € |
11.10.22 - 19.12.22 | 298,- € | 149,- € | 99,- € | 75,- € | 60,- € | 50,- € |
20.12.22 - 09.01.23 | 441,- € | 221,- € | 147,- € | 110,- € | 88,- € | 74,- € |
10.01.23 - 31.03.23 | 298,- € | 149,- € | 99,- € | 75,- € | 60,- € | 50,- € |
Cayman Villas
Webcode: 857881 Schlafzimmer Apartment | ab 109,- € |
2 Schlafzimmer Apartment | ab 65,- € |
3 Schlafzimmer Apartment | ab 50,- € |
Leistungen:Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Mindestaufenthalt:3 Nächte
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern