Die preisattraktive Apartmentanlage liegt nur wenige Meter vom unberührten Noosa River an der schönen Sunshine Coast und bietet eine entspannte Atmosphäre sowie drei der größten Swimmingpools von Noosa.
LageAm Ufer des Lake Doonella und des Noosa River gelegen, 10 Fahrminuten vom Zentrum Noosa und dem Strand entfernt.
HotelDas moderne Resort bietet den Gästen 3 Pools (davon einer beheizt), BBQ-Möglichkeiten und überdachte Parkplätze. WLAN ist gegen Gebühr erhältlich. Verschiedene Cafés und Restaurants in der gegenüberliegenden Marina laden zum Besuch ein.
Unterkunft72 Studios und Apartments u.a. mit Klimaanlage, TV, Dusche/WC und Balkon. Die Studios liegen im Erdgeschoss mit Blick auf den Pool, den Fluss oder den See im Erdgeschoss und sind mit einer kleinen Küchenzeile ausgestattet. Apartments liegen im 1. Stock und haben ein separates Schlafzimmer, in der Küche zusätzlich einen Geschirrspüler und entweder Pool- oder Seeblick. Je ein Studio und ein Apartment teilen sich Waschmaschine/Trockner und fungieren zusammen als 2 Schlafzimmer Apartment.
Kinder2 Kinder unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Studio | ||||
19.04.23 - 23.06.23 | 146,- € | 73,- € | - | - |
24.06.23 - 10.07.23 | 153,- € | 76,- € | - | - |
11.07.23 - 15.09.23 | 146,- € | 73,- € | - | - |
16.09.23 - 03.10.23 | 153,- € | 76,- € | - | - |
04.10.23 - 25.10.23 | 146,- € | 73,- € | - | - |
01.11.23 - 08.12.23 | 146,- € | 73,- € | - | - |
09.12.23 - 19.12.23 | 153,- € | 76,- € | - | - |
20.12.23 - 17.01.24 | 166,- € | 83,- € | - | - |
18.01.24 - 27.01.24 | 153,- € | 76,- € | - | - |
28.01.24 - 28.03.24 | 146,- € | 73,- € | - | - |
1 Schlafzimmer Apartment | ||||
19.04.23 - 23.06.23 | 153,- € | 76,- € | 60,- € | 52,- € |
24.06.23 - 10.07.23 | 160,- € | 80,- € | 62,- € | 54,- € |
11.07.23 - 15.09.23 | 153,- € | 76,- € | 60,- € | 52,- € |
16.09.23 - 03.10.23 | 160,- € | 80,- € | 62,- € | 54,- € |
04.10.23 - 25.10.23 | 153,- € | 76,- € | 60,- € | 52,- € |
01.11.23 - 08.12.23 | 153,- € | 76,- € | 60,- € | 52,- € |
09.12.23 - 19.12.23 | 160,- € | 80,- € | 62,- € | 54,- € |
20.12.23 - 17.01.24 | 191,- € | 95,- € | 73,- € | 62,- € |
18.01.24 - 27.01.24 | 160,- € | 80,- € | 62,- € | 54,- € |
28.01.24 - 28.03.24 | 153,- € | 76,- € | 60,- € | 52,- € |
2 Schlafzimmer Apartment | ||||
19.04.23 - 23.06.23 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
24.06.23 - 10.07.23 | 252,- € | 126,- € | 84,- € | 63,- € |
11.07.23 - 15.09.23 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
16.09.23 - 03.10.23 | 252,- € | 126,- € | 84,- € | 63,- € |
04.10.23 - 25.10.23 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
01.11.23 - 08.12.23 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
09.12.23 - 19.12.23 | 252,- € | 126,- € | 84,- € | 63,- € |
20.12.23 - 17.01.24 | 302,- € | 151,- € | 101,- € | 76,- € |
18.01.24 - 27.01.24 | 252,- € | 126,- € | 84,- € | 63,- € |
28.01.24 - 28.03.24 | 243,- € | 122,- € | 81,- € | 61,- € |
Noosa Lakes Resort
Webcode: 515Studio | ab 73,- € |
1 Schlafzimmer Apartment | ab 52,- € |
2 Schlafzimmer Apartment | ab 61,- € |
Leistungen:Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Mindestaufenthalt:2 Nächte in Studios und 1 Schlafzimmer Apartments, 3 Nächte in 2 Schlafzimmer Apartments, 5 Nächte in der Zeit 20.12.22-17.01.23 und 20.12.23-17.01.24
- Reduzierte Zimmerpreise ab 3 Nächten (2 Schlafzimmer Apartments sowie über Weihnachten und Ostern: ab 5 Nächten) auf Anfrage.
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern