Kalbarri Edge Resort

Kalbarri, Porter Street 22, WA 6536, Western Australia


Modernes Resort nahe zum Ortszentrum - idealer Standort zur Erkundung des spektakulären Kalbarri Nationalparks.

LageZentral im Ort, unweit der Wasserfront.

HotelDas Hotel bietet den Gästen Restaurant, Zimmerservice, Grillmöglichkeiten, beheizbaren Pool, Münzwaschsalon und kostenfreies WLAN.

Unterkunft38 moderne Einheiten. Studios mit Bad/WC, Kitchenette und TV. Spa-Suites mit Eckwanne im Bad, großem Doppelbett, Küche mit Mikrowelle und Geschirrspüler sowie Balkon mit BBQ. Stilvolle Apartments mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern, Küche, Waschmaschine/Trockner und ebenfalls Balkon mit BBQ.

KinderKeine Ermäßigung.

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 1234
Studio-Zimmer
01.04.23 - 06.04.23142,- €71,- €47,- €-
07.04.23 - 25.04.23186,- €93,- €62,- €-
26.04.23 - 30.06.23142,- €71,- €47,- €-
01.07.23 - 15.07.23186,- €93,- €62,- €-
16.07.23 - 22.09.23142,- €71,- €47,- €-
23.09.23 - 07.10.23186,- €93,- €62,- €-
08.10.23 - 15.12.23142,- €71,- €47,- €-
16.12.23 - 29.01.24186,- €93,- €62,- €-
30.01.24 - 29.02.24142,- €71,- €47,- €-
01.03.24 - 03.03.24186,- €93,- €62,- €-
04.03.24 - 31.03.24142,- €71,- €47,- €-
Executive Spa Suite
01.04.23 - 06.04.23178,- €89,- €--
07.04.23 - 25.04.23231,- €116,- €--
26.04.23 - 30.06.23178,- €89,- €--
01.07.23 - 15.07.23231,- €116,- €--
16.07.23 - 22.09.23178,- €89,- €--
23.09.23 - 07.10.23231,- €116,- €--
08.10.23 - 15.12.23178,- €89,- €--
16.12.23 - 29.01.24231,- €116,- €--
30.01.24 - 29.02.24178,- €89,- €--
01.03.24 - 03.03.24231,- €116,- €--
04.03.24 - 31.03.24178,- €89,- €--
2 Schlafzimmer Apartment
01.04.23 - 06.04.23231,- €116,- €77,- €58,- €
07.04.23 - 25.04.23313,- €156,- €104,- €78,- €
26.04.23 - 30.06.23231,- €116,- €77,- €58,- €
01.07.23 - 15.07.23313,- €156,- €104,- €78,- €
16.07.23 - 22.09.23231,- €116,- €77,- €58,- €
23.09.23 - 07.10.23313,- €156,- €104,- €78,- €
08.10.23 - 15.12.23231,- €116,- €77,- €58,- €
16.12.23 - 29.01.24313,- €156,- €104,- €78,- €
30.01.24 - 29.02.24231,- €116,- €77,- €58,- €
01.03.24 - 03.03.24313,- €156,- €104,- €78,- €
04.03.24 - 31.03.24231,- €116,- €77,- €58,- €

Kundenbewertung: Kalbarri Edge Resort

4.3 von 5 Sternen

Durchschnitt aus 9 Kundenbewertungen (4,33 von 5)

Kalbarri Edge Resort

Webcode: 20717
Preis pro Person/Nacht in €
Studio-Zimmerab 47,- €
Executive Spa Suiteab 89,- €
2 Schlafzimmer Apartmentab 58,- €

Leistungen:Übernachtung

Mindestaufenthalt:2 Nächte in der Zeit 25.12.22-10.01.23, 07.04.23-25.04.23, 01.07.23-15.07.23, 23.09.23-07.10.23, 16.12.23-29.01.24 und 01.03.24-03.03.24

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern