Argus Hotel Darwin

Darwin

Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Webcode: 101932

ab Preis pro Person/Nacht
ab 32,- €

Lage

In der Shepherd Street, mit einigen Restaurants und Cafés in Gehentfernung. Zur Fußgängerzone ca. 900 m.

Hotel

Den Gast erwarten u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Pool, Münzwaschmaschinen, überdachte Parkplätze gegen Gebühr sowie kostenfreies WLAN.

Zimmer

104 helle Zimmer mit gefliesten Böden und kleinem Balkon. Ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer besitzen ein zweites, separates Schlafzimmer - ideal z.B. für Familien mit Kindern.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Superior King-Zimmer

  1 2 3 4
01.04.24 - 16.05.24 76 € 38 € - -
17.05.24 - 19.05.24 190 € 95 € - -
20.05.24 - 31.05.24 76 € 38 € - -
01.06.24 - 13.06.24 152 € 76 € - -
14.06.24 - 17.06.24 190 € 95 € - -
18.06.24 - 30.06.24 152 € 76 € - -
01.07.24 - 01.07.24 190 € 95 € - -
02.07.24 - 01.08.24 152 € 76 € - -
02.08.24 - 05.08.24 190 € 95 € - -
06.08.24 - 30.09.24 152 € 76 € - -
01.10.24 - 22.12.24 76 € 38 € - -
23.12.24 - 26.12.24 190 € 95 € - -
27.12.24 - 30.12.24 76 € 38 € - -
31.12.24 - 01.01.25 190 € 95 € - -
02.01.25 - 31.03.25 76 € 38 € - -

Superior King-Zimmer ab 3 Nächten

  1 2 3 4
01.04.24 - 16.05.24 65 € 32 € - -
17.05.24 - 19.05.24 162 € 81 € - -
20.05.24 - 31.05.24 65 € 32 € - -
01.06.24 - 13.06.24 129 € 65 € - -
14.06.24 - 17.06.24 162 € 81 € - -
18.06.24 - 30.06.24 129 € 65 € - -
01.07.24 - 01.07.24 162 € 81 € - -
02.07.24 - 01.08.24 129 € 65 € - -
02.08.24 - 05.08.24 162 € 81 € - -
06.08.24 - 30.09.24 129 € 65 € - -
01.10.24 - 22.12.24 65 € 32 € - -
23.12.24 - 26.12.24 162 € 81 € - -
27.12.24 - 30.12.24 65 € 32 € - -
31.12.24 - 01.01.25 162 € 81 € - -
02.01.25 - 31.03.25 65 € 32 € - -

Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer)

  1 2 3 4
01.04.24 - 16.05.24 124 € 62 € 41 € 31 €
17.05.24 - 19.05.24 267 € 133 € 89 € 67 €
20.05.24 - 31.05.24 124 € 62 € 41 € 31 €
01.06.24 - 13.06.24 209 € 105 € 70 € 52 €
14.06.24 - 17.06.24 267 € 133 € 89 € 67 €
18.06.24 - 30.06.24 209 € 105 € 70 € 52 €
01.07.24 - 01.07.24 267 € 133 € 89 € 67 €
02.07.24 - 01.08.24 209 € 105 € 70 € 52 €
02.08.24 - 05.08.24 267 € 133 € 89 € 67 €
06.08.24 - 30.09.24 209 € 105 € 70 € 52 €
01.10.24 - 22.12.24 124 € 62 € 41 € 31 €
23.12.24 - 26.12.24 267 € 133 € 89 € 67 €
27.12.24 - 30.12.24 124 € 62 € 41 € 31 €
31.12.24 - 01.01.25 267 € 133 € 89 € 67 €
02.01.25 - 31.03.25 124 € 62 € 41 € 31 €

Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) ab 3 Nächten

  1 2 3 4
01.04.24 - 16.05.24 106 € 53 € 35 € 26 €
17.05.24 - 19.05.24 227 € 114 € 76 € 57 €
20.05.24 - 31.05.24 106 € 53 € 35 € 26 €
01.06.24 - 13.06.24 178 € 89 € 59 € 45 €
14.06.24 - 17.06.24 227 € 114 € 76 € 57 €
18.06.24 - 30.06.24 178 € 89 € 59 € 45 €
01.07.24 - 01.07.24 227 € 114 € 76 € 57 €
02.07.24 - 01.08.24 178 € 89 € 59 € 45 €
02.08.24 - 05.08.24 227 € 114 € 76 € 57 €
06.08.24 - 30.09.24 178 € 89 € 59 € 45 €
01.10.24 - 22.12.24 106 € 53 € 35 € 26 €
23.12.24 - 26.12.24 227 € 114 € 76 € 57 €
27.12.24 - 30.12.24 106 € 53 € 35 € 26 €
31.12.24 - 01.01.25 227 € 114 € 76 € 57 €
02.01.25 - 31.03.25 106 € 53 € 35 € 26 €