Coral Sands Resort

Trinity Beach, Corner Trinity Beach Road and Vasey Esplanade, QLD 4879, Queensland


Gleich hinter dem sehr schönen, breiten Sandstrand warten gemütliche Cafés und Restaurants auf die Gäste. Und eine gepflegte Apartmentanlage mit Blick auf das Meer. In Trinity Beach fühlen sich Gäste und Einheimische sehr wohl.

LageDas Coral Sands liegt etwa 20 Fahrminuten nördlich vom Stadtzentrum Cairns - nur durch die Esplanade vom Strand getrennt. In unmittelbarer Nähe finden Sie Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten.

HotelDie 3-stöckige Anlage (ohne Lift) besteht aus mehreren Gebäuden, die in U-Form um den gepflegten Garten und den großen Pool (nicht beheizt) liegen. Den Gästen stehen Parkplätze und Grilleinrichtungen zur Verfügung. WLAN ist in der gesamten Anlage kostenfrei.

UnterkunftDie 46 Apartments mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern sind unterschiedlich eingerichtet und dekoriert, verfügen aber alle über eine vollständig eingerichtete Küche mit Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Wäschetrockner, Bügeleisen/-brett, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, TV, CD-Spieler, Uhrenradio, Zimmer-Safe und einen großen Balkon mit Sitzmöbeln. 2 und 3 Schlafzimmer-Apartments haben zwei Bäder.

KinderUnter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 123456
1 Schlafzimmer Apartment
24.04.23 - 23.06.23151,- €76,- €----
24.06.23 - 24.07.23211,- €106,- €----
25.07.23 - 11.10.23190,- €95,- €----
12.10.23 - 18.12.23151,- €76,- €----
19.12.23 - 07.01.24211,- €106,- €----
08.01.24 - 20.01.24190,- €95,- €----
21.01.24 - 31.03.24151,- €76,- €----
2 Schlafzimmer Apartment
24.04.23 - 23.06.23183,- €92,- €61,- €46,- €--
24.06.23 - 24.07.23236,- €118,- €79,- €59,- €--
25.07.23 - 11.10.23214,- €107,- €71,- €54,- €--
12.10.23 - 18.12.23183,- €92,- €61,- €46,- €--
19.12.23 - 07.01.24236,- €118,- €79,- €59,- €--
08.01.24 - 20.01.24214,- €107,- €71,- €54,- €--
21.01.24 - 31.03.24183,- €92,- €61,- €46,- €--
3 Schlafzimmer Apartment
24.04.23 - 23.06.23225,- €113,- €75,- €56,- €45,- €38,- €
24.06.23 - 24.07.23313,- €157,- €104,- €78,- €63,- €52,- €
25.07.23 - 11.10.23278,- €139,- €93,- €69,- €56,- €46,- €
12.10.23 - 18.12.23225,- €113,- €75,- €56,- €45,- €38,- €
19.12.23 - 07.01.24313,- €157,- €104,- €78,- €63,- €52,- €
08.01.24 - 20.01.24278,- €139,- €93,- €69,- €56,- €46,- €
21.01.24 - 31.03.24225,- €113,- €75,- €56,- €45,- €38,- €

Kundenbewertung: Coral Sands Resort

5 von 5 Sternen

Durchschnitt aus 1 Kundenbewertungen (5 von 5)

Coral Sands Resort

Webcode: 494
Preis pro Person/Nacht in €
1 Schlafzimmer Apartmentab 76,- €
2 Schlafzimmer Apartmentab 46,- €
3 Schlafzimmer Apartmentab 38,- €

Leistungen:Übernachtung, wöchentliche Reinigung.

Mindestaufenthalt:3 Nächte

  • 5 = 4 (gültig: 15.01.23-31.03.23, 01.04.23-06.04.23, 24.04.23-23.06.23, 12.10.23-18.12.23 und 21.01.24-31.03.24)

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern