Das einzige Strandresort in Broome! Asiatische Stilelemente und holländischer Kolonialstil sorgen für ein ganz besonderes Flair.
LageAm 22 km langen Sandstrand, ca. 6 km vom Stadtzentrum entfernt.
HotelIn der tropischen Gartenanlage gibt es zwei Pools. Exzellente Restaurants, Bars, eine Boutique sowie viele Ausflugsangebote und Sportmöglichkeiten runden das Angebot ab. Kostenfreies WLAN.
Unterkunft260 Unterkünfte, darunter Studios in einem 2-stöckigen Gebäude, Bungalows mit 1 oder 2 SZ und großen Veranden sowie luxuriöse Villen. Alle u.a. mit Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar sowie Balkon oder Terrasse.
KinderUnter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett). Die Kategorien Poolblick und Terrace Studio sind Erwachsenen vorbehalten.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Studio Gartenblick | ||||
01.04.23 - 06.04.23 | 422,- € | 211,- € | 158,- € | - |
07.04.23 - 10.04.23 | 486,- € | 243,- € | 179,- € | - |
11.04.23 - 30.04.23 | 422,- € | 211,- € | 158,- € | - |
01.05.23 - 31.05.23 | 479,- € | 240,- € | 177,- € | - |
01.06.23 - 16.08.23 | 505,- € | 253,- € | 185,- € | - |
17.08.23 - 19.08.23 | 705,- € | 353,- € | 252,- € | - |
20.08.23 - 15.10.23 | 505,- € | 253,- € | 185,- € | - |
16.10.23 - 31.10.23 | 355,- € | 177,- € | 135,- € | - |
Studio Poolblick | ||||
01.04.23 - 06.04.23 | 452,- € | 226,- € | 168,- € | - |
07.04.23 - 10.04.23 | 520,- € | 260,- € | 190,- € | - |
11.04.23 - 30.04.23 | 452,- € | 226,- € | 168,- € | - |
01.05.23 - 31.05.23 | 507,- € | 254,- € | 186,- € | - |
01.06.23 - 16.08.23 | 540,- € | 270,- € | 197,- € | - |
17.08.23 - 19.08.23 | 748,- € | 374,- € | 266,- € | - |
20.08.23 - 15.10.23 | 540,- € | 270,- € | 197,- € | - |
16.10.23 - 31.10.23 | 408,- € | 204,- € | 153,- € | - |
Studio Meerseite | ||||
01.04.23 - 06.04.23 | 496,- € | 248,- € | 183,- € | - |
07.04.23 - 10.04.23 | 571,- € | 285,- € | 207,- € | - |
11.04.23 - 30.04.23 | 496,- € | 248,- € | 183,- € | - |
01.05.23 - 31.05.23 | 547,- € | 273,- € | 199,- € | - |
01.06.23 - 16.08.23 | 599,- € | 300,- € | 217,- € | - |
17.08.23 - 19.08.23 | 819,- € | 410,- € | 290,- € | - |
20.08.23 - 15.10.23 | 599,- € | 300,- € | 217,- € | - |
16.10.23 - 31.10.23 | 479,- € | 240,- € | 177,- € | - |
Classic Bungalow | ||||
01.04.23 - 06.04.23 | 576,- € | 288,- € | 209,- € | 169,- € |
07.04.23 - 10.04.23 | 662,- € | 331,- € | 238,- € | 191,- € |
11.04.23 - 30.04.23 | 662,- € | 331,- € | 238,- € | 191,- € |
01.05.23 - 31.05.23 | 576,- € | 288,- € | 209,- € | 169,- € |
01.06.23 - 16.08.23 | 898,- € | 449,- € | 316,- € | 250,- € |
17.08.23 - 19.08.23 | 1.057,- € | 529,- € | 369,- € | 290,- € |
20.08.23 - 15.10.23 | 798,- € | 399,- € | 283,- € | 225,- € |
16.10.23 - 31.10.23 | 662,- € | 331,- € | 238,- € | 191,- € |
Cable Beach Club Resort
Webcode: 539Studio Gartenblick | ab 135,- € |
Studio Poolblick | ab 153,- € |
Studio Meerseite | ab 177,- € |
Classic Bungalow | ab 169,- € |
Leistungen:Übernachtung
Frühstück pro Person/Nacht | 40,- € |
Mindestaufenthalt:2 Nächte in der Zeit 23.12.22-02.01.23 und 07.04.23-10.04.23; 3 Nächte in der Zeit 01.06.23-31.08.23; Classic Bungalow zusätzlich 07.04.23-23.04.23, 01.06.23-23.06.23 und 16.09.23-08.10.23
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern