Crowne Plaza Alice Lasseters

Alice Springs

Komfort im Outback - das wohl führende Haus in Alice Springs.

Webcode: 75617

ab Preis pro Person/Nacht
ab 57,- €

Lage

Nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, am Flussbett des Todd River und mit Blick auf die MacDonnell Ranges.

Hotel

Modernes Hotel u.a. mit 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, großem beheizten Pool, Pool-Café, sowie kostenlosem Fahrradverleih und WLAN.

Zimmer

205 klimatisierte Zimmer mit Balkon oder Terrasse, verteilt auf verschiedene Gebäude in der Gartenanlage. Alle ausgestattet mit Bad/WC, Fön, TV, Telefon, Radio, Zimmersafe und Tee-/Kaffeezubereiter. Premium-Zimmer sind eleganter eingerichtet und bieten die besten Aussichten.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 07.06.24-12.06.24, 26.08.24-01.09.24 und 12.10.24-19.10.24

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Standardzimmer

  1 2 3
19.04.24 - 02.05.24 142 € 71 € -
03.05.24 - 06.05.24 187 € 93 € -
07.05.24 - 06.06.24 142 € 71 € -
07.06.24 - 12.06.24 232 € 116 € -
13.06.24 - 25.08.24 142 € 71 € -
26.08.24 - 01.09.24 232 € 116 € -
02.09.24 - 11.10.24 142 € 71 € -
12.10.24 - 19.10.24 232 € 116 € -
20.10.24 - 31.10.24 142 € 71 € -
01.11.24 - 28.02.25 114 € 57 € -
01.03.25 - 31.03.25 142 € 71 € -

Standardzimmer (Twin)

  1 2 3
19.04.24 - 02.05.24 147 € 74 € 58 €
03.05.24 - 06.05.24 193 € 97 € 73 €
07.05.24 - 06.06.24 147 € 74 € 58 €
07.06.24 - 12.06.24 238 € 119 € 88 €
13.06.24 - 25.08.24 147 € 74 € 58 €
26.08.24 - 01.09.24 238 € 119 € 88 €
02.09.24 - 11.10.24 147 € 74 € 58 €
12.10.24 - 19.10.24 238 € 119 € 88 €
20.10.24 - 31.10.24 147 € 74 € 58 €
01.11.24 - 28.02.25 120 € 60 € 49 €
01.03.25 - 31.03.25 147 € 74 € 58 €

Premium Twin-Zimmer

  1 2 3
19.04.24 - 02.05.24 164 € 82 € 63 €
03.05.24 - 06.05.24 210 € 105 € 78 €
07.05.24 - 06.06.24 164 € 82 € 63 €
07.06.24 - 12.06.24 255 € 128 € 94 €
13.06.24 - 25.08.24 164 € 82 € 63 €
26.08.24 - 01.09.24 255 € 128 € 94 €
02.09.24 - 11.10.24 164 € 82 € 63 €
12.10.24 - 19.10.24 255 € 128 € 94 €
20.10.24 - 31.10.24 164 € 82 € 63 €
01.11.24 - 28.02.25 146 € 73 € 57 €
01.03.25 - 31.03.25 164 € 82 € 63 €

Zubuchbare Leistungen

Frühstück pro Person/Nacht 23 €