Majestic Roof Garden Hotel

Adelaide, Frome Street 55, SA 5000, South Australia


Stilvolles First Class Hotel in modernem Design mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

LageHotel im quirligen Stadtzentrum von Adelaide. Die Rundle Mall, Cafés, Restaurants und Boutiquen liegen nur wenige Meter entfernt. Zum Botanischen Garten sind es ca. 400 m.

HotelDas Majestic Roof Garden Hotel ist das Flaggschiff einer kleinen südaustralischen Hotelgruppe. Es bietet u.a. das ausgezeichnete Culshaws Restaurant, 24-Stunden-Rezeption und Zimmerservice, Fitnessraum, Park- und Reinigungs-Service und Münzwaschsalon sowie - einmalig in Adelaide - einen Dachgarten mit Aussicht auf die Stadt. WLAN ist im gesamten Hotel kostenfrei.

UnterkunftDie 120 Zimmer sind komfortabel und modern ausgestattet mit großzügigem Badezimmer, großem Doppelbett, Schreibtisch, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Zimmersafe und Bügeleisen/-brett. Superior-Zimmer sind ca. 9 qm größer. Wahlweise sind auch Zimmer mit Balkon buchbar.

Kinder1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 123
Classic-Zimmer
01.09.23 - 30.09.23141,- €70,- €-
01.10.23 - 22.11.23187,- €93,- €-
27.11.23 - 17.12.23187,- €93,- €-
18.12.23 - 30.12.23120,- €60,- €-
01.01.24 - 11.01.24120,- €60,- €-
22.01.24 - 31.01.24120,- €60,- €-
12.03.24 - 31.03.24187,- €93,- €-
01.04.24 - 03.04.24146,- €73,- €-
08.04.24 - 18.04.24146,- €73,- €-
22.04.24 - 31.05.24146,- €73,- €-
01.06.24 - 31.08.24124,- €62,- €-
01.09.24 - 30.09.24146,- €73,- €-
01.10.24 - 27.11.24192,- €96,- €-
02.12.24 - 09.12.24192,- €96,- €-
10.12.24 - 11.12.24124,- €62,- €-
17.12.24 - 30.12.24124,- €62,- €-
01.01.25 - 09.01.25124,- €62,- €-
20.01.25 - 31.01.25124,- €62,- €-
01.02.25 - 06.03.25192,- €96,- €-
11.03.25 - 31.03.25192,- €96,- €-
Superior-Zimmer
01.09.23 - 30.09.23151,- €76,- €60,- €
01.10.23 - 22.11.23198,- €99,- €75,- €
27.11.23 - 17.12.23198,- €99,- €75,- €
18.12.23 - 30.12.23134,- €67,- €54,- €
01.01.24 - 11.01.24134,- €67,- €54,- €
22.01.24 - 31.01.24134,- €67,- €54,- €
12.03.24 - 31.03.24198,- €99,- €75,- €
01.04.24 - 03.04.24157,- €79,- €63,- €
08.04.24 - 18.04.24157,- €79,- €63,- €
22.04.24 - 31.05.24157,- €79,- €63,- €
01.06.24 - 31.08.24138,- €69,- €57,- €
01.09.24 - 30.09.24157,- €79,- €63,- €
01.10.24 - 27.11.24203,- €102,- €79,- €
02.12.24 - 09.12.24203,- €102,- €79,- €
10.12.24 - 11.12.24138,- €69,- €57,- €
17.12.24 - 30.12.24138,- €69,- €57,- €
01.01.25 - 09.01.25138,- €69,- €57,- €
20.01.25 - 31.01.25138,- €69,- €57,- €
01.02.25 - 06.03.25203,- €102,- €79,- €
11.03.25 - 31.03.25203,- €102,- €79,- €
Balkonzimmer
01.09.23 - 30.09.23165,- €83,- €64,- €
01.10.23 - 22.11.23214,- €107,- €81,- €
27.11.23 - 17.12.23214,- €107,- €81,- €
18.12.23 - 30.12.23151,- €76,- €60,- €
01.01.24 - 11.01.24151,- €76,- €60,- €
22.01.24 - 31.01.24151,- €76,- €60,- €
12.03.24 - 31.03.24214,- €107,- €81,- €
01.04.24 - 03.04.24171,- €86,- €68,- €
08.04.24 - 18.04.24171,- €86,- €68,- €
22.04.24 - 31.05.24171,- €86,- €68,- €
01.06.24 - 31.08.24157,- €79,- €63,- €
01.09.24 - 30.09.24171,- €86,- €68,- €
01.10.24 - 27.11.24221,- €111,- €84,- €
02.12.24 - 09.12.24221,- €111,- €84,- €
10.12.24 - 11.12.24157,- €79,- €63,- €
17.12.24 - 30.12.24157,- €79,- €63,- €
01.01.25 - 09.01.25157,- €79,- €63,- €
20.01.25 - 31.01.25157,- €79,- €63,- €
01.02.25 - 06.03.25221,- €111,- €84,- €
11.03.25 - 31.03.25221,- €111,- €84,- €

Kundenbewertung: Majestic Roof Garden Hotel

4.6 von 5 Sternen

Durchschnitt aus 11 Kundenbewertungen (4,64 von 5)

Majestic Roof Garden Hotel

Webcode: 27329
Preis pro Person/Nacht in €
Classic-Zimmerab 60,- €
Superior-Zimmerab 54,- €
Balkonzimmerab 60,- €

Leistungen:Übernachtung

Zuschläge
Frühstück pro Person/Nacht27,- €

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern