Reisen mit legendären Zügen: Indian Pacific
Sydney-Adelaide-Perth oder umgekehrt
Von Ozean zu Ozean - der Indian Pacific verspricht als einzige echte transkontinentale Zugreise ein bleibendes Erlebnis. Auf 4.352 km zwischen Sydney und Perth zeigt er Ihnen die Höhepunkte des australischen Südens.
Auf einen Blick
- Restaurantwagen in jeder Klasse
- inkl. Reisekommentare & Bordmagazin
- Aufenthaltstouren Sydney-Perth in Broken Hill, Adelaide, Cook & Nullarbor
- Aufenthaltstouren Perth-Sydney anstatt Nullarbor Kalgoorlie, anstatt Adelaide Barossa Valley und zusätzlich Blue Mountains
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Zugreise inkl. Treibstoffzuschlag; Verpflegung, Tee/Kaffeeservice sowie Softdrinks und eine Auswahl alkoholischer Getränke; Reisekommentare, Bordmagazin; fahrplanbedingte Übernachtungen (tagsüber Sitzabteile/nachts Schlafabteile); Aufenthaltstouren;
- Platinum: Bahnhoftransfer bis 60km, Doppel- o. Zweibett-Kabine mit Dusche/WC, Safe, Willkommenstrunk in der Kabine, 24 Std. Kabinenservice, Schlummertrunk, Ferngläser & Unterhaltungsprogramm in der Kabine auf Anfrage; Lounge- & Restaurantwagen 1. Klasse.
- Gold: Zweibett-Kabine mit Dusche/WC & Einzelkabinen mit sanitären Gemeinschaftseinrichtungen pro Wagon; Kabinenservice, Lounge- & Restaurantwagen 1. Klasse.
Nicht eingeschlossene Leistungen
- optionale Attraktionen & pers. Ausgaben.
Hinweise
Alle Uhrzeiten sind Ortszeiten. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Zeitzonen in Australien! Eine frühzeitige Reservierung ist unbedingt empfehlenswert!
Gepäck Check-In startet 2 Stunden vor Abfahrt. Während der Zugreise können Sie nicht an Ihr aufgegebenes Gepäck.
Aufgegebenes Gepäck p. P.: Gold Service 2x 30 kg, Platinum Service 3x 30 kg
Handgepäck p. P.: kleine Reisetasche & Handtasche
Kinder
zwischen 4 und 15 Jahren erhalten 20% Rabatt auf den Erwachsenen Preis in der Gold-Kategorie.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 45 Tage EUR1.000 p.P. in Gold und EUR1.500 p.P. in Platinum, ab 45-0 Tage 90%. Tickets mit Frühbucher-Rabatt 90% ab 14 Tage nach Buchung.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Reise im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Reisetermine
- 01.01.-31.12.26 Von Osten nach Westen Sydney-Adelaide Mi 14.20 Uhr - Do 15.40 Uhr Adelaide-Perth Do 21.20 Uhr - Sa 13.00 Uhr Von Westen nach Osten Perth-Adelaide Sa 16.30 Uhr - Mo 15.25 Uhr Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 12.25 Uhr Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 15.15 Uhr (inkl. Blue Mountains Ausflug) 01.01.-31.12.27 Von Osten nach Westen Sydney-Adelaide Mi 15.05 Uhr - Do 16.25 Uhr Adelaide-Perth Do 21.40 Uhr - Sa 14.45 Uhr Von Westen nach Osten Perth-Adelaide Sa 17.55 Uhr - Mo 17.15 Uhr Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 11.40 Uhr Adelaide-Sydney Mo 22.40 Uhr - Mi 15.15 Uhr (inkl. Blue Mountains Ausflug)
Preise
Preis pro Person in € bei Belegung mit Pers.
Sydney-Perth
| 1 Gold | 2 Gold | 2 Platinum | |
|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 28.02.26 | 2.113 € | 2.363 € | 4.482 € |
| 01.03.26 - 31.03.26 | 2.425 € | 2.674 € | 4.918 € |
| 01.04.26 - 31.05.26 | 2.113 € | 2.363 € | 4.482 € |
| 01.06.26 - 31.07.26 | 1.864 € | 2.113 € | 3.734 € |
| 01.08.26 - 31.08.26 | 2.113 € | 2.363 € | 4.482 € |
| 01.09.26 - 30.11.26 | 2.425 € | 2.674 € | 4.918 € |
| 01.12.26 - 31.12.26 | 2.113 € | 2.363 € | 4.482 € |
| 01.01.27 - 28.02.27 | 2.176 € | 2.425 € | 4.669 € |
| 01.03.27 - 31.03.27 | 2.612 € | 2.861 € | 5.292 € |
| 01.04.27 - 31.05.27 | 2.176 € | 2.425 € | 4.669 € |
| 01.06.27 - 31.07.27 | 1.989 € | 2.238 € | 3.983 € |
| 01.08.27 - 31.08.27 | 2.176 € | 2.425 € | 4.669 € |
| 01.09.27 - 30.11.27 | 2.612 € | 2.861 € | 5.292 € |
| 01.12.27 - 31.12.27 | 2.176 € | 2.425 € | 4.669 € |
Perth-Sydney
| 1 Gold | 2 Gold | 2 Platinum | |
|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 28.02.26 | 2.550 € | 2.861 € | 5.230 € |
| 01.03.26 - 31.03.26 | 2.986 € | 3.298 € | 5.854 € |
| 01.04.26 - 31.05.26 | 2.550 € | 2.861 € | 5.230 € |
| 01.06.26 - 31.07.26 | 2.238 € | 2.487 € | 4.357 € |
| 01.08.26 - 31.08.26 | 2.550 € | 2.861 € | 5.230 € |
| 01.09.26 - 30.11.26 | 2.986 € | 3.298 € | 5.854 € |
| 01.12.26 - 31.12.26 | 2.550 € | 2.861 € | 5.230 € |
| 01.01.27 - 28.02.27 | 2.674 € | 3.048 € | 5.542 € |
| 01.03.27 - 31.03.27 | 3.235 € | 3.609 € | 6.415 € |
| 01.04.27 - 31.05.27 | 2.674 € | 3.048 € | 5.542 € |
| 01.06.27 - 31.07.27 | 2.425 € | 2.674 € | 4.731 € |
| 01.08.27 - 31.08.27 | 2.674 € | 3.048 € | 5.542 € |
| 01.09.27 - 30.11.27 | 3.235 € | 3.609 € | 6.415 € |
| 01.12.27 - 31.12.27 | 2.674 € | 3.048 € | 5.542 € |
Adelaide-Perth
| 1 Gold | 2 Gold | 2 Platinum | |
|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 28.02.26 | 1.926 € | 2.051 € | 3.859 € |
| 01.03.26 - 31.03.26 | 2.113 € | 2.300 € | 4.233 € |
| 01.04.26 - 31.05.26 | 1.926 € | 2.051 € | 3.859 € |
| 01.06.26 - 31.07.26 | 1.677 € | 1.864 € | 3.235 € |
| 01.08.26 - 31.08.26 | 1.926 € | 2.051 € | 3.859 € |
| 01.09.26 - 30.11.26 | 2.113 € | 2.300 € | 4.233 € |
| 01.01.27 - 28.02.27 | 1.989 € | 2.113 € | 3.983 € |
| 01.03.27 - 31.03.27 | 2.238 € | 2.425 € | 4.544 € |
| 01.04.27 - 31.05.27 | 1.989 € | 2.113 € | 3.983 € |
| 01.06.27 - 31.07.27 | 1.802 € | 1.989 € | 3.485 € |
| 01.08.27 - 31.08.27 | 1.989 € | 2.113 € | 3.983 € |
| 01.09.27 - 30.11.27 | 2.238 € | 2.425 € | 4.544 € |
| 01.12.27 - 31.12.27 | 1.989 € | 2.113 € | 3.983 € |
Perth-Adelaide
| 1 Gold | 2 Gold | 2 Platinum | |
|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 28.02.26 | 1.739 € | 1.926 € | 4.357 € |
| 01.03.26 - 31.03.26 | 2.051 € | 2.300 € | 4.856 € |
| 01.04.26 - 31.05.26 | 1.739 € | 1.926 € | 4.357 € |
| 01.06.26 - 31.07.26 | 1.552 € | 1.739 € | 3.609 € |
| 01.08.26 - 31.08.26 | 1.739 € | 1.926 € | 4.357 € |
| 01.09.26 - 30.11.26 | 2.051 € | 2.300 € | 4.856 € |
| 01.12.26 - 31.12.26 | 1.739 € | 1.926 € | 4.357 € |
| 01.01.27 - 28.02.27 | 1.802 € | 1.989 € | 4.544 € |
| 01.03.27 - 31.03.27 | 2.176 € | 2.425 € | 5.230 € |
| 01.04.27 - 31.05.27 | 1.802 € | 1.989 € | 4.544 € |
| 01.06.27 - 31.07.27 | 1.615 € | 1.864 € | 3.859 € |
| 01.08.27 - 31.08.27 | 1.802 € | 1.989 € | 4.544 € |
| 01.09.27 - 30.11.27 | 2.176 € | 2.425 € | 5.230 € |
| 01.12.27 - 31.12.27 | 1.802 € | 1.989 € | 4.544 € |
Sydney-Adelaide
| 1 Gold | 2 Gold | 2 Platinum | |
|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 28.02.26 | 991 € | 1.054 € | 2.113 € |
| 01.03.26 - 31.03.26 | 1.054 € | 1.116 € | 2.363 € |
| 01.04.26 - 31.05.26 | 991 € | 1.054 € | 2.113 € |
| 01.06.26 - 31.07.26 | 866 € | 929 € | 1.802 € |
| 01.08.26 - 31.08.26 | 991 € | 1.054 € | 2.113 € |
| 01.09.26 - 30.11.26 | 1.054 € | 1.116 € | 2.363 € |
| 01.01.27 - 28.02.27 | 991 € | 1.054 € | 2.176 € |
| 01.03.27 - 31.03.27 | 1.116 € | 1.178 € | 2.487 € |
| 01.04.27 - 31.05.27 | 991 € | 1.054 € | 2.176 € |
| 01.06.27 - 31.07.27 | 929 € | 991 € | 1.926 € |
| 01.08.27 - 31.08.27 | 991 € | 1.054 € | 2.176 € |
| 01.09.27 - 30.11.27 | 1.116 € | 1.178 € | 2.487 € |
| 01.12.27 - 31.12.27 | 991 € | 1.054 € | 2.176 € |
Adelaide-Sydney
| 1 Gold | 2 Gold | 2 Platinum | |
|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 28.02.26 | 1.303 € | 1.428 € | 3.235 € |
| 01.03.26 - 31.03.26 | 1.552 € | 1.677 € | 3.609 € |
| 01.04.26 - 31.05.26 | 1.303 € | 1.428 € | 3.235 € |
| 01.06.26 - 31.07.26 | 1.116 € | 1.303 € | 2.674 € |
| 01.08.26 - 31.08.26 | 1.303 € | 1.428 € | 3.235 € |
| 01.09.26 - 30.11.26 | 1.552 € | 1.677 € | 3.609 € |
| 01.12.26 - 31.12.26 | 1.303 € | 1.428 € | 3.235 € |
| 01.01.27 - 28.02.27 | 1.303 € | 1.490 € | 3.360 € |
| 01.03.27 - 31.03.27 | 1.615 € | 1.802 € | 3.859 € |
| 01.04.27 - 31.05.27 | 1.303 € | 1.490 € | 3.360 € |
| 01.06.27 - 31.07.27 | 1.178 € | 1.365 € | 2.861 € |
| 01.08.27 - 31.08.27 | 1.303 € | 1.490 € | 3.360 € |
| 01.09.27 - 30.11.27 | 1.615 € | 1.802 € | 3.859 € |
| 01.12.27 - 31.12.27 | 1.303 € | 1.490 € | 3.360 € |