Perfektes Stadthotel für alle, die sich gediegenen Luxus wünschen und abends gerne zu Fuß in der Waterfront das Nachtleben erkunden möchten.
LageIm Herzen der Victoria & Alfred Waterfront von Kapstadt. Zum Stadtzentrum ca. 15 Minuten zu Fuß; Flughafen ca. 25 km.
HotelDas moderne Hotel befindet sich in einem historischen, dreigeschossigen Gebäude von 1904 direkt in der beliebten V&A Waterfront. Das Ginja Restaurant und die Cocktail Bar verfügen über eine traumhafte Terrasse mit Blick auf das Hafenbecken und den dahinter liegenden Tafelberg. Kinderbetreuung und sichere, kostenlose Parkplätze sind vorhanden. Spa, Fitnessraum und der Pool befinden sich im benachbarten Schwesterhotel Dock House.
UnterkunftDie 94 luxuriösen und modernen Zimmer verteilen sich auf 3 Etagen. Unterm Dach befinden sich die 26 gemütlichen Loft-Zimmer, darunter die jeweils 34 Standard- und 34 Bergblick-Zimmer. Alle Zimmer sind geschmackvoll ausgestattet und verfügen über ein eigenes Badezimmer; Klimaanlage, Minibar, Safe, Fön, Telefon, TV, kostenloses WLAN, Tee-/Kaffeezubereiter. Die Standard- und Bergblick-Zimmer haben zusätzlich einen Loungebereich.
Kinderunter 2 Jahren kostenlos; max. 1 Kind unter 12 Jahren im Standard- oder Bergblick-Zimmer der Eltern ermäßigt.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | |
---|---|---|
Loft-Zimmer | ||
01.09.23 - 30.09.23 | 323,- € | 161,- € |
01.10.23 - 31.10.23 | 366,- € | 183,- € |
01.11.23 - 24.12.23 | 395,- € | 197,- € |
25.12.23 - 05.01.24 | 511,- € | 256,- € |
06.01.24 - 31.01.24 | 395,- € | 197,- € |
01.02.24 - 06.02.24 | 511,- € | 256,- € |
07.02.24 - 31.03.24 | 395,- € | 197,- € |
01.04.24 - 30.04.24 | 345,- € | 172,- € |
01.05.24 - 31.08.24 | 288,- € | 144,- € |
01.09.24 - 30.09.24 | 345,- € | 172,- € |
01.10.24 - 31.10.24 | 395,- € | 197,- € |
01.11.24 - 24.12.24 | 426,- € | 213,- € |
25.12.24 - 05.01.25 | 545,- € | 273,- € |
06.01.25 - 31.01.25 | 426,- € | 213,- € |
01.02.25 - 14.02.25 | 545,- € | 273,- € |
15.02.25 - 31.03.25 | 426,- € | 213,- € |
Standardzimmer | ||
01.09.23 - 30.09.23 | 336,- € | 168,- € |
01.10.23 - 31.10.23 | 381,- € | 190,- € |
01.11.23 - 24.12.23 | 411,- € | 206,- € |
25.12.23 - 05.01.24 | 529,- € | 265,- € |
06.01.24 - 31.01.24 | 411,- € | 206,- € |
01.02.24 - 06.02.24 | 529,- € | 265,- € |
07.02.24 - 31.03.24 | 411,- € | 206,- € |
01.04.24 - 30.04.24 | 370,- € | 185,- € |
01.05.24 - 31.08.24 | 307,- € | 154,- € |
01.09.24 - 30.09.24 | 370,- € | 185,- € |
01.10.24 - 31.10.24 | 411,- € | 206,- € |
01.11.24 - 24.12.24 | 453,- € | 226,- € |
25.12.24 - 05.01.25 | 573,- € | 287,- € |
06.01.25 - 31.01.25 | 453,- € | 226,- € |
01.02.25 - 14.02.25 | 573,- € | 287,- € |
15.02.25 - 31.03.25 | 453,- € | 226,- € |
Bergblick-Zimmer | ||
01.09.23 - 30.09.23 | 436,- € | 218,- € |
01.10.23 - 31.10.23 | 493,- € | 247,- € |
01.11.23 - 24.12.23 | 533,- € | 266,- € |
25.12.23 - 05.01.24 | 659,- € | 330,- € |
06.01.24 - 31.01.24 | 533,- € | 266,- € |
01.02.24 - 06.02.24 | 659,- € | 330,- € |
07.02.24 - 31.03.24 | 533,- € | 266,- € |
01.04.24 - 30.04.24 | 480,- € | 240,- € |
01.05.24 - 31.08.24 | 398,- € | 199,- € |
01.09.24 - 30.09.24 | 480,- € | 240,- € |
01.10.24 - 31.10.24 | 533,- € | 266,- € |
01.11.24 - 24.12.24 | 586,- € | 293,- € |
25.12.24 - 05.01.25 | 717,- € | 358,- € |
06.01.25 - 31.01.25 | 586,- € | 293,- € |
01.02.25 - 14.02.25 | 717,- € | 358,- € |
15.02.25 - 31.03.25 | 586,- € | 293,- € |
Victoria & Alfred Hotel
Webcode: 94342Loft-Zimmer | ab 144,- € |
Standardzimmer | ab 154,- € |
Bergblick-Zimmer | ab 199,- € |
Leistungen:Übernachtung, Frühstück.
- 3=2 (gültig: 01.04. - 30.09.23 & 01.05. - 31.08.24).
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern