African Elite Apartments
Kapstadt, Dixon Street, Cape Quarter, Shop A21 De Waterkant, 8001, Western Cape
Ideal für Individualisten und Selbstversorger.
LageIm historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel.
HotelDie exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Kostenlose Parkmöglichkeit im gesicherten Waterfront Village.
UnterkunftAlle Apartments sind luxuriös und klassisch-modern mit Küche, Lounge, Bad, Fön, Heizung, TV, Telefon, WLAN, Safe; i. d. R. Balkon/Terrasse. Teils mit Pool und/oder Kamin. Superior Apartments mit Klimaanlage, Fußbodenheizung, TV im Schlafzimmer.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment | ||||||
01.10.23 - 30.04.24 | 202,- € | 101,- € | - | - | - | - |
01.05.24 - 30.09.24 | 203,- € | 102,- € | - | - | - | - |
01.10.24 - 19.12.24 | 233,- € | 116,- € | - | - | - | - |
20.12.24 - 10.01.25 | 233,- € | 116,- € | - | - | - | - |
11.01.25 - 31.03.25 | 233,- € | 116,- € | - | - | - | - |
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment | ||||||
01.10.23 - 30.04.24 | 271,- € | 136,- € | - | - | - | - |
01.05.24 - 30.09.24 | 219,- € | 109,- € | - | - | - | - |
01.10.24 - 19.12.24 | 298,- € | 149,- € | - | - | - | - |
20.12.24 - 10.01.25 | 328,- € | 164,- € | - | - | - | - |
11.01.25 - 31.03.25 | 298,- € | 149,- € | - | - | - | - |
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment | ||||||
01.10.23 - 30.04.24 | 284,- € | 142,- € | - | - | - | - |
01.05.24 - 30.09.24 | 250,- € | 125,- € | - | - | - | - |
01.10.24 - 19.12.24 | 312,- € | 156,- € | - | - | - | - |
20.12.24 - 10.01.25 | 344,- € | 172,- € | - | - | - | - |
11.01.25 - 31.03.25 | 312,- € | 156,- € | - | - | - | - |
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment | ||||||
01.10.23 - 30.04.24 | 303,- € | 152,- € | 101,- € | 76,- € | - | - |
01.05.24 - 30.09.24 | 284,- € | 142,- € | 95,- € | 71,- € | - | - |
01.10.24 - 19.12.24 | 349,- € | 174,- € | 116,- € | 87,- € | - | - |
20.12.24 - 10.01.25 | 349,- € | 174,- € | 116,- € | 87,- € | - | - |
11.01.25 - 31.03.25 | 349,- € | 174,- € | 116,- € | 87,- € | - | - |
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment | ||||||
01.10.23 - 30.04.24 | 417,- € | 209,- € | 139,- € | 104,- € | - | - |
01.05.24 - 30.09.24 | 316,- € | 158,- € | 105,- € | 79,- € | - | - |
01.10.24 - 19.12.24 | 417,- € | 209,- € | 139,- € | 104,- € | - | - |
20.12.24 - 10.01.25 | 459,- € | 229,- € | 153,- € | 115,- € | - | - |
11.01.25 - 31.03.25 | 417,- € | 209,- € | 139,- € | 104,- € | - | - |
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment | ||||||
01.10.23 - 30.04.24 | 429,- € | 215,- € | 143,- € | 107,- € | - | - |
01.05.24 - 30.09.24 | 348,- € | 174,- € | 116,- € | 87,- € | - | - |
01.10.24 - 19.12.24 | 467,- € | 234,- € | 156,- € | 117,- € | - | - |
20.12.24 - 10.01.25 | 539,- € | 269,- € | 180,- € | 135,- € | - | - |
11.01.25 - 31.03.25 | 467,- € | 234,- € | 156,- € | 117,- € | - | - |
De Waterkant 3 Schlafz.-Luxus-Apartment | ||||||
01.10.23 - 30.04.24 | 385,- € | 192,- € | 128,- € | 96,- € | 77,- € | 64,- € |
01.05.24 - 30.09.24 | 341,- € | 170,- € | 114,- € | 85,- € | 68,- € | 57,- € |
01.10.24 - 19.12.24 | 412,- € | 206,- € | 137,- € | 103,- € | 82,- € | 69,- € |
20.12.24 - 10.01.25 | 412,- € | 206,- € | 137,- € | 103,- € | 82,- € | 69,- € |
11.01.25 - 31.03.25 | 412,- € | 206,- € | 137,- € | 103,- € | 82,- € | 69,- € |
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment | ||||||
01.10.23 - 30.04.24 | 562,- € | 281,- € | 187,- € | 141,- € | 112,- € | 94,- € |
01.05.24 - 30.09.24 | 473,- € | 236,- € | 158,- € | 118,- € | 95,- € | 79,- € |
01.10.24 - 19.12.24 | 618,- € | 309,- € | 206,- € | 155,- € | 124,- € | 103,- € |
20.12.24 - 10.01.25 | 680,- € | 340,- € | 227,- € | 170,- € | 136,- € | 113,- € |
11.01.25 - 31.03.25 | 618,- € | 309,- € | 206,- € | 155,- € | 124,- € | 103,- € |
African Elite Apartments
Webcode: 3473De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment | ab 101,- € |
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment | ab 109,- € |
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment | ab 125,- € |
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment | ab 71,- € |
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment | ab 79,- € |
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment | ab 87,- € |
De Waterkant 3 Schlafz.-Luxus-Apartment | ab 57,- € |
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment | ab 79,- € |
Leistungen:Übernachtung.
Mindestaufenthalt:5 Nächte: 15.12.-15.01. jeden Jahres.
- Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern