Sehr modernes und zentral gelegenes 4-Sterne-Apartmenthotel.
LageDas Nesuto Celestion liegt nur wenige Gehminuten vom Zentrum und der Waterfront entfernt.
HotelDas Hotel verfügt über ein Fitness-Center, einen Swimmingpool und eine Bar. Ganz in der Nähe finden Sie eine große Auswahl an Restaurants, Coffee Shops und Geschäften. WLAN kostenlos (1 GB pro Tag).
UnterkunftJedes Apartment mit Balkon und Küchenzeile sowie Klimaanlage, TV, DVD, Safe, Telefon, Internetzugang, Kühlschrank, Mikrowelle und einen Tee-/Kaffeezubereiter.
KinderUnter 12 Jahren im Zimmer der Eltern frei.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
1 Schlafzimmer Apartment | ||||
01.11.19 - 15.12.19 | 134,- € | 67,- € | - | - |
16.12.19 - 15.01.20 | 109,- € | 55,- € | - | - |
16.01.20 - 31.03.20 | 134,- € | 67,- € | - | - |
01.04.20 - 31.08.20 | 110,- € | 55,- € | - | - |
01.09.20 - 15.12.20 | 135,- € | 68,- € | - | - |
16.12.20 - 15.01.21 | 110,- € | 55,- € | - | - |
16.01.21 - 31.03.21 | 135,- € | 68,- € | - | - |
2 Schlafzimmer Apartment | ||||
01.11.19 - 15.12.19 | 211,- € | 106,- € | 70,- € | 53,- € |
16.12.19 - 15.01.20 | 187,- € | 94,- € | 62,- € | 47,- € |
16.01.20 - 31.03.20 | 211,- € | 106,- € | 70,- € | 53,- € |
01.04.20 - 31.08.20 | 147,- € | 73,- € | 49,- € | 37,- € |
01.09.20 - 15.12.20 | 172,- € | 86,- € | 57,- € | 43,- € |
16.12.20 - 15.01.21 | 147,- € | 73,- € | 49,- € | 37,- € |
16.01.21 - 31.03.21 | 172,- € | 86,- € | 57,- € | 43,- € |
Nesuto Celestion Apartment Hotel
Webcode: 176571 Schlafzimmer Apartment | ab 55,- € |
2 Schlafzimmer Apartment | ab 37,- € |
Leistungen:Übernachtung
- Preise auf Anfrage: 10.04.-10.05., 01.06.-10.07., 08.-29.11.
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern