Holiday Inn Darling Harbour

Sydney, Harbour Street 68, NSW 2000, New South Wales


Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in ausgezeichneter Lage.

LageDas Hotel liegt sehr zentral in der Harbour Street im Stadtteil Haymarket, nur wenige Gehminuten vom Darling Harbour mit seinen zahlreichen Attraktionen wie Cockle Bay, Sea Life Sydney Aquarium, Wild Life Sydney Zoo und Madame Tussaud's Sydney entfernt. Auch die belebte Chinatown, Paddy's Markets sowie das neu entwickelte Darling Square, ein pulsierendes Viertel mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants, liegen in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof (Central Station) ist 10 Gehminuten entfernt.

HotelDas Holiday Inn Darling Harbour ist ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1890. Es bietet den Gästen eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption, ein Frühstücksrestaurant, ein Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Münzwaschsalon sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft370 Zimmer verschiedener Kategorien, alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Bügeleisen/-brett. Standardzimmer (29 m²) sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Premium-Zimmer (29 m²) haben ein Kingsize-Doppelbett, liegen in höheren Etagen und verfügen teilweise über eine Wanne zusätzlich zur Dusche. Die etwas größeren (31-33 m²) Familienzimmer haben zwei Queensize-Doppelbetten und eine kleine Küchenzeile.

KinderMax. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 123
Standardzimmer (So - Do)
01.10.23 - 30.11.23232,- €116,- €88,- €
01.12.23 - 30.12.23182,- €91,- €72,- €
31.12.23 - 31.12.23539,- €269,- €190,- €
01.01.24 - 31.01.24182,- €91,- €72,- €
01.02.24 - 31.03.24232,- €116,- €88,- €
01.04.24 - 23.05.24187,- €94,- €73,- €
24.05.24 - 15.06.24216,- €108,- €114,- €
16.06.24 - 30.09.24187,- €94,- €73,- €
01.10.24 - 04.10.24240,- €120,- €91,- €
05.10.24 - 06.10.24268,- €134,- €100,- €
07.10.24 - 07.12.24240,- €120,- €91,- €
08.12.24 - 28.12.24187,- €94,- €73,- €
29.12.24 - 01.01.25562,- €281,- €198,- €
02.01.25 - 11.02.25187,- €94,- €73,- €
12.02.25 - 19.02.25240,- €120,- €91,- €
20.02.25 - 24.02.25268,- €134,- €100,- €
25.02.25 - 31.03.25240,- €120,- €91,- €
Standardzimmer (Fr und Sa)
01.10.23 - 30.11.23232,- €116,- €88,- €
01.12.23 - 30.12.23182,- €91,- €72,- €
31.12.23 - 31.12.23539,- €269,- €190,- €
01.01.24 - 31.01.24182,- €91,- €72,- €
01.02.24 - 31.03.24232,- €116,- €88,- €
01.04.24 - 23.05.24207,- €103,- €80,- €
24.05.24 - 15.06.24235,- €117,- €89,- €
16.06.24 - 30.09.24207,- €103,- €80,- €
01.10.24 - 04.10.24258,- €129,- €97,- €
05.10.24 - 06.10.24286,- €143,- €106,- €
07.10.24 - 07.12.24258,- €129,- €97,- €
08.12.24 - 28.12.24207,- €103,- €80,- €
29.12.24 - 01.01.25582,- €291,- €205,- €
02.01.25 - 11.02.25207,- €103,- €80,- €
12.02.25 - 19.02.25258,- €129,- €97,- €
20.02.25 - 24.02.25286,- €143,- €106,- €
25.02.25 - 31.03.25258,- €129,- €97,- €
Premium-Zimmer (So - Do)
01.10.23 - 30.11.23306,- €153,- €-
01.12.23 - 30.12.23257,- €129,- €-
31.12.23 - 31.12.23613,- €306,- €-
01.01.24 - 31.01.24257,- €129,- €-
01.02.24 - 31.03.24306,- €153,- €-
01.04.24 - 23.05.24263,- €131,- €-
24.05.24 - 15.06.24291,- €146,- €-
16.06.24 - 30.09.24263,- €131,- €-
01.10.24 - 04.10.24323,- €162,- €-
05.10.24 - 06.10.24352,- €176,- €-
07.10.24 - 07.12.24323,- €162,- €-
08.12.24 - 28.12.24263,- €131,- €-
29.12.24 - 01.01.25637,- €319,- €-
02.01.25 - 11.02.25263,- €131,- €-
12.02.25 - 19.02.25323,- €162,- €-
20.02.25 - 24.02.25352,- €176,- €-
25.02.25 - 31.03.25323,- €162,- €-
Premium-Zimmer (Fr + Sa)
01.10.23 - 30.11.23306,- €153,- €-
01.12.23 - 30.12.23257,- €129,- €-
31.12.23 - 31.12.23613,- €306,- €-
01.01.24 - 31.01.24257,- €129,- €-
01.02.24 - 31.03.24306,- €153,- €-
01.04.24 - 23.05.24281,- €141,- €-
24.05.24 - 15.06.24310,- €155,- €-
16.06.24 - 30.09.24281,- €141,- €-
01.10.24 - 04.10.24343,- €171,- €-
05.10.24 - 06.10.24371,- €185,- €-
07.10.24 - 07.12.24343,- €171,- €-
08.12.24 - 28.12.24281,- €141,- €-
29.12.24 - 01.01.25656,- €328,- €-
02.01.25 - 11.02.25281,- €141,- €-
12.02.25 - 19.02.25343,- €171,- €-
20.02.25 - 24.02.25371,- €185,- €-
25.02.25 - 31.03.25343,- €171,- €-

Holiday Inn Darling Harbour

Webcode: 193142
Preis pro Person/Nacht in €
Standardzimmer (So - Do)ab 72,- €
Standardzimmer (Fr und Sa)ab 72,- €
Premium-Zimmer (So - Do)ab 129,- €
Premium-Zimmer (Fr + Sa)ab 129,- €

Leistungen:Übernachtung

Zuschläge
Frühstück - pro Person/Nacht21,- €

Mindestaufenthalt:2 Nächte in der Zeit 25.05.24-15.06.24, 05.10.24-06.10.24 und 20.02.25-24.02.25; 3 Nächte am 31.12.23 und in der Zeit 29.12.24-01.01.25

  • Bei 2 Nächten täglich kostenlos Frühstück (gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 01.08.23-30.09.23, 01.12.23-30.12.23 und 01.01.24-31.01.24) Ab 3 Nächten täglich kostenlos Frühstück (gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 01.10.23-30.11.23, 01.02.24-31.03.24, 01.10.24-07.12.24 und 12.02.25-31.03.25)

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern