voco Melbourne Central

Melbourne, Lonsdale Street 374, VIC 3000, Victoria


Innovatives Hotel mit faszinierenden Innenräumen in bester Lage.

LageIn der Innenstadt, umgeben von Geschäften, zahlreichen Restaurants und den bekannten Lanes (Gassen).

HotelDas voco bietet modernen Charme, eine beeindruckende Sky Lobby im 6. Stock, die Blacksmith Brasserie und Bar mit Außenterrasse und einen Dachterrassen-Pool Blick auf die Stadt. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft252 Zimmer, mit großartigem Blick aus bodentiefen Fenstern. Komfortabel ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, bequemen Betten, TV, Zimmersafe, Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter sowie verglastem Bad mit automatischen Vorhängen und begehbarer Dusche. Premium-Zimmer sind etwas geräumiger.

KinderMax. 2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 123
Standardzimmer
01.10.23 - 06.11.23229,- €114,- €-
07.11.23 - 07.11.23322,- €161,- €-
08.11.23 - 17.12.23229,- €114,- €-
18.12.23 - 30.12.23209,- €105,- €-
31.12.23 - 31.12.23303,- €152,- €-
01.01.24 - 07.01.24209,- €105,- €-
08.01.24 - 14.01.24229,- €114,- €-
15.01.24 - 28.01.24276,- €138,- €-
29.01.24 - 20.03.24229,- €114,- €-
21.03.24 - 24.03.24304,- €152,- €-
25.03.24 - 31.03.24229,- €114,- €-
01.04.24 - 31.08.24209,- €105,- €-
01.09.24 - 04.11.24243,- €122,- €-
05.11.24 - 05.11.24290,- €145,- €-
06.11.24 - 17.12.24243,- €122,- €-
18.12.24 - 30.12.24209,- €105,- €-
31.12.24 - 31.12.24303,- €152,- €-
01.01.25 - 07.01.25209,- €105,- €-
08.01.25 - 24.03.25243,- €122,- €-
25.03.25 - 30.03.25431,- €215,- €-
31.03.25 - 31.03.25243,- €122,- €-
Premium-Zimmer
01.10.23 - 06.11.23249,- €125,- €106,- €
07.11.23 - 07.11.23343,- €171,- €138,- €
08.11.23 - 17.12.23249,- €125,- €106,- €
18.12.23 - 30.12.23229,- €114,- €100,- €
31.12.23 - 31.12.23322,- €161,- €131,- €
01.01.24 - 07.01.24229,- €114,- €100,- €
08.01.24 - 14.01.24249,- €125,- €106,- €
15.01.24 - 28.01.24295,- €148,- €122,- €
29.01.24 - 20.03.24249,- €125,- €106,- €
21.03.24 - 24.03.24343,- €171,- €138,- €
25.03.24 - 31.03.24249,- €125,- €1.063,- €
01.04.24 - 31.08.24237,- €119,- €103,- €
01.09.24 - 04.11.24271,- €135,- €114,- €
05.11.24 - 05.11.24318,- €159,- €129,- €
06.11.24 - 17.12.24271,- €135,- €114,- €
18.12.24 - 30.12.24237,- €119,- €103,- €
31.12.24 - 31.12.24331,- €165,- €134,- €
01.01.25 - 07.01.25237,- €119,- €103,- €
08.01.25 - 24.03.25271,- €135,- €114,- €
25.03.25 - 30.03.25458,- €229,- €176,- €
31.03.25 - 31.03.25271,- €135,- €114,- €

voco Melbourne Central

Webcode: 187700
Preis pro Person/Nacht in €
Standardzimmerab 105,- €
Premium-Zimmerab 100,- €

Leistungen:Übernachtung

Zuschläge
Frühstück pro Person/Nacht28,- €

Mindestaufenthalt:2 Nächte in der Zeit 29.09.23-30.09.23, 07.11.23, 31.12.23, 15.01.24-28.01.24, 05.11.24, 31.12.24 und 25.03.25-30.03.25

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern