Jasper Hotel

Melbourne, Elizabeth Street 489, VIC 3000, Victoria


Lebhaftes, kürzlich renoviertes Boutique-Hotel in zentraler Lage.

LageNahe zu den Queen Victoria Markets, mit Restaurants, Geschäften und Sehenswürdigkeiten in Gehentfernung.

HotelDas Hotel ist in warmen Farben eingerichtet und bietet einen ruhigen Innenhof, 24-Stunden-Rezeption und Concierge, Restaurant und Zimmerservice, Fitnessstudio und kostenfreies WLAN.

Unterkunft65 Zimmer, modern eingerichtet und ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, meist Kingsize-Bett, Dusche/WC, Fön, TV, Bügeleisen/-brett und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer auf den Etagen 4 bis 8, Premium Courtyard-Zimmer auf der 3. Etage mit Blick in den hellen Innenhof, Jasper Suiten mit separatem Wohn- und Schlafbereich.

Kinder1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 123
Deluxe-Zimmer (So-Do)
29.09.23 - 30.09.23300,- €150,- €-
01.10.23 - 30.12.23177,- €89,- €-
31.12.23 - 31.12.23271,- €135,- €-
01.01.24 - 14.01.24177,- €89,- €-
15.01.24 - 28.01.24271,- €135,- €-
29.01.24 - 20.03.24177,- €89,- €-
21.03.24 - 24.03.24271,- €135,- €-
25.03.24 - 31.03.24177,- €89,- €-
Deluxe-Zimmer (Fr + Sa)
29.09.23 - 30.09.23300,- €150,- €-
01.10.23 - 30.12.23206,- €103,- €-
31.12.23 - 31.12.23271,- €135,- €-
01.01.24 - 14.01.24206,- €103,- €-
15.01.24 - 28.01.24300,- €150,- €-
29.01.24 - 20.03.24206,- €103,- €-
21.03.24 - 24.03.24300,- €150,- €-
25.03.24 - 31.03.24206,- €103,- €-
Premium Courtyard-Zimmer (So-Do)
29.09.23 - 30.09.23318,- €159,- €-
01.10.23 - 30.12.23196,- €98,- €-
31.12.23 - 31.12.23290,- €145,- €-
01.01.24 - 14.01.24196,- €98,- €-
15.01.24 - 28.01.24290,- €145,- €-
29.01.24 - 20.03.24196,- €98,- €-
21.03.24 - 24.03.24290,- €145,- €-
25.03.24 - 31.03.24196,- €98,- €-
Premium Courtyard-Zimmer (Fr + Sa)
29.09.23 - 30.09.23318,- €159,- €-
01.10.23 - 30.12.23225,- €112,- €-
31.12.23 - 31.12.23290,- €145,- €-
01.01.24 - 14.01.24225,- €112,- €-
15.01.24 - 28.01.24318,- €159,- €-
29.01.24 - 20.03.24225,- €112,- €-
21.03.24 - 24.03.24318,- €159,- €-
25.03.24 - 31.03.24225,- €112,- €-
Jasper Suite (So - Do)
29.09.23 - 30.09.23365,- €182,- €150,- €
01.10.23 - 30.12.23243,- €122,- €109,- €
31.12.23 - 31.12.23337,- €168,- €140,- €
01.01.24 - 14.01.24243,- €122,- €109,- €
15.01.24 - 28.01.24337,- €168,- €140,- €
29.01.24 - 20.03.24243,- €122,- €109,- €
21.03.24 - 24.03.24337,- €168,- €140,- €
25.03.24 - 31.03.24243,- €122,- €109,- €
Jasper Suite (Fr + Sa)
29.09.23 - 30.09.23365,- €182,- €150,- €
01.10.23 - 30.12.23271,- €135,- €118,- €
31.12.23 - 31.12.23337,- €168,- €140,- €
01.01.24 - 14.01.24271,- €135,- €118,- €
15.01.24 - 28.01.24365,- €182,- €150,- €
29.01.24 - 20.03.24271,- €135,- €118,- €
21.03.24 - 24.03.24365,- €182,- €150,- €
25.03.24 - 31.03.24271,- €135,- €118,- €

Jasper Hotel

Webcode: 185751
Preis pro Person/Nacht in €
Deluxe-Zimmer (So-Do)ab 89,- €
Deluxe-Zimmer (Fr + Sa)ab 103,- €
Premium Courtyard-Zimmer (So-Do)ab 98,- €
Premium Courtyard-Zimmer (Fr + Sa)ab 112,- €
Jasper Suite (So - Do)ab 109,- €
Jasper Suite (Fr + Sa)ab 118,- €

Leistungen:Übernachtung, Frühstück.

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern