Bay & Bush Cottages

Huskisson, Pritchard Avenue 21, NSW 2540, New South Wales


Gepflegte Cottages für Selbstversorger in ursprünglicher Buschlandschaft im Herzen der wunderschönen Jervis Bay.

LageNahe Huskisson, ca. 180 km südl. von Sydney, nur wenige Minuten von Restaurants, Geschäften, Sehenswürdigkeiten und Stränden entfernt.

HotelIn der einzigartigen Boutique-Anlage erwarten den Gast ruhig gelegene Bungalows. Das große naturbelassene Grundstück ist umgeben von ursprünglicher Buschlandschaft - auch Kängurus und Kookaburras fühlen sich hier wohl. Es gibt u.a. eine Rezeption, eine Lobby mit Kamin, eine Lounge und eine Outdoor-Feuerstelle. Parken und WLAN sind kostenfrei.

Unterkunft8 unterschiedliche, individuell eingerichtete Cottages, alle mit Küche, Wohn- und Essbereich, separatem Schlafzimmer, privatem Bad und Terrasse bzw. Veranda mit Gas-Grill. Das Honeymoon Bay Cottage ist ca. 26 m² groß, die übrigen Cottages ca. 80 m².

Kinderkeine Ermäßigung.

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 1234
Honeymoon Bay Cottage (So - Do)
01.02.23 - 31.03.23325,- €163,- €--
01.04.23 - 06.04.23351,- €176,- €--
07.04.23 - 23.04.23376,- €188,- €--
24.04.23 - 08.06.23351,- €176,- €--
09.06.23 - 12.06.23376,- €188,- €--
13.06.23 - 29.06.23351,- €176,- €--
30.06.23 - 16.07.23376,- €188,- €--
17.07.23 - 31.08.23301,- €151,- €--
01.09.23 - 21.09.23351,- €176,- €--
22.09.23 - 08.10.23376,- €188,- €--
09.10.23 - 19.12.23351,- €176,- €--
20.12.23 - 29.01.24402,- €201,- €--
30.01.24 - 31.03.24351,- €176,- €--
Honeymoon Bay Cottage (Fr + Sa)
01.02.23 - 31.03.23351,- €176,- €--
01.04.23 - 06.04.23376,- €188,- €--
07.04.23 - 23.04.23376,- €188,- €--
24.04.23 - 08.06.23376,- €188,- €--
09.06.23 - 12.06.23376,- €188,- €--
13.06.23 - 29.06.23376,- €188,- €--
30.06.23 - 16.07.23376,- €188,- €--
17.07.23 - 31.08.23348,- €174,- €--
01.09.23 - 21.09.23376,- €188,- €--
22.09.23 - 08.10.23376,- €188,- €--
09.10.23 - 19.12.23376,- €188,- €--
20.12.23 - 29.01.24402,- €201,- €--
30.01.24 - 31.03.24376,- €188,- €--
Greenfield Beach Cottage (So - Do)
01.02.23 - 31.03.23356,- €178,- €119,- €99,- €
01.04.23 - 06.04.23382,- €191,- €127,- €106,- €
07.04.23 - 23.04.23406,- €203,- €135,- €112,- €
24.04.23 - 08.06.23382,- €191,- €127,- €106,- €
09.06.23 - 12.06.23406,- €203,- €135,- €112,- €
13.06.23 - 29.06.23382,- €191,- €127,- €106,- €
30.06.23 - 16.07.23406,- €203,- €135,- €112,- €
17.07.23 - 31.08.23339,- €169,- €113,- €95,- €
01.09.23 - 21.09.23382,- €191,- €127,- €106,- €
22.09.23 - 08.10.23406,- €203,- €135,- €112,- €
09.10.23 - 19.12.23382,- €191,- €127,- €106,- €
20.12.23 - 29.01.24432,- €216,- €144,- €119,- €
30.01.24 - 31.03.24382,- €191,- €127,- €106,- €
Greenfield Beach Cottage (Fr + Sa)
01.02.23 - 31.03.23382,- €191,- €127,- €106,- €
01.04.23 - 06.04.23410,- €205,- €137,- €113,- €
07.04.23 - 23.04.23406,- €203,- €135,- €112,- €
24.04.23 - 08.06.23410,- €205,- €137,- €113,- €
09.06.23 - 12.06.23406,- €203,- €135,- €112,- €
13.06.23 - 29.06.23410,- €205,- €137,- €113,- €
30.06.23 - 16.07.23406,- €203,- €135,- €112,- €
17.07.23 - 31.08.23368,- €184,- €123,- €103,- €
01.09.23 - 21.09.23410,- €205,- €137,- €113,- €
22.09.23 - 08.10.23406,- €203,- €135,- €112,- €
09.10.23 - 19.12.23410,- €205,- €137,- €113,- €
20.12.23 - 29.01.24432,- €216,- €144,- €119,- €
30.01.24 - 31.03.24410,- €205,- €137,- €113,- €
Blenheim Beach Cottage (So - Do)
01.02.23 - 31.03.23356,- €178,- €119,- €99,- €
01.04.23 - 06.04.23382,- €191,- €127,- €106,- €
07.04.23 - 23.04.23406,- €203,- €135,- €112,- €
24.04.23 - 08.06.23382,- €191,- €127,- €106,- €
09.06.23 - 12.06.23406,- €203,- €135,- €112,- €
13.06.23 - 29.06.23382,- €191,- €127,- €106,- €
30.06.23 - 16.07.23406,- €203,- €135,- €112,- €
17.07.23 - 31.08.23339,- €169,- €113,- €95,- €
01.09.23 - 21.09.23382,- €191,- €127,- €106,- €
22.09.23 - 08.10.23406,- €203,- €135,- €112,- €
09.10.23 - 19.12.23382,- €191,- €127,- €106,- €
20.12.23 - 29.01.24432,- €216,- €144,- €119,- €
30.01.24 - 31.03.24382,- €191,- €127,- €106,- €
Blenheim Beach Cottage (Fr + Sa)
01.02.23 - 31.03.23382,- €191,- €127,- €106,- €
01.04.23 - 06.04.23410,- €205,- €137,- €113,- €
07.04.23 - 23.04.23406,- €203,- €135,- €112,- €
24.04.23 - 08.06.23410,- €205,- €137,- €113,- €
09.06.23 - 12.06.23406,- €203,- €135,- €112,- €
13.06.23 - 29.06.23410,- €205,- €137,- €113,- €
30.06.23 - 16.07.23406,- €203,- €135,- €112,- €
17.07.23 - 31.08.23368,- €184,- €123,- €103,- €
01.09.23 - 21.09.23410,- €205,- €137,- €113,- €
22.09.23 - 08.10.23406,- €203,- €135,- €112,- €
09.10.23 - 19.12.23410,- €205,- €137,- €113,- €
20.12.23 - 29.01.24432,- €216,- €144,- €119,- €
30.01.24 - 31.03.24410,- €205,- €137,- €113,- €
Hyams Beach Cottage (So - Do)
01.02.23 - 31.03.23356,- €178,- €119,- €99,- €
01.04.23 - 06.04.23382,- €191,- €127,- €106,- €
07.04.23 - 23.04.23406,- €203,- €135,- €112,- €
24.04.23 - 08.06.23382,- €191,- €127,- €106,- €
09.06.23 - 12.06.23406,- €203,- €135,- €112,- €
13.06.23 - 29.06.23382,- €191,- €127,- €106,- €
30.06.23 - 16.07.23406,- €203,- €135,- €112,- €
17.07.23 - 31.08.23339,- €169,- €113,- €95,- €
01.09.23 - 21.09.23382,- €191,- €127,- €106,- €
22.09.23 - 08.10.23406,- €203,- €135,- €112,- €
09.10.23 - 19.12.23382,- €191,- €127,- €106,- €
20.12.23 - 29.01.24432,- €216,- €144,- €119,- €
30.01.24 - 31.03.24382,- €191,- €127,- €106,- €
Hyams Beach Cottage (Fr + Sa)
01.02.23 - 31.03.23382,- €191,- €127,- €106,- €
01.04.23 - 06.04.23410,- €205,- €137,- €113,- €
07.04.23 - 23.04.23406,- €203,- €135,- €112,- €
24.04.23 - 08.06.23410,- €205,- €137,- €113,- €
09.06.23 - 12.06.23406,- €203,- €135,- €112,- €
13.06.23 - 29.06.23410,- €205,- €137,- €113,- €
30.06.23 - 16.07.23406,- €203,- €135,- €112,- €
17.07.23 - 31.08.23368,- €184,- €123,- €103,- €
01.09.23 - 21.09.23410,- €205,- €137,- €113,- €
22.09.23 - 08.10.23406,- €203,- €135,- €112,- €
09.10.23 - 19.12.23410,- €205,- €137,- €113,- €
20.12.23 - 29.01.24432,- €216,- €144,- €119,- €
30.01.24 - 31.03.24410,- €205,- €137,- €113,- €

Bay & Bush Cottages

Webcode: 164579
Preis pro Person/Nacht in €
Honeymoon Bay Cottage (So - Do)ab 151,- €
Honeymoon Bay Cottage (Fr + Sa)ab 174,- €
Greenfield Beach Cottage (So - Do)ab 95,- €
Greenfield Beach Cottage (Fr + Sa)ab 103,- €
Blenheim Beach Cottage (So - Do)ab 95,- €
Blenheim Beach Cottage (Fr + Sa)ab 103,- €
Hyams Beach Cottage (So - Do)ab 95,- €
Hyams Beach Cottage (Fr + Sa)ab 103,- €

Leistungen:Übernachtung, Frühstückskorb für 2 Personen am 1. Tag

Mindestaufenthalt:2 Nächte; 3 Nächte in der Zeit 09.06.23-12.06.23; 4 Nächte in der Zeit 01.12.22-08.01.22, 07.04.23-23.04.23, 30.06.23-16.07.23 und 22.09.23-08.10.23; 7 Nächte in der Zeit 21.12.22-31.01.23 und 20.12.23-29.01.24

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern