BreakFree Aanuka Beach Resort

Coffs Harbour, Firman Drive 11, NSW 2450, New South Wales


Ungezwungenes Strandresort mit tropischer Atmosphäre.

LageCoffs Harbour mit seinen goldenen Stränden und vielen Attraktionen liegt ca. 550 km nördlich von Sydney. Vom Stadtzentrum zum Resort am Diggers Beach sind es ca. 5 Fahrminuten.

HotelSchön in die Landschaft integriert bietet das Resort u.a. mehrere Pools (davon einer beheizt), Spa, Restaurant mit Strandblick, BBQ-Bereich und kostenfreie Parkplätze. WLAN gegen Gebühr.

Unterkunft138 Unterkünfte. Geräumige Zimmer u.a. mit Klimaanlage, Mikrowelle, Toaster und TV. Bungalows zusätzlich mit Terrasse und Spa-Wanne. 2 Schlafzimmer Bungalows mit Küche und Waschmaschine/Trockner.

KinderUnter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 1234
Standardzimmer
12.06.23 - 30.06.23135,- €68,- €--
01.07.23 - 08.07.23154,- €77,- €--
09.07.23 - 23.09.23135,- €68,- €--
24.09.23 - 07.10.23154,- €77,- €--
08.10.23 - 23.11.23135,- €68,- €--
27.11.23 - 15.12.23135,- €68,- €--
16.12.23 - 21.12.23154,- €77,- €--
22.12.23 - 06.01.24203,- €102,- €--
07.01.24 - 20.01.24154,- €77,- €--
21.01.24 - 12.03.24135,- €68,- €--
17.03.24 - 28.03.24135,- €68,- €--
29.03.24 - 31.03.24203,- €102,- €--
Paradise Bungalow
12.06.23 - 30.06.23154,- €77,- €60,- €-
01.07.23 - 08.07.23189,- €95,- €72,- €-
09.07.23 - 23.09.23154,- €77,- €60,- €-
24.09.23 - 07.10.23189,- €95,- €72,- €-
08.10.23 - 23.11.23154,- €77,- €60,- €-
27.11.23 - 15.12.23154,- €77,- €60,- €-
16.12.23 - 21.12.23189,- €95,- €72,- €-
22.12.23 - 06.01.24239,- €119,- €88,- €-
07.01.24 - 20.01.24189,- €95,- €72,- €-
21.01.24 - 12.03.24154,- €77,- €60,- €-
17.03.24 - 28.03.24154,- €77,- €60,- €-
29.03.24 - 31.03.24239,- €119,- €88,- €-
2 Schlafzimmer Bungalow
12.06.23 - 30.06.23229,- €114,- €76,- €57,- €
01.07.23 - 08.07.23285,- €143,- €95,- €71,- €
09.07.23 - 23.09.23229,- €114,- €76,- €57,- €
24.09.23 - 07.10.23285,- €143,- €95,- €71,- €
08.10.23 - 23.11.23229,- €114,- €76,- €57,- €
27.11.23 - 15.12.23229,- €114,- €76,- €57,- €
16.12.23 - 21.12.23285,- €143,- €95,- €71,- €
22.12.23 - 06.01.24366,- €183,- €122,- €91,- €
07.01.24 - 20.01.24285,- €143,- €95,- €71,- €
21.01.24 - 12.03.24229,- €114,- €76,- €57,- €
17.03.24 - 28.03.24229,- €114,- €76,- €57,- €
29.03.24 - 31.03.24366,- €183,- €122,- €91,- €

BreakFree Aanuka Beach Resort

Webcode: 164075
Preis pro Person/Nacht in €
Standardzimmerab 68,- €
Paradise Bungalowab 60,- €
2 Schlafzimmer Bungalowab 57,- €

Leistungen:Übernachtung, wöchentliche Reinigung.

Mindestaufenthalt:2 Nächte in der Zeit 08.01.23-21.01.23, 11.04.23-16.04.23, 01.07.23-08.07.23, 24.09.23-07.10.23 und 07.01.24-20.01.24; 3 Nächte in der Zeit 23.12.22-07.01.23, 10.03.23-12.03.23, 07.04.23-10.04.23, 22.12.23-06.01.24 und 29.03.24-31.03.24

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern