Auf der Burswood Halbinsel, mit Blick auf den Swan River, erwarten Sie ein geschäftiges Unterhaltungszentrum mit hochklassigen Konzerten, tollen Sportveranstaltungen und beeindruckenden Theateraufführungen sowie das einzige lizensierte Casino in Westaustralien. In den eleganten Crown Hotels im Herzen der Anlage können Sie sich von modernem Luxus verwöhnen lassen und den Aufenthalt in Perth genießen.
LageAuf der Burswood Halbinsel, gegenüber dem Crown Perth-Komplex. Umgeben vom Swan River. Das Stadtzentrum ist mit Auto oder Taxi in nur 10 Minuten zu erreichen.
HotelIm zeitgemäßen First Class Hotel Crown Promenade warten moderne Zimmer und erstklassiger Service auf die Gäste. Das Haus bietet u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, 24-Stunden-Zimmerservice, Concierge-Service, Fahrrad-Verleih, Fitnessraum sowie einen Außenpool mit Sonnendeck. Im Market & Co Restaurant wird das Frühstücksbuffet und am Abend u.a. Steaks vom Holzkohlegrill, Meeresfrüchte und Nudelgerichte angeboten. Die Bar hält zudem leichtere Gerichte bereit. Weitere Restaurants und Bars befinden sich im Crown-Komplex. WLAN ist kostenlos, Parkplätze gegen Gebühr.
Unterkunft291 Zimmer verschiedener Kategorien. Die modern und komfortabel eingerichteten Superior-Zimmer verfügen u.a. über Klimaanlage, Bad/WC, Fön, Minibar, TV, Zimmersafe, einen kleinen Esstisch und Tee-/Kaffeezubereiter. Sie können wahlweise mit großem Doppelbett oder zwei Einzelbetten gebucht werden.
Kinder2 Kinder unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Superior-Zimmer (So-Fr) | |||
06.03.23 - 06.04.23 | 205,- € | 103,- € | 88,- € |
07.04.23 - 10.04.23 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
11.04.23 - 23.04.23 | 160,- € | 80,- € | 73,- € |
24.04.23 - 25.04.23 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
26.04.23 - 02.06.23 | 160,- € | 80,- € | 73,- € |
03.06.23 - 04.06.23 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
05.06.23 - 22.09.23 | 160,- € | 80,- € | 73,- € |
23.09.23 - 24.09.23 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
25.09.23 - 23.12.23 | 160,- € | 80,- € | 73,- € |
24.12.23 - 09.01.24 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
10.01.24 - 24.01.24 | 160,- € | 80,- € | 73,- € |
25.01.24 - 27.01.24 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
28.01.24 - 01.03.24 | 160,- € | 80,- € | 73,- € |
02.03.24 - 03.03.24 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
04.03.24 - 31.03.24 | 160,- € | 80,- € | 73,- € |
Superior-Zimmer (Sa) | |||
06.03.23 - 06.04.23 | 205,- € | 103,- € | 88,- € |
07.04.23 - 10.04.23 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
11.04.23 - 23.04.23 | 205,- € | 103,- € | 88,- € |
24.04.23 - 25.04.23 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
26.04.23 - 02.06.23 | 205,- € | 103,- € | 88,- € |
03.06.23 - 04.06.23 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
05.06.23 - 22.09.23 | 205,- € | 103,- € | 88,- € |
23.09.23 - 24.09.23 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
25.09.23 - 23.12.23 | 205,- € | 103,- € | 88,- € |
24.12.23 - 09.01.24 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
10.01.24 - 24.01.24 | 205,- € | 103,- € | 88,- € |
25.01.24 - 27.01.24 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
28.01.24 - 01.03.24 | 205,- € | 103,- € | 88,- € |
02.03.24 - 03.03.24 | 336,- € | 168,- € | 132,- € |
04.03.24 - 31.03.24 | 205,- € | 103,- € | 88,- € |
Crown Promenade Perth
Webcode: 158250Superior-Zimmer (So-Fr) | ab 73,- € |
Superior-Zimmer (Sa) | ab 88,- € |
Leistungen:Übernachtung
Frühstück - pro Person und Nacht | 24,- € |
Mindestaufenthalt:2 Nächte in der Zeit 24.12.22-09.01.23, 24.01.23-26.01.23, 05.03.23, 07.04.23-10.04.23, 24.04.23-25.04.23, 03.06.23-04.06.23, 23.09.23-24.09.23, 24.12.23-09.01.24, 25.01.24-27.01.24 und 02.03.24-03.03.24
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern