Apartments für Selbstversorger im Herzen der Shark Bay.
LageAn der Wasserfront im Süden von Denham - ideal zum Besuch von Dirk Hartog Island. Supermarkt und Restaurants in Gehentfernung.
HotelModerne Ferienanlage im Bungalowstil mit Pool, Münzwaschsalon, BBQ-Bereich und kostenfreiem WLAN.
Unterkunft22 Bungalows mit 1 oder 2 Schlafzimmern. Alle mit Küche, Bad/WC, Klimaanlage im Wohnbereich, Ventilator im Schlafzimmer, TV, DVD-Spieler sowie möblierter Veranda. Strandseite-Apartments in vorderster Reihe mit Meerblick. Panorama-Apartments in erhöhter Lage, mit Blick über die Anlage und auf die Shark Bay.
Kinderkeine Ermäßigung.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
1 Schlafzimmer Superior Apartment | ||||
24.04.23 - 29.06.23 | 160,- € | 80,- € | 53,- € | 40,- € |
30.06.23 - 16.07.23 | 178,- € | 89,- € | 59,- € | 45,- € |
17.07.23 - 21.09.23 | 160,- € | 80,- € | 53,- € | 40,- € |
22.09.23 - 08.10.23 | 178,- € | 89,- € | 59,- € | 45,- € |
09.10.23 - 13.12.23 | 155,- € | 78,- € | 52,- € | 39,- € |
14.12.23 - 30.01.24 | 178,- € | 89,- € | 59,- € | 45,- € |
31.01.24 - 31.01.24 | 160,- € | 80,- € | 53,- € | 40,- € |
01.02.24 - 18.03.24 | 155,- € | 78,- € | 52,- € | 39,- € |
19.03.24 - 31.03.24 | 160,- € | 80,- € | 53,- € | 40,- € |
1 Schlafzimmer Deluxe Apartment | ||||
24.04.23 - 29.06.23 | 160,- € | 80,- € | 53,- € | 40,- € |
30.06.23 - 16.07.23 | 178,- € | 89,- € | 59,- € | 45,- € |
17.07.23 - 21.09.23 | 160,- € | 80,- € | 53,- € | 40,- € |
22.09.23 - 08.10.23 | 178,- € | 89,- € | 59,- € | 45,- € |
09.10.23 - 13.12.23 | 155,- € | 78,- € | 52,- € | 39,- € |
14.12.23 - 30.01.24 | 178,- € | 89,- € | 59,- € | 45,- € |
31.01.24 - 31.01.24 | 160,- € | 80,- € | 53,- € | 40,- € |
01.02.24 - 18.03.24 | 155,- € | 78,- € | 52,- € | 39,- € |
19.03.24 - 31.03.24 | 160,- € | 80,- € | 53,- € | 40,- € |
1 Schlafzimmer Strandseite Apartment | ||||
24.04.23 - 29.06.23 | 174,- € | 87,- € | 58,- € | 43,- € |
30.06.23 - 16.07.23 | 187,- € | 94,- € | 62,- € | 47,- € |
17.07.23 - 21.09.23 | 174,- € | 87,- € | 58,- € | 43,- € |
22.09.23 - 08.10.23 | 187,- € | 94,- € | 62,- € | 47,- € |
09.10.23 - 13.12.23 | 165,- € | 82,- € | 55,- € | 41,- € |
14.12.23 - 30.01.24 | 187,- € | 94,- € | 62,- € | 47,- € |
31.01.24 - 31.01.24 | 174,- € | 87,- € | 58,- € | 43,- € |
01.02.24 - 18.03.24 | 1.684,- € | 82,- € | 55,- € | 41,- € |
19.03.24 - 31.03.24 | 174,- € | 87,- € | 58,- € | 43,- € |
2 Schlafzimmer Deluxe Apartment | ||||
24.04.23 - 29.06.23 | 174,- € | 87,- € | 58,- € | 43,- € |
30.06.23 - 16.07.23 | 187,- € | 94,- € | 62,- € | 47,- € |
17.07.23 - 21.09.23 | 174,- € | 87,- € | 58,- € | 43,- € |
22.09.23 - 08.10.23 | 187,- € | 94,- € | 62,- € | 47,- € |
09.10.23 - 13.12.23 | 165,- € | 82,- € | 55,- € | 41,- € |
14.12.23 - 30.01.24 | 187,- € | 94,- € | 62,- € | 47,- € |
31.01.24 - 31.01.24 | 174,- € | 87,- € | 58,- € | 43,- € |
01.02.24 - 18.03.24 | 165,- € | 82,- € | 55,- € | 41,- € |
19.03.24 - 31.03.24 | 174,- € | 87,- € | 58,- € | 43,- € |
2 Schlafzimmer Panorama Apartment | ||||
24.04.23 - 29.06.23 | 187,- € | 94,- € | 62,- € | 47,- € |
30.06.23 - 16.07.23 | 207,- € | 103,- € | 69,- € | 52,- € |
17.07.23 - 21.09.23 | 187,- € | 94,- € | 62,- € | 47,- € |
22.09.23 - 08.10.23 | 207,- € | 103,- € | 69,- € | 52,- € |
09.10.23 - 13.12.23 | 183,- € | 92,- € | 61,- € | 46,- € |
14.12.23 - 30.01.24 | 207,- € | 103,- € | 69,- € | 52,- € |
31.01.24 - 31.01.24 | 187,- € | 94,- € | 62,- € | 47,- € |
01.02.24 - 18.03.24 | 183,- € | 92,- € | 61,- € | 46,- € |
19.03.24 - 31.03.24 | 187,- € | 94,- € | 62,- € | 47,- € |
Oceanside Village
Webcode: 1498141 Schlafzimmer Superior Apartment | ab 39,- € |
1 Schlafzimmer Deluxe Apartment | ab 39,- € |
1 Schlafzimmer Strandseite Apartment | ab 41,- € |
2 Schlafzimmer Deluxe Apartment | ab 41,- € |
2 Schlafzimmer Panorama Apartment | ab 46,- € |
Leistungen:Übernachtung, wöchentliche Reinigung
Mindestaufenthalt:3 Nächte in der Zeit 01.04.23-05.04.23, 24.04.23-29.06.23, 17.07.23-21.09.23, 31.01.24 und 19.03.24-31.03.24; 7 Nächte in der Zeit 15.12.22-30.01.23, 06.04.23-23.04.23, 30.06.23-16.07.23, 22.09.23-08.10.23 und 14.12.23-30.01.24; zu allen übrigen Zeiten 2 Nächte.
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern