Sofitel Sydney Darling Harbour

Sydney, Darling Drive 12, 2000, New South Wales


Freuen Sie sich auf einen wunderbaren Aufenthalt im lebhaften Stadtteil Darling Harbour. Das einzigartige Hotel verwöhnt mit luxuriösem Ambiente und französischer Gastlichkeit.

LageIn Darling Harbour, wo zahlreiche Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß erreichbar sind.

HotelDas moderne Hotel mit französischem Flair bietet großartige Blicke über den Hafen, Entspannung im Infinity-Pool oder Spa und kulinarische Genüsse in vier lebhaften Restaurants und Bars: Das Atelier by Sofitel kombiniert französische Aromen mit Produkten aus der Region, die Le Rivage Bar serviert Cocktails am Pool und die Esprit Noir Lobby Bar u.a. leckeren Kaffee und Croissants. WLAN ist in öffentlichen Bereichen in begrenztem Umfang kostenfrei.

Unterkunft590 geräumige Zimmer verbinden französische Eleganz mit modernem Design und verteilen sich in Darling Harbours höchstem Gebäude auf 35 Etagen. Bodentiefe Fenster mit tollen Ausblicken, Bad mit großer Dusche, Klimaanlage, Smart-TV, Mini-Bar und Zimmersafe.

Kinder1 Kind unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 123
Superior Zimmer (So-Do)
01.10.23 - 10.12.23401,- €200,- €-
11.12.23 - 29.12.23314,- €157,- €-
30.12.23 - 30.12.23608,- €304,- €-
31.12.23 - 31.12.231.050,- €525,- €-
01.01.24 - 01.01.24608,- €304,- €-
02.01.24 - 19.01.24314,- €157,- €-
20.01.24 - 31.03.24401,- €200,- €-
Superior Zimmer (Fr und Sa)
01.10.23 - 10.12.23447,- €224,- €-
11.12.23 - 29.12.23375,- €187,- €-
30.12.23 - 30.12.23608,- €304,- €-
31.12.23 - 31.12.231.050,- €525,- €-
01.01.24 - 01.01.24608,- €304,- €-
02.01.24 - 19.01.24375,- €187,- €-
20.01.24 - 31.03.24447,- €224,- €-
Superior Zimmer Hafenblick (So - Do)
01.10.23 - 10.12.23468,- €234,- €189,- €
11.12.23 - 29.12.23380,- €190,- €160,- €
30.12.23 - 30.12.23675,- €338,- €258,- €
31.12.23 - 31.12.231.116,- €558,- €405,- €
01.01.24 - 01.01.24675,- €338,- €258,- €
02.01.24 - 19.01.24380,- €190,- €160,- €
20.01.24 - 31.03.24468,- €234,- €189,- €
Superior Zimmer Hafenblick (Fr und Sa)
01.10.23 - 10.12.23514,- €257,- €204,- €
11.12.23 - 29.12.23441,- €221,- €180,- €
30.12.23 - 30.12.23643,- €322,- €246,- €
31.12.23 - 31.12.231.063,- €531,- €385,- €
01.01.24 - 01.01.24643,- €322,- €246,- €
02.01.24 - 19.01.24441,- €221,- €180,- €
20.01.24 - 31.03.24514,- €257,- €204,- €

Sofitel Sydney Darling Harbour

Webcode: 138707
Preis pro Person/Nacht in €
Superior Zimmer (So-Do)ab 157,- €
Superior Zimmer (Fr und Sa)ab 187,- €
Superior Zimmer Hafenblick (So - Do)ab 160,- €
Superior Zimmer Hafenblick (Fr und Sa)ab 180,- €

Leistungen:Übernachtung

Mindestaufenthalt:2 Nächte am 31.12.

  • Das Hotel arbeitet mit dynamischen Preisen. Die aufgeführten Preise können sich täglich ändern und dienen deshalb nur zur Orientierung. Die aktuell gültigen Preise entnehmen Sie bitte Ihrem individuellen Angebot; nach einer Festbuchung ändert sich der Preis nicht mehr.

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern