Schöne Apartments mit wunderbarem Ausblick auf Noosa.
LageAuf dem Noosa Hill, 5 Gehminuten vom herrlichen Sandstrand und den Geschäften und Restaurants der Hastings Street entfernt. Ca. 150 km von Brisbane.
HotelDie bis zu dreistöckige Anlage bietet u.a. zwei Swimmingpools, Sauna, BBQ-Einrichtungen, Tennisplatz, Parkplätze und kostenloses WLAN. Ein privater Fußweg führt hinunter zum Noosa River und zur Hastings Street.
Unterkunft36 großzügige, klimatisierte Apartments mit offener Küche, Wohnraum, Waschmaschine/Trockner und Terrasse oder Balkon. Premium-Apartments sind besser ausgestattet.
KinderUnter 3 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett)
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard 1 Schlafzimmer Apartment | ||||||
01.07.22 - 15.12.22 | 164,- € | 82,- € | - | - | - | - |
17.01.23 - 31.01.23 | 195,- € | 98,- € | - | - | - | - |
01.02.23 - 31.03.23 | 164,- € | 82,- € | - | - | - | - |
1 Schlafzimmer Premium Apartment | ||||||
01.07.22 - 15.12.22 | 225,- € | 112,- € | - | - | - | - |
17.01.23 - 31.01.23 | 255,- € | 128,- € | - | - | - | - |
01.02.23 - 31.03.23 | 225,- € | 112,- € | - | - | - | - |
Standard 2 Schlafzimmer Apartment | ||||||
01.07.22 - 15.12.22 | 199,- € | 99,- € | 66,- € | 50,- € | - | - |
17.01.23 - 31.01.23 | 225,- € | 112,- € | 75,- € | 56,- € | - | - |
01.02.23 - 31.03.23 | 199,- € | 99,- € | 66,- € | 50,- € | - | - |
2 Schlafzimmer Premium Apartment | ||||||
01.07.22 - 15.12.22 | 260,- € | 130,- € | 87,- € | 65,- € | - | - |
17.01.23 - 31.01.23 | 290,- € | 145,- € | 97,- € | 73,- € | - | - |
01.02.23 - 31.03.23 | 260,- € | 130,- € | 87,- € | 65,- € | - | - |
Standard 3 Schlafzimmer Apartment | ||||||
01.07.22 - 15.12.22 | 229,- € | 115,- € | 76,- € | 57,- € | 46,- € | 38,- € |
17.01.23 - 31.01.23 | 255,- € | 128,- € | 85,- € | 64,- € | 51,- € | 43,- € |
01.02.23 - 31.03.23 | 229,- € | 115,- € | 76,- € | 57,- € | 46,- € | 38,- € |
3 Schlafzimmer Premium Apartment | ||||||
01.07.22 - 15.12.22 | 290,- € | 145,- € | 97,- € | 73,- € | 58,- € | 48,- € |
17.01.23 - 31.01.23 | 321,- € | 160,- € | 107,- € | 80,- € | 64,- € | 53,- € |
01.02.23 - 31.03.23 | 290,- € | 145,- € | 97,- € | 73,- € | 58,- € | 48,- € |
Noosa Crest
Webcode: 107605Standard 1 Schlafzimmer Apartment | ab 82,- € |
1 Schlafzimmer Premium Apartment | ab 112,- € |
Standard 2 Schlafzimmer Apartment | ab 50,- € |
2 Schlafzimmer Premium Apartment | ab 65,- € |
Standard 3 Schlafzimmer Apartment | ab 38,- € |
3 Schlafzimmer Premium Apartment | ab 48,- € |
Leistungen:Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Mindestaufenthalt:2 Nächte
- Das Resort ist in der Zeit 16.12. - 16.01. nicht buchbar.
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern