The Jazz Corner Hotel
Melbourne
Willkommen im Jazz Corner Hotel im pulsierenden Zentrum der Stadt, beliebt aufgrund der harmonischen Verschmelzung von Stil und Komfort und bekannt für den legendären Jazzclub Bird's Basement.
Lage
Gegenüber der Flagstaff Gardens. In Gehentfernung zu Restaurants, Food-Märkten und Geschäften. Die in der Innenstadt kostenlose Straßenbahn hält in der Nähe in der La Trobe Street und der Bahnhof Flagstaff Gardens liegt schräg gegenüber.
Hotel
Stylish! Genießen Sie Kaffee-Kultur im Jazz Corner Café und Dinner im Restaurant oder in der Jazzbar, bei Live-Musik internationaler und lokaler Musiker. WLAN ist kostenfrei.
Zimmer
75 komfortable Studios und Apartments, mit eleganten Möbeln und geschmackvollem, von der Musik inspiriertem Dekor. Zur modernen Ausstattung zählen u.a. Klimaanlage, Bad mit begehbarer Dusche und Bademänteln, Küchenzeile mit Minibar, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Waschmaschine/Trockner, Esstisch mit Stühlen, TV, Zimmersafe sowie Balkon mit Stadt- oder Parkblick. Ella Fitzgerald Studios (33 m²) mit Queensize-Doppelbett; John Coltrane Studios (35 m²) mit Kingsize-Doppelbett. Nina Simone Apartments (45 m²) haben ein separates Schlafzimmer.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
Unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 15.01.24-28.01.24, 28.03.24-31.03.24, 27.09.24-28.09.24, 16.01.25-29.01.25, 27.03.25-30.03.25 sowie jeweils am 31.12.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Ella Fitzgerald Studio
1 | 2 | |
---|---|---|
01.12.23 - 30.12.23 | 240 € | 120 € |
31.12.23 - 31.12.23 | 380 € | 190 € |
01.01.24 - 14.01.24 | 240 € | 120 € |
15.01.24 - 28.01.24 | 380 € | 190 € |
29.01.24 - 27.03.24 | 240 € | 120 € |
28.03.24 - 31.03.24 | 380 € | 190 € |
01.04.24 - 26.09.24 | 250 € | 125 € |
27.09.24 - 28.09.24 | 432 € | 216 € |
29.09.24 - 20.10.24 | 250 € | 125 € |
21.10.24 - 21.10.24 | 432 € | 216 € |
22.10.24 - 27.10.24 | 250 € | 125 € |
28.10.24 - 28.10.24 | 432 € | 216 € |
29.10.24 - 04.11.24 | 250 € | 125 € |
05.11.24 - 08.11.24 | 432 € | 216 € |
09.11.24 - 30.12.24 | 250 € | 125 € |
31.12.24 - 31.12.24 | 432 € | 216 € |
01.01.25 - 15.01.25 | 250 € | 125 € |
16.01.25 - 29.01.25 | 432 € | 216 € |
30.01.25 - 26.03.25 | 250 € | 125 € |
27.03.25 - 30.03.25 | 432 € | 216 € |
31.03.25 - 31.03.25 | 258 € | 129 € |
John Coltrane Studio
1 | 2 | |
---|---|---|
01.12.23 - 30.12.23 | 258 € | 129 € |
31.12.23 - 31.12.23 | 408 € | 204 € |
01.01.24 - 14.01.24 | 258 € | 129 € |
15.01.24 - 28.01.24 | 408 € | 204 € |
29.01.24 - 27.03.24 | 258 € | 129 € |
28.03.24 - 31.03.24 | 408 € | 204 € |
01.04.24 - 26.09.24 | 268 € | 134 € |
27.09.24 - 28.09.24 | 450 € | 225 € |
29.09.24 - 20.10.24 | 268 € | 134 € |
21.10.24 - 21.10.24 | 450 € | 225 € |
22.10.24 - 27.10.24 | 268 € | 134 € |
28.10.24 - 28.10.24 | 450 € | 225 € |
29.10.24 - 04.11.24 | 268 € | 134 € |
05.11.24 - 08.11.24 | 450 € | 225 € |
09.11.24 - 30.12.24 | 268 € | 134 € |
31.12.24 - 31.12.24 | 450 € | 225 € |
01.01.25 - 15.01.25 | 268 € | 134 € |
16.01.25 - 29.01.25 | 450 € | 225 € |
30.01.25 - 26.03.25 | 268 € | 134 € |
27.03.25 - 30.03.25 | 450 € | 225 € |
31.03.25 - 31.03.25 | 277 € | 138 € |
Nina Simone 1 Schlafzimmer Apartment
1 | 2 | |
---|---|---|
01.12.23 - 30.12.23 | 277 € | 138 € |
31.12.23 - 31.12.23 | 446 € | 223 € |
01.01.24 - 14.01.24 | 277 € | 138 € |
15.01.24 - 28.01.24 | 446 € | 223 € |
29.01.24 - 27.03.24 | 277 € | 138 € |
28.03.24 - 31.03.24 | 446 € | 223 € |
01.04.24 - 26.09.24 | 209 € | 105 € |
27.09.24 - 28.09.24 | 391 € | 196 € |
29.09.24 - 20.10.24 | 209 € | 105 € |
21.10.24 - 21.10.24 | 391 € | 196 € |
22.10.24 - 27.10.24 | 209 € | 105 € |
28.10.24 - 28.10.24 | 391 € | 196 € |
29.10.24 - 04.11.24 | 209 € | 105 € |
05.11.24 - 08.11.24 | 391 € | 196 € |
09.11.24 - 30.12.24 | 209 € | 105 € |
31.12.24 - 31.12.24 | 391 € | 196 € |
01.01.25 - 15.01.25 | 209 € | 105 € |
16.01.25 - 29.01.25 | 391 € | 196 € |
30.01.25 - 26.03.25 | 209 € | 105 € |
27.03.25 - 30.03.25 | 391 € | 196 € |
31.03.25 - 31.03.25 | 216 € | 108 € |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück - pro Person/Nacht | 23 € |