Wilpena Pound Resort
Flinders Ranges
Weitläufiges Resort im spektakulären Nationalpark.
Lage
Nahe dem natürlichen Amphitheater Wilpena Pound, ca. 450 km von Adelaide.
Hotel
Zur Anlage gehören Restaurant und Bar (hier WLAN gegen Gebühr), Pool, Tankstelle, Campingplatz, Supermarkt und ein Informationszentrum.
Zimmer
60 Zimmer. Einfachere Aroona-Zimmer im Motelstil oder komfortablere Heysen-Zimmer in hellen Bungalows. Alle mit Bad/WC, Klimaanlage, TV, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Edeowie-Zimmer zusätzlich mit Küchenzeile. Im Ikara Safari Camp (800 m vom Resort entfernt) 15 Bungalowzelte mit Holzfußboden, bequemem Bett, Dusche/WC, Klimaanlage/Heizung und ein eigenes Restaurant.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung, Frühstück.
Kinder
Unter 12 Jahre zu reduzierten Preisen im Zimmer der Eltern (Preise auf Anfrage).
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 84 Tage siehe ARB, abweichend ab 83 Tage 50%, ab 43 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 07.06.24-09.06.24
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Aroona-Zimmer
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.23 - 29.02.24 | 172 € | 86 € | 73 € | 66 € |
01.03.24 - 31.03.24 | 201 € | 100 € | 82 € | 73 € |
01.04.24 - 12.04.24 | 209 € | 115 € | 94 € | 83 € |
13.04.24 - 28.04.24 | 218 € | 120 € | 127 € | 108 € |
29.04.24 - 06.06.24 | 209 € | 115 € | 94 € | 83 € |
07.06.24 - 09.06.24 | 218 € | 120 € | 127 € | 108 € |
10.06.24 - 31.08.24 | 209 € | 115 € | 94 € | 83 € |
01.09.24 - 31.10.24 | 218 € | 120 € | 127 € | 108 € |
01.11.24 - 30.11.24 | 200 € | 110 € | 91 € | 81 € |
01.12.24 - 25.12.24 | 169 € | 95 € | 80 € | 73 € |
26.12.24 - 31.12.24 | 200 € | 110 € | 91 € | 81 € |
01.01.25 - 28.02.25 | 169 € | 95 € | 80 € | 73 € |
01.03.25 - 31.03.25 | 200 € | 110 € | 91 € | 81 € |
Heysen-Zimmer
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.23 - 29.02.24 | 192 € | 96 € | 79 € | 70 € |
01.03.24 - 31.03.24 | 222 € | 111 € | 89 € | 78 € |
01.04.24 - 12.04.24 | 257 € | 140 € | 110 € | 95 € |
13.04.24 - 28.04.24 | 265 € | 143 € | 113 € | 97 € |
29.04.24 - 06.06.24 | 257 € | 140 € | 110 € | 95 € |
07.06.24 - 09.06.24 | 265 € | 143 € | 113 € | 97 € |
10.06.24 - 31.08.24 | 257 € | 140 € | 110 € | 95 € |
01.09.24 - 31.10.24 | 265 € | 143 € | 113 € | 97 € |
01.11.24 - 30.11.24 | 249 € | 135 € | 107 € | 93 € |
01.12.24 - 25.12.24 | 214 € | 118 € | 96 € | 84 € |
26.12.24 - 31.12.24 | 249 € | 135 € | 107 € | 93 € |
01.01.25 - 28.02.25 | 214 € | 118 € | 96 € | 84 € |
01.03.25 - 31.03.25 | 249 € | 135 € | 107 € | 93 € |
Edeowie-Zimmer
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.23 - 29.02.24 | 207 € | 103 € | 84 € | 74 € |
01.03.24 - 31.03.24 | 240 € | 120 € | 95 € | 82 € |
01.04.24 - 12.04.24 | 277 € | 149 € | 117 € | 100 € |
13.04.24 - 28.04.24 | 286 € | 153 € | 119 € | 102 € |
29.04.24 - 06.06.24 | 277 € | 149 € | 117 € | 100 € |
07.06.24 - 09.06.24 | 286 € | 153 € | 119 € | 102 € |
10.06.24 - 31.08.24 | 277 € | 149 € | 117 € | 100 € |
01.09.24 - 31.10.24 | 286 € | 153 € | 119 € | 102 € |
01.11.24 - 30.11.24 | 271 € | 146 € | 115 € | 100 € |
01.12.24 - 25.12.24 | 240 € | 131 € | 97 € | 85 € |
26.12.24 - 31.12.24 | 271 € | 146 € | 115 € | 99 € |
01.01.25 - 28.02.25 | 240 € | 131 € | 97 € | 85 € |
01.03.25 - 31.03.25 | 271 € | 146 € | 115 € | 99 € |
Ikara Safarizelt
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.23 - 29.02.24 | 232 € | 116 € | 94 € | - |
01.03.24 - 31.03.24 | 267 € | 133 € | 106 € | - |
01.04.24 - 12.04.24 | 328 € | 164 € | 128 € | - |
13.04.24 - 28.04.24 | 338 € | 169 € | 132 € | - |
29.04.24 - 06.06.24 | 328 € | 164 € | 128 € | - |
07.06.24 - 09.06.24 | 338 € | 169 € | 132 € | - |
10.06.24 - 31.08.24 | 328 € | 164 € | 128 € | - |
01.09.24 - 31.10.24 | 338 € | 169 € | 132 € | - |
01.11.24 - 30.11.24 | 317 € | 158 € | 125 € | - |
01.12.24 - 25.12.24 | 285 € | 142 € | 114 € | - |
26.12.24 - 31.12.24 | 317 € | 158 € | 125 € | - |
01.01.25 - 28.02.25 | 285 € | 142 € | 114 € | - |
01.03.25 - 31.03.25 | 317 € | 158 € | 125 € | - |