Adina Apartment Hotel Anzac Square

Brisbane, Ann Street 255, QLD 4000, Queensland


Elegantes First Class Hotel im Herzen der Stadt - in einem historischen, schön restaurierten Gebäude.

LageAm Anzac Square. Queen Street Mall, Brisbane River und Restaurants sind schnell zu Fuß erreicht.

HotelDas Adina bietet seinen Gästen u.a. ein Restaurant, eine Bar, 24-Stunden-Rezeption, Parkservice sowie im gesamten Haus kostenfreies WLAN.

Unterkunft115 Studios und Apartments mit Klimaanlage, Dusche/WC, Telefon, TV, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Apartments zusätzlich mit Küche, Waschmaschine/Trockner und 1 oder 2 Schlafzimmern (bei zwei Schlafzimmern mit zweitem Bad).

Kinderunter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

 123
Studio
01.04.23 - 04.05.23159,- €79,- €-
05.05.23 - 07.05.23525,- €263,- €-
08.05.23 - 20.06.23159,- €79,- €-
21.06.23 - 21.06.23525,- €263,- €-
22.06.23 - 20.07.23159,- €79,- €-
21.07.23 - 22.07.23258,- €129,- €-
23.07.23 - 25.07.23159,- €79,- €-
26.07.23 - 31.07.23258,- €129,- €-
01.08.23 - 01.08.23159,- €79,- €-
02.08.23 - 03.08.23258,- €129,- €-
04.08.23 - 05.08.23159,- €79,- €-
06.08.23 - 07.08.23258,- €129,- €-
08.08.23 - 10.08.23159,- €79,- €-
11.08.23 - 12.08.23525,- €263,- €-
13.08.23 - 17.08.23159,- €79,- €-
18.08.23 - 19.08.23525,- €263,- €-
20.08.23 - 22.09.23159,- €79,- €-
23.09.23 - 23.09.23525,- €263,- €-
24.09.23 - 30.12.23159,- €79,- €-
31.12.23 - 01.01.24525,- €263,- €-
02.01.24 - 31.03.24159,- €79,- €-
1 Schlafzimmer Apartment
01.04.23 - 04.05.23192,- €96,- €77,- €
05.05.23 - 07.05.23548,- €274,- €196,- €
08.05.23 - 20.06.23192,- €96,- €77,- €
21.06.23 - 21.06.23548,- €274,- €196,- €
22.06.23 - 20.07.23192,- €96,- €77,- €
21.07.23 - 22.07.23291,- €146,- €110,- €
23.07.23 - 25.07.23192,- €96,- €77,- €
26.07.23 - 31.07.23291,- €146,- €110,- €
01.08.23 - 01.08.23192,- €96,- €77,- €
02.08.23 - 03.08.23291,- €146,- €110,- €
04.08.23 - 05.08.23192,- €96,- €77,- €
06.08.23 - 07.08.23291,- €146,- €110,- €
08.08.23 - 10.08.23192,- €96,- €77,- €
11.08.23 - 12.08.23548,- €274,- €196,- €
13.08.23 - 17.08.23192,- €96,- €77,- €
18.08.23 - 19.08.23548,- €274,- €196,- €
20.08.23 - 22.09.23192,- €96,- €77,- €
23.09.23 - 23.09.23548,- €274,- €196,- €
24.09.23 - 30.12.23192,- €96,- €77,- €
31.12.23 - 01.01.24548,- €274,- €196,- €
02.01.24 - 31.03.24192,- €96,- €77,- €

Kundenbewertung: Adina Apartment Hotel Anzac Square

4.3 von 5 Sternen

Durchschnitt aus 3 Kundenbewertungen (4,33 von 5)

Adina Apartment Hotel Anzac Square

Webcode: 438
Preis pro Person/Nacht in €
Studioab 79,- €
1 Schlafzimmer Apartmentab 77,- €

Leistungen:Übernachtung

Mindestaufenthalt:2 Nächte in der Zeit 21.07.23-22.07.23, 26.07.22-31.07.23, 02.08.23-03.08.23, 06.08.23-07.08.23, 11.08.23-12.08.23 und 18.08.23-19.08.23

Angebot anfordern


Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.

zur Merkliste hinzufügen
und Angebot anfordern