Idyllischer Rückzugsort in den Blue Mountains.
LageIn Blackheath, ca. 1 km vom Ortszentrum entfernt. Fahrzeit nach Sydney ca. 2 Stunden.
HotelAnsprechendes Resort mit parkähnlichem Garten, Lounge, Frühstücksrestaurant und Spa. Auf aktive Gäste warten Mountainbikes und Spazierwege.
Unterkunft28 elegante Zimmer und Suiten in 7 Cottages, mit großen Bädern, Gas-Kamin, LED-TV, DVD-Spieler, Radio, Mini-Bar, Zimmersafe, WLAN, Fön und Bademänteln. Die ca. 50 qm großen Gartensuiten im Erdgeschoss haben Wohnzimmer, Schlafzimmer und private Terrasse. Loft-Zimmer in der 1. Etage sind ca. 40 qm groß.
Kinder1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Loft-Zimmer (So-Do) | |||
06.01.21 - 25.01.21 | 192,- € | 96,- € | - |
26.01.21 - 26.01.21 | 367,- € | 183,- € | - |
27.01.21 - 31.03.21 | 192,- € | 96,- € | - |
01.04.21 - 01.04.21 | 205,- € | 102,- € | - |
02.04.21 - 05.04.21 | 379,- € | 190,- € | - |
06.04.21 - 23.04.21 | 205,- € | 102,- € | - |
24.04.21 - 25.04.21 | 379,- € | 190,- € | - |
26.04.21 - 11.06.21 | 205,- € | 102,- € | - |
12.06.21 - 14.06.21 | 379,- € | 190,- € | - |
15.06.21 - 01.10.21 | 205,- € | 102,- € | - |
02.10.21 - 04.10.21 | 379,- € | 190,- € | - |
05.10.21 - 23.12.21 | 205,- € | 102,- € | - |
24.12.21 - 05.01.22 | 379,- € | 190,- € | - |
06.01.22 - 25.01.22 | 205,- € | 102,- € | - |
26.01.22 - 26.01.22 | 379,- € | 190,- € | - |
27.01.22 - 31.03.22 | 205,- € | 102,- € | - |
Loft-Zimmer (Fr) | |||
06.01.21 - 25.01.21 | 235,- € | 118,- € | - |
26.01.21 - 26.01.21 | 367,- € | 183,- € | - |
27.01.21 - 31.03.21 | 235,- € | 118,- € | - |
01.04.21 - 01.04.21 | 249,- € | 124,- € | - |
02.04.21 - 05.04.21 | 379,- € | 190,- € | - |
06.04.21 - 23.04.21 | 249,- € | 124,- € | - |
24.04.21 - 25.04.21 | 379,- € | 190,- € | - |
26.04.21 - 11.06.21 | 249,- € | 124,- € | - |
12.06.21 - 14.06.21 | 379,- € | 190,- € | - |
15.06.21 - 01.10.21 | 249,- € | 124,- € | - |
02.10.21 - 04.10.21 | 379,- € | 190,- € | - |
05.10.21 - 23.12.21 | 249,- € | 124,- € | - |
24.12.21 - 05.01.22 | 379,- € | 190,- € | - |
06.01.22 - 25.01.22 | 249,- € | 124,- € | - |
26.01.22 - 26.01.22 | 379,- € | 190,- € | - |
27.01.22 - 31.03.22 | 249,- € | 124,- € | - |
Loft-Zimmer (Sa) | |||
06.01.21 - 25.01.21 | 279,- € | 140,- € | - |
26.01.21 - 26.01.21 | 367,- € | 183,- € | - |
27.01.21 - 31.03.21 | 279,- € | 140,- € | - |
01.04.21 - 01.04.21 | 292,- € | 146,- € | - |
02.04.21 - 05.04.21 | 379,- € | 190,- € | - |
06.04.21 - 23.04.21 | 292,- € | 146,- € | - |
24.04.21 - 25.04.21 | 379,- € | 190,- € | - |
26.04.21 - 11.06.21 | 292,- € | 146,- € | - |
12.06.21 - 14.06.21 | 379,- € | 190,- € | - |
15.06.21 - 01.10.21 | 292,- € | 146,- € | - |
02.10.21 - 04.10.21 | 379,- € | 190,- € | - |
05.10.21 - 23.12.21 | 292,- € | 146,- € | - |
24.12.21 - 05.01.22 | 379,- € | 190,- € | - |
06.01.22 - 25.01.22 | 292,- € | 146,- € | - |
26.01.22 - 26.01.22 | 379,- € | 190,- € | - |
27.01.22 - 31.03.22 | 292,- € | 146,- € | - |
Gartensuite (So-Do) | |||
06.01.21 - 25.01.21 | 218,- € | 109,- € | 102,- € |
26.01.21 - 26.01.21 | 392,- € | 196,- € | 160,- € |
27.01.21 - 31.03.21 | 218,- € | 109,- € | 102,- € |
01.04.21 - 01.04.21 | 232,- € | 116,- € | 106,- € |
02.04.21 - 05.04.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
06.04.21 - 23.04.21 | 232,- € | 116,- € | 106,- € |
24.04.21 - 25.04.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
26.04.21 - 11.06.21 | 232,- € | 116,- € | 106,- € |
12.06.21 - 14.06.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
15.06.21 - 01.10.21 | 232,- € | 116,- € | 106,- € |
02.10.21 - 04.10.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
05.10.21 - 23.12.21 | 232,- € | 116,- € | 106,- € |
24.12.21 - 05.01.22 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
06.01.22 - 25.01.22 | 232,- € | 116,- € | 106,- € |
26.01.22 - 26.01.22 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
27.01.22 - 31.03.22 | 232,- € | 116,- € | 106,- € |
Gartensuite (Fr) | |||
06.01.21 - 25.01.21 | 261,- € | 131,- € | 116,- € |
26.01.21 - 26.01.21 | 392,- € | 196,- € | 160,- € |
27.01.21 - 31.03.21 | 261,- € | 131,- € | 116,- € |
01.04.21 - 01.04.21 | 275,- € | 137,- € | 121,- € |
02.04.21 - 05.04.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
06.04.21 - 23.04.21 | 275,- € | 137,- € | 121,- € |
24.04.21 - 25.04.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
26.04.21 - 11.06.21 | 275,- € | 137,- € | 121,- € |
12.06.21 - 14.06.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
15.06.21 - 01.10.21 | 275,- € | 137,- € | 121,- € |
02.10.21 - 04.10.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
05.10.21 - 23.12.21 | 275,- € | 137,- € | 121,- € |
24.12.21 - 05.01.22 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
06.01.22 - 25.01.22 | 275,- € | 137,- € | 121,- € |
26.01.22 - 26.01.22 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
27.01.22 - 31.03.22 | 275,- € | 137,- € | 121,- € |
Gartensuite (Sa) | |||
06.01.21 - 25.01.21 | 305,- € | 153,- € | 131,- € |
26.01.21 - 26.01.21 | 392,- € | 196,- € | 160,- € |
27.01.21 - 31.03.21 | 305,- € | 153,- € | 131,- € |
01.04.21 - 01.04.21 | 319,- € | 159,- € | 135,- € |
02.04.21 - 05.04.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
06.04.21 - 23.04.21 | 319,- € | 159,- € | 135,- € |
24.04.21 - 25.04.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
26.04.21 - 11.06.21 | 319,- € | 159,- € | 135,- € |
12.06.21 - 14.06.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
15.06.21 - 01.10.21 | 319,- € | 159,- € | 135,- € |
02.10.21 - 04.10.21 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
05.10.21 - 23.12.21 | 319,- € | 159,- € | 135,- € |
24.12.21 - 05.01.22 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
06.01.22 - 25.01.22 | 319,- € | 159,- € | 135,- € |
26.01.22 - 26.01.22 | 406,- € | 203,- € | 164,- € |
27.01.22 - 31.03.22 | 319,- € | 159,- € | 135,- € |
Parklands Country Garden & Lodges
Webcode: 113454Loft-Zimmer (So-Do) | ab 96,- € |
Loft-Zimmer (Fr) | ab 118,- € |
Loft-Zimmer (Sa) | ab 140,- € |
Gartensuite (So-Do) | ab 102,- € |
Gartensuite (Fr) | ab 116,- € |
Gartensuite (Sa) | ab 131,- € |
Leistungen:Übernachtung
Mindestaufenthalt:2 Nächte jeweils in der Zeit 24.12.20-05.01.21, 26.01.21, 02.04.21-05.04.21, 24.04.21-25.04.21, 12.06.21-14.06.21, 02.10.21-04.10.21, 24.12.21-05.01.22, 26.01.22 sowie generell bei Aufenthalt Samstags.
Angebot anfordern
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot in Ihrem gewünschten Reisezeitraum an. Diesen Reisebaustein zur Merkliste hinzufügen, weitere Produkte wählen oder direkt das Angebot anfordern.
zur Merkliste hinzufügenund Angebot anfordern