Majestic Roof Garden Hotel

Adelaide

Stilvolles First Class Hotel in modernem Design mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Webcode: 27329

ab Preis pro Person/Nacht
ab 60,- €

Lage

Hotel im quirligen Stadtzentrum von Adelaide. Die Rundle Mall, Cafés, Restaurants und Boutiquen liegen nur wenige Meter entfernt. Zum Botanischen Garten sind es ca. 400 m.

Hotel

Das Majestic Roof Garden Hotel ist das Flaggschiff einer kleinen südaustralischen Hotelgruppe. Es bietet u.a. das ausgezeichnete Culshaws Restaurant, 24-Stunden-Rezeption und Zimmerservice, Fitnessraum, Park- und Reinigungs-Service und Münzwaschsalon sowie - einmalig in Adelaide - einen Dachgarten mit Aussicht auf die Stadt. WLAN ist im gesamten Hotel kostenfrei.

Zimmer

Die 120 Zimmer sind komfortabel und modern ausgestattet mit großzügigem Badezimmer, großem Doppelbett, Schreibtisch, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Zimmersafe und Bügeleisen/-brett. Superior-Zimmer sind ca. 9 qm größer. Wahlweise sind auch Zimmer mit Balkon buchbar.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Classic-Zimmer

  1 2 3
22.04.24 - 31.05.24 142 € 71 € -
01.06.24 - 31.08.24 120 € 60 € -
01.09.24 - 30.09.24 142 € 71 € -
01.10.24 - 27.11.24 187 € 93 € -
02.12.24 - 09.12.24 187 € 93 € -
10.12.24 - 11.12.24 120 € 60 € -
17.12.24 - 30.12.24 120 € 60 € -
01.01.25 - 09.01.25 120 € 60 € -
20.01.25 - 31.01.25 120 € 60 € -
01.02.25 - 06.03.25 187 € 93 € -
11.03.25 - 31.03.25 187 € 93 € -

Superior-Zimmer

  1 2 3
22.04.24 - 31.05.24 152 € 76 € 61 €
01.06.24 - 31.08.24 134 € 67 € 55 €
01.09.24 - 30.09.24 152 € 76 € 61 €
01.10.24 - 27.11.24 197 € 99 € 76 €
02.12.24 - 09.12.24 197 € 99 € 76 €
10.12.24 - 11.12.24 134 € 67 € 55 €
17.12.24 - 30.12.24 134 € 67 € 55 €
01.01.25 - 09.01.25 134 € 67 € 55 €
20.01.25 - 31.01.25 134 € 67 € 55 €
01.02.25 - 06.03.25 197 € 99 € 76 €
11.03.25 - 31.03.25 197 € 99 € 76 €

Balkonzimmer

  1 2 3
22.04.24 - 31.05.24 166 € 83 € 65 €
01.06.24 - 31.08.24 152 € 76 € 61 €
01.09.24 - 30.09.24 166 € 83 € 65 €
01.10.24 - 27.11.24 214 € 107 € 82 €
02.12.24 - 09.12.24 214 € 107 € 82 €
10.12.24 - 11.12.24 152 € 76 € 61 €
17.12.24 - 30.12.24 152 € 76 € 61 €
01.01.25 - 09.01.25 152 € 76 € 61 €
20.01.25 - 31.01.25 152 € 76 € 61 €
01.02.25 - 06.03.25 214 € 107 € 82 €
11.03.25 - 31.03.25 214 € 107 € 82 €

Zubuchbare Leistungen

Frühstück pro Person/Nacht 26 €