Wooroonooran Regenwald
Tagestour ab/bis Cairns & Northern Beaches
Erkunden Sie den als Geheimtipp gehandelten Wooroonooran Nationalpark.
Tourprogramm
Sie besuchen die Eubenangee Wetlands, die Josephine Falls und die Granitschlucht der Babinda Boulders. Auf der Johnstone River Bootstour beobachten Sie u.a. Krokodile und Vögel. Sie erleben den Regenwald und können ein erfrischendes Bad in einer Schlucht nehmen. Rückkehr nach Cairns um 17.30 Uhr, nach Northern Beaches um 18.00 Uhr.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Tour mit deutschsprechender Reiseleitung; Transfers, Mittagessen, Eintrittsgelder.
Nicht eingeschlossene Leistungen
- persönliche Ausgaben.
Teilnehmer
min. 1 Person.
Kinder
willkommen.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 5-0 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Ausflug im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Reisetermine
- täglich, 6.55 Uhr ab Northern Beaches; 7.45 Uhr ab Cairns, außer 24.-27.12., 01., 02. & 26.01., Ostern, 25.04., 02.05., 03.10.
Preise
Preis pro Person in €
Privattour Montag-Freitag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.22 - 23.12.22 | 909 € | 299 € | 148 € | 84 € | 63 € | 41 € |
28.12.22 - 31.12.22 | 909 € | 299 € | 148 € | 84 € | 63 € | 41 € |
03.01.23 - 25.01.23 | 909 € | 299 € | 148 € | 84 € | 63 € | 41 € |
27.01.23 - 31.03.23 | 909 € | 299 € | 148 € | 84 € | 63 € | 41 € |
01.04.23 - 06.04.23 | 954 € | 314 € | 155 € | 89 € | 66 € | 43 € |
10.04.23 - 24.04.23 | 954 € | 314 € | 155 € | 89 € | 66 € | 43 € |
26.04.23 - 01.05.23 | 954 € | 314 € | 155 € | 89 € | 66 € | 43 € |
03.05.23 - 02.10.23 | 954 € | 314 € | 155 € | 89 € | 66 € | 43 € |
04.10.23 - 23.12.23 | 954 € | 314 € | 155 € | 89 € | 66 € | 43 € |
28.12.23 - 31.12.23 | 954 € | 314 € | 155 € | 89 € | 66 € | 43 € |
03.01.24 - 25.01.24 | 954 € | 314 € | 155 € | 89 € | 66 € | 43 € |
27.01.24 - 31.03.24 | 954 € | 314 € | 155 € | 89 € | 66 € | 43 € |
Privattour Samstag-Sonntag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.22 - 23.12.22 | 1.045 € | 344 € | 170 € | 97 € | 72 € | 47 € |
28.12.22 - 31.12.22 | 1.045 € | 344 € | 170 € | 97 € | 72 € | 47 € |
03.01.23 - 25.01.23 | 1.045 € | 344 € | 170 € | 97 € | 72 € | 47 € |
27.01.23 - 31.03.23 | 1.045 € | 344 € | 170 € | 97 € | 72 € | 47 € |
01.04.23 - 06.04.23 | 1.097 € | 361 € | 179 € | 102 € | 76 € | 50 € |
10.04.23 - 24.04.23 | 1.097 € | 361 € | 179 € | 102 € | 76 € | 50 € |
26.04.23 - 01.05.23 | 1.097 € | 361 € | 179 € | 102 € | 76 € | 50 € |
03.05.23 - 02.10.23 | 1.097 € | 361 € | 179 € | 102 € | 76 € | 50 € |
04.10.23 - 23.12.23 | 1.097 € | 361 € | 179 € | 102 € | 76 € | 50 € |
28.12.23 - 31.12.23 | 1.097 € | 361 € | 179 € | 102 € | 76 € | 50 € |
03.01.24 - 25.01.24 | 1.097 € | 361 € | 179 € | 102 € | 76 € | 50 € |
27.01.24 - 31.03.24 | 1.097 € | 361 € | 179 € | 102 € | 76 € | 50 € |
Zuschläge
Einzelreisender Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 214 € |
Zwei Personen Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 273 € |
Drei Personen Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 313 € |
Vier Personen Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 317 € |
Fünf Personen Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 367 € |
Sechs Personen Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 341 € |